기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415025023 | 충청남도 공주시 유구읍 석남리 | 36.560461 | 126.951249 | Y | 전체 필드
|
| 4415025024 | 충청남도 공주시 유구읍 유구리 | 36.553517 | 126.97197 | Y | 전체 필드
|
| 4415025025 | 충청남도 공주시 유구읍 녹천리 | 36.572527 | 126.933115 | Y | 전체 필드
|
| 4415025026 | 충청남도 공주시 유구읍 신영리 | 36.571727 | 126.966412 | Y | 전체 필드
|
| 4415025027 | 충청남도 공주시 유구읍 신달리 | 36.597479 | 126.977618 | Y | 전체 필드
|
| 4415025028 | 충청남도 공주시 유구읍 입석리 | 36.590436 | 126.959931 | Y | 전체 필드
|
| 4415025029 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 | 36.608236 | 126.946341 | Y | 전체 필드
|
| 4415025030 | 충청남도 공주시 유구읍 구계리 | 36.578532 | 126.990153 | Y | 전체 필드
|
| 4415025031 | 충청남도 공주시 유구읍 연종리 | 36.59653 | 127.005256 | Y | 전체 필드
|
| 4415025032 | 충청남도 공주시 유구읍 세동리 | 36.605077 | 126.994083 | Y | 전체 필드
|
| 4415025033 | 충청남도 공주시 유구읍 추계리 | 36.619059 | 126.980309 | Y | 전체 필드
|
| 4415025034 | 충청남도 공주시 유구읍 덕곡리 | 36.632892 | 126.958567 | Y | 전체 필드
|
| 4415025035 | 충청남도 공주시 유구읍 문금리 | 36.639061 | 126.99812 | Y | 전체 필드
|
| 4415025036 | 충청남도 공주시 유구읍 탑곡리 | 36.65664 | 126.967017 | Y | 전체 필드
|
| 4415025037 | 충청남도 공주시 유구읍 동해리 | 36.617528 | 127.020911 | Y | 전체 필드
|
| 4415025038 | 충청남도 공주시 유구읍 만천리 | 36.538521 | 126.955983 | Y | 전체 필드
|
| 4690036023 | 전라남도 진도군 조도면 서거차도리 | 34.253169 | 125.912277 | N | 전체 필드
|
| 4690036024 | 전라남도 진도군 조도면 신육리 | 34.290052 | 126.064907 | N | 전체 필드
|
| 4690036025 | 전라남도 진도군 조도면 창유리 | 34.302215 | 126.044952 | N | 전체 필드
|
| 4690036026 | 전라남도 진도군 조도면 대마도리 | 34.26754 | 125.991112 | N | 전체 필드
|
| 4690036027 | 전라남도 진도군 조도면 소마도리 | 34.29984 | 125.977133 | N | 전체 필드
|
| 4690036028 | 전라남도 진도군 조도면 관사도리 | 34.316755 | 125.974658 | N | 전체 필드
|
| 4690036029 | 전라남도 진도군 조도면 나배도리 | 34.313303 | 126.008939 | N | 전체 필드
|
| 4690036030 | 전라남도 진도군 조도면 맹성리 | 34.330031 | 126.041278 | N | 전체 필드
|
| 4690036031 | 전라남도 진도군 조도면 여미리 | 34.331448 | 126.010836 | N | 전체 필드
|
| 4690036032 | 전라남도 진도군 조도면 성남도리 | 34.399013 | 126.038647 | N | 전체 필드
|
| 4690036033 | 전라남도 진도군 조도면 죽항도리 | 34.266038 | 126.106596 | N | 전체 필드
|
| 4690036034 | 전라남도 진도군 조도면 독거도리 | 34.248542 | 126.173077 | N | 전체 필드
|
| 4690036035 | 전라남도 진도군 조도면 청등도리 | 34.241644 | 126.079271 | N | 전체 필드
|
| 4690036036 | 전라남도 진도군 조도면 모도리 | 34.28954 | 125.99712 | N | 전체 필드
|
| 4690036037 | 전라남도 진도군 조도면 맹골도리 | 34.212575 | 125.854627 | N | 전체 필드
|
| 4690036038 | 전라남도 진도군 조도면 진목도리 | 34.30963 | 125.952043 | N | 전체 필드
|
| 4690036039 | 전라남도 진도군 조도면 옥도리 | 34.352635 | 126.018401 | N | 전체 필드
|
| 4690036040 | 전라남도 진도군 조도면 눌옥도리 | 34.347472 | 125.95481 | N | 전체 필드
|
| 4690036041 | 전라남도 진도군 조도면 외병도리 | 34.369973 | 125.937582 | N | 전체 필드
|
| 4690036042 | 전라남도 진도군 조도면 내병도리 | 34.373094 | 125.967848 | N | 전체 필드
|
| 4690036043 | 전라남도 진도군 조도면 가사도리 | 34.48192 | 126.055327 | N | 전체 필드
|
| 4691000000 | 전라남도 신안군 | 34.812623 | 126.049558 | N | 전체 필드
|
| 4691025000 | 전라남도 신안군 지도읍 | 35.060491 | 126.210257 | N | 전체 필드
|
| 4691025021 | 전라남도 신안군 지도읍 내양리 | 35.089327 | 126.227546 | N | 전체 필드
|
| 4691025022 | 전라남도 신안군 지도읍 봉리 | 35.097501 | 126.188448 | N | 전체 필드
|
| 4691025023 | 전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 35.133079 | 126.196605 | N | 전체 필드
|
| 4691025024 | 전라남도 신안군 지도읍 감정리 | 35.076833 | 126.180826 | N | 전체 필드
|
| 4691025025 | 전라남도 신안군 지도읍 읍내리 | 35.056395 | 126.204725 | N | 전체 필드
|
| 4691025026 | 전라남도 신안군 지도읍 광정리 | 35.068061 | 126.223623 | N | 전체 필드
|
| 4691025027 | 전라남도 신안군 지도읍 탄동리 | 35.035326 | 126.182554 | N | 전체 필드
|
| 4691025028 | 전라남도 신안군 지도읍 당촌리 | 35.045072 | 126.151149 | N | 전체 필드
|
| 4691025029 | 전라남도 신안군 지도읍 자동리 | 35.053892 | 126.24947 | N | 전체 필드
|
| 4691025030 | 전라남도 신안군 지도읍 태천리 | 35.028829 | 126.248425 | N | 전체 필드
|
| 4691025031 | 전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 34.988552 | 126.258567 | N | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.