기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4691025300 | 전라남도 신안군 압해읍 | 34.882629 | 126.301546 | N | 전체 필드
|
| 4691025321 | 전라남도 신안군 압해읍 복룡리 | 34.898424 | 126.329495 | N | 전체 필드
|
| 4691025322 | 전라남도 신안군 압해읍 가룡리 | 34.907591 | 126.29873 | N | 전체 필드
|
| 4691025323 | 전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 34.951471 | 126.281333 | N | 전체 필드
|
| 4691025324 | 전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 34.929719 | 126.237557 | N | 전체 필드
|
| 4691025325 | 전라남도 신안군 압해읍 신용리 | 34.879348 | 126.297802 | N | 전체 필드
|
| 4691025326 | 전라남도 신안군 압해읍 학교리 | 34.874647 | 126.314766 | N | 전체 필드
|
| 4691025327 | 전라남도 신안군 압해읍 동서리 | 34.863328 | 126.300488 | N | 전체 필드
|
| 4691025328 | 전라남도 신안군 압해읍 대천리 | 34.856263 | 126.276346 | N | 전체 필드
|
| 4691025329 | 전라남도 신안군 압해읍 송공리 | 34.852452 | 126.243831 | N | 전체 필드
|
| 4691025330 | 전라남도 신안군 압해읍 분매리 | 34.85373 | 126.340776 | N | 전체 필드
|
| 4691025331 | 전라남도 신안군 압해읍 신장리 | 34.836265 | 126.358386 | N | 전체 필드
|
| 4691025332 | 전라남도 신안군 압해읍 장감리 | 34.822762 | 126.340614 | N | 전체 필드
|
| 4691025333 | 전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 34.871786 | 126.365909 | N | 전체 필드
|
| 4691031000 | 전라남도 신안군 증도면 | 34.986372 | 126.156516 | N | 전체 필드
|
| 4691031021 | 전라남도 신안군 증도면 증동리 | 35.006381 | 126.150908 | N | 전체 필드
|
| 4691031022 | 전라남도 신안군 증도면 방축리 | 35.009738 | 126.121861 | N | 전체 필드
|
| 4691031023 | 전라남도 신안군 증도면 대초리 | 34.980081 | 126.159207 | N | 전체 필드
|
| 4691031024 | 전라남도 신안군 증도면 우전리 | 34.959517 | 126.136699 | N | 전체 필드
|
| 4691031025 | 전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 34.954691 | 126.204963 | N | 전체 필드
|
| 4691032000 | 전라남도 신안군 임자면 | 35.091971 | 126.081467 | N | 전체 필드
|
| 4691032021 | 전라남도 신안군 임자면 도찬리 | 35.129792 | 126.120893 | N | 전체 필드
|
| 4691032022 | 전라남도 신안군 임자면 대기리 | 35.099393 | 126.093037 | N | 전체 필드
|
| 4691032023 | 전라남도 신안군 임자면 광산리 | 35.09689 | 126.061601 | N | 전체 필드
|
| 4691032024 | 전라남도 신안군 임자면 재원리 | 35.095755 | 125.981617 | N | 전체 필드
|
| 4691032025 | 전라남도 신안군 임자면 삼두리 | 35.074123 | 126.070048 | N | 전체 필드
|
| 4691032026 | 전라남도 신안군 임자면 이흑암리 | 35.06862 | 126.099436 | N | 전체 필드
|
| 4691032027 | 전라남도 신안군 임자면 진리 | 35.088349 | 126.114692 | N | 전체 필드
|
| 4691032028 | 전라남도 신안군 임자면 수도리 | 35.087738 | 126.13936 | N | 전체 필드
|
| 4691033000 | 전라남도 신안군 자은면 | 34.887592 | 126.04563 | N | 전체 필드
|
| 4691033021 | 전라남도 신안군 자은면 한운리 | 34.919248 | 126.072367 | N | 전체 필드
|
| 4691033022 | 전라남도 신안군 자은면 송산리 | 34.905814 | 126.058642 | N | 전체 필드
|
| 4691033023 | 전라남도 신안군 자은면 대율리 | 34.894781 | 126.072851 | N | 전체 필드
|
| 4691033024 | 전라남도 신안군 자은면 유천리 | 34.878434 | 126.075169 | N | 전체 필드
|
| 4691033025 | 전라남도 신안군 자은면 유각리 | 34.862628 | 126.050258 | N | 전체 필드
|
| 4691033026 | 전라남도 신안군 자은면 면전리 | 34.868432 | 126.030856 | N | 전체 필드
|
| 4691033027 | 전라남도 신안군 자은면 백산리 | 34.876717 | 126.005499 | N | 전체 필드
|
| 4691033028 | 전라남도 신안군 자은면 고장리 | 34.900918 | 126.029555 | N | 전체 필드
|
| 4691033029 | 전라남도 신안군 자은면 구영리 | 34.883949 | 126.043802 | N | 전체 필드
|
| 4691034000 | 전라남도 신안군 비금면 | 34.75962 | 125.947684 | N | 전체 필드
|
| 4691034021 | 전라남도 신안군 비금면 광대리 | 34.795945 | 125.985785 | N | 전체 필드
|
| 4691034022 | 전라남도 신안군 비금면 용소리 | 34.783375 | 125.981002 | N | 전체 필드
|
| 4691034023 | 전라남도 신안군 비금면 도고리 | 34.776334 | 125.969541 | N | 전체 필드
|
| 4691034024 | 전라남도 신안군 비금면 가산리 | 34.767828 | 125.991136 | N | 전체 필드
|
| 4691034025 | 전라남도 신안군 비금면 덕산리 | 34.751722 | 125.924571 | N | 전체 필드
|
| 4691034026 | 전라남도 신안군 비금면 지당리 | 34.770201 | 125.955216 | N | 전체 필드
|
| 4691034027 | 전라남도 신안군 비금면 구림리 | 34.76581 | 125.935671 | N | 전체 필드
|
| 4691034028 | 전라남도 신안군 비금면 신원리 | 34.771861 | 125.913019 | N | 전체 필드
|
| 4691034029 | 전라남도 신안군 비금면 고서리 | 34.760945 | 125.903425 | N | 전체 필드
|
| 4691034030 | 전라남도 신안군 비금면 죽림리 | 34.736883 | 125.927049 | N | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.