기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413331000 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 | 36.9105 | 127.225718 | Y | 전체 필드
|
| 4413331021 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 하장리 | 36.912583 | 127.223304 | Y | 전체 필드
|
| 4413331022 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 상장리 | 36.911317 | 127.230865 | Y | 전체 필드
|
| 4413331023 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 기로리 | 36.904527 | 127.245721 | Y | 전체 필드
|
| 4413331024 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 도림리 | 36.906168 | 127.267633 | Y | 전체 필드
|
| 4413331025 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 양대리 | 36.894422 | 127.261385 | Y | 전체 필드
|
| 4413331026 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 홍천리 | 36.903514 | 127.237416 | Y | 전체 필드
|
| 4413331027 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 호당리 | 36.883351 | 127.23912 | Y | 전체 필드
|
| 4413331028 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 시장리 | 36.89044 | 127.224363 | Y | 전체 필드
|
| 4413331029 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 효계리 | 36.906441 | 127.222517 | Y | 전체 필드
|
| 4413331030 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 신덕리 | 36.907518 | 127.21251 | Y | 전체 필드
|
| 4413331031 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 신두리 | 36.919658 | 127.200466 | Y | 전체 필드
|
| 4413331032 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 용정리 | 36.921743 | 127.186618 | Y | 전체 필드
|
| 4413331033 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 흑암리 | 36.92999 | 127.177915 | Y | 전체 필드
|
| 4413331034 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 산정리 | 36.939255 | 127.178014 | Y | 전체 필드
|
| 4413331035 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡리 | 36.951189 | 127.189525 | Y | 전체 필드
|
| 4413331036 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 가산리 | 36.936585 | 127.198384 | Y | 전체 필드
|
| 4413331037 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 유리 | 36.922316 | 127.215888 | Y | 전체 필드
|
| 4413331038 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 독정리 | 36.919797 | 127.230718 | Y | 전체 필드
|
| 4415000000 | 충청남도 공주시 | 36.479907 | 127.075148 | Y | 전체 필드
|
| 4415010100 | 충청남도 공주시 반죽동 | 36.454034 | 127.119548 | Y | 전체 필드
|
| 4415010200 | 충청남도 공주시 봉황동 | 36.448144 | 127.119184 | Y | 전체 필드
|
| 4415010300 | 충청남도 공주시 중학동 | 36.447268 | 127.124662 | Y | 전체 필드
|
| 4415010400 | 충청남도 공주시 중동 | 36.453844 | 127.125847 | Y | 전체 필드
|
| 4415010500 | 충청남도 공주시 산성동 | 36.458538 | 127.125979 | Y | 전체 필드
|
| 4415010600 | 충청남도 공주시 교동 | 36.458966 | 127.118718 | Y | 전체 필드
|
| 4415010700 | 충청남도 공주시 웅진동 | 36.457519 | 127.10814 | Y | 전체 필드
|
| 4415010800 | 충청남도 공주시 금성동 | 36.464827 | 127.122121 | Y | 전체 필드
|
| 4415010900 | 충청남도 공주시 옥룡동 | 36.45207 | 127.135057 | Y | 전체 필드
|
| 4415011000 | 충청남도 공주시 금학동 | 36.432252 | 127.124044 | Y | 전체 필드
|
| 4415011100 | 충청남도 공주시 봉정동 | 36.438027 | 127.094508 | Y | 전체 필드
|
| 4415011200 | 충청남도 공주시 주미동 | 36.42513 | 127.106171 | Y | 전체 필드
|
| 4415011300 | 충청남도 공주시 태봉동 | 36.409691 | 127.092529 | Y | 전체 필드
|
| 4415011400 | 충청남도 공주시 오곡동 | 36.405117 | 127.113949 | Y | 전체 필드
|
| 4415011500 | 충청남도 공주시 신기동 | 36.428562 | 127.148233 | Y | 전체 필드
|
| 4415011600 | 충청남도 공주시 소학동 | 36.44658 | 127.151136 | Y | 전체 필드
|
| 4415011700 | 충청남도 공주시 상왕동 | 36.43288 | 127.176228 | Y | 전체 필드
|
| 4415011800 | 충청남도 공주시 무릉동 | 36.460756 | 127.17254 | Y | 전체 필드
|
| 4415011900 | 충청남도 공주시 월송동 | 36.466237 | 127.156494 | Y | 전체 필드
|
| 4415012000 | 충청남도 공주시 신관동 | 36.470168 | 127.13647 | Y | 전체 필드
|
| 4415012100 | 충청남도 공주시 금흥동 | 36.483304 | 127.146077 | Y | 전체 필드
|
| 4415012200 | 충청남도 공주시 쌍신동 | 36.481551 | 127.120706 | Y | 전체 필드
|
| 4415012300 | 충청남도 공주시 월미동 | 36.490398 | 127.111773 | Y | 전체 필드
|
| 4415012400 | 충청남도 공주시 검상동 | 36.435088 | 127.072587 | Y | 전체 필드
|
| 4415012500 | 충청남도 공주시 석장리동 | 36.454948 | 127.191317 | Y | 전체 필드
|
| 4415012600 | 충청남도 공주시 송선동 | 36.487856 | 127.167253 | Y | 전체 필드
|
| 4415012700 | 충청남도 공주시 동현동 | 36.478632 | 127.181612 | Y | 전체 필드
|
| 4415025000 | 충청남도 공주시 유구읍 | 36.596521 | 126.968399 | Y | 전체 필드
|
| 4415025021 | 충청남도 공주시 유구읍 백교리 | 36.546682 | 126.9313 | Y | 전체 필드
|
| 4415025022 | 충청남도 공주시 유구읍 노동리 | 36.554538 | 126.910702 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.