기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413311000 | 충청남도 천안시 서북구 신당동 | 36.856029 | 127.158808 | Y | 전체 필드
|
| 4413311100 | 충청남도 천안시 서북구 부대동 | 36.845352 | 127.153113 | Y | 전체 필드
|
| 4413325000 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 | 36.932116 | 127.128334 | Y | 전체 필드
|
| 4413325021 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환리 | 36.926412 | 127.129752 | Y | 전체 필드
|
| 4413325022 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성월리 | 36.918553 | 127.141342 | Y | 전체 필드
|
| 4413325023 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 매주리 | 36.904711 | 127.133422 | Y | 전체 필드
|
| 4413325024 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 율금리 | 36.899324 | 127.107684 | Y | 전체 필드
|
| 4413325025 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 왕림리 | 36.91717 | 127.094837 | Y | 전체 필드
|
| 4413325026 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 신방리 | 36.935506 | 127.09063 | Y | 전체 필드
|
| 4413325027 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 송덕리 | 36.917258 | 127.111986 | Y | 전체 필드
|
| 4413325028 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 우신리 | 36.927492 | 127.116413 | Y | 전체 필드
|
| 4413325029 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 어룡리 | 36.935542 | 127.119283 | Y | 전체 필드
|
| 4413325030 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 복모리 | 36.952464 | 127.124318 | Y | 전체 필드
|
| 4413325031 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 신가리 | 36.958664 | 127.114176 | Y | 전체 필드
|
| 4413325032 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 와룡리 | 36.948253 | 127.104805 | Y | 전체 필드
|
| 4413325033 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 학정리 | 36.923668 | 127.158433 | Y | 전체 필드
|
| 4413325034 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 대홍리 | 36.938534 | 127.140776 | Y | 전체 필드
|
| 4413325035 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 수향리 | 36.946997 | 127.149329 | Y | 전체 필드
|
| 4413325036 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 안궁리 | 36.960922 | 127.135977 | Y | 전체 필드
|
| 4413325037 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 양령리 | 36.962157 | 127.156929 | Y | 전체 필드
|
| 4413325038 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 도하리 | 36.948523 | 127.167553 | Y | 전체 필드
|
| 4413325300 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 | 36.873847 | 127.195159 | Y | 전체 필드
|
| 4413325321 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 송남리 | 36.865543 | 127.197226 | Y | 전체 필드
|
| 4413325322 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥리 | 36.867026 | 127.217093 | Y | 전체 필드
|
| 4413325323 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오목리 | 36.8943 | 127.209948 | Y | 전체 필드
|
| 4413325324 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오색당리 | 36.891508 | 127.196233 | Y | 전체 필드
|
| 4413325325 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 저리 | 36.881744 | 127.200366 | Y | 전체 필드
|
| 4413325326 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 모전리 | 36.903473 | 127.198928 | Y | 전체 필드
|
| 4413325327 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡리 | 36.903336 | 127.188068 | Y | 전체 필드
|
| 4413325328 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 정촌리 | 36.887464 | 127.188377 | Y | 전체 필드
|
| 4413325329 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 문덕리 | 36.874106 | 127.183441 | Y | 전체 필드
|
| 4413325330 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 석교리 | 36.859781 | 127.184828 | Y | 전체 필드
|
| 4413325331 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 요방리 | 36.850403 | 127.180975 | Y | 전체 필드
|
| 4413325332 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 소우리 | 36.872722 | 127.170494 | Y | 전체 필드
|
| 4413325333 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 신월리 | 36.868552 | 127.159247 | Y | 전체 필드
|
| 4413325600 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 | 36.885332 | 127.137888 | Y | 전체 필드
|
| 4413325621 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군동리 | 36.902857 | 127.165226 | Y | 전체 필드
|
| 4413325622 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군서리 | 36.896538 | 127.152331 | Y | 전체 필드
|
| 4413325623 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 남산리 | 36.889066 | 127.173561 | Y | 전체 필드
|
| 4413325624 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 판정리 | 36.910322 | 127.177563 | Y | 전체 필드
|
| 4413325625 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 수헐리 | 36.892242 | 127.13984 | Y | 전체 필드
|
| 4413325626 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 | 36.882656 | 127.151545 | Y | 전체 필드
|
| 4413325627 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 상덕리 | 36.889258 | 127.129765 | Y | 전체 필드
|
| 4413325628 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송리 | 36.87642 | 127.134547 | Y | 전체 필드
|
| 4413325629 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 모시리 | 36.866993 | 127.131617 | Y | 전체 필드
|
| 4413325630 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 자은가리 | 36.875429 | 127.123205 | Y | 전체 필드
|
| 4413325631 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 양당리 | 36.881846 | 127.115798 | Y | 전체 필드
|
| 4413325632 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 신갈리 | 36.864767 | 127.111178 | Y | 전체 필드
|
| 4413325633 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 마정리 | 36.87271 | 127.098111 | Y | 전체 필드
|
| 4413325634 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 석곡리 | 36.886713 | 127.09707 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.