기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4420035029 | 충청남도 아산시 음봉면 의식리 | 36.893439 | 127.083067 | Y | 전체 필드
|
| 4420035030 | 충청남도 아산시 음봉면 쌍암리 | 36.875908 | 127.081493 | Y | 전체 필드
|
| 4420035031 | 충청남도 아산시 음봉면 쌍룡리 | 36.873535 | 127.069344 | Y | 전체 필드
|
| 4420035032 | 충청남도 아산시 음봉면 월랑리 | 36.854265 | 127.075003 | Y | 전체 필드
|
| 4420035033 | 충청남도 아산시 음봉면 산동리 | 36.846823 | 127.095294 | Y | 전체 필드
|
| 4420035034 | 충청남도 아산시 음봉면 덕지리 | 36.834227 | 127.078133 | Y | 전체 필드
|
| 4420035035 | 충청남도 아산시 음봉면 동암리 | 36.845525 | 127.057986 | Y | 전체 필드
|
| 4420035036 | 충청남도 아산시 음봉면 송촌리 | 36.845785 | 127.040639 | Y | 전체 필드
|
| 4420036000 | 충청남도 아산시 둔포면 | 36.910915 | 127.039082 | Y | 전체 필드
|
| 4420036021 | 충청남도 아산시 둔포면 둔포리 | 36.927638 | 127.044417 | Y | 전체 필드
|
| 4420036022 | 충청남도 아산시 둔포면 송용리 | 36.918317 | 127.029738 | Y | 전체 필드
|
| 4420036023 | 충청남도 아산시 둔포면 시포리 | 36.927402 | 127.021344 | Y | 전체 필드
|
| 4420036024 | 충청남도 아산시 둔포면 신법리 | 36.923874 | 127.012756 | Y | 전체 필드
|
| 4420036025 | 충청남도 아산시 둔포면 신남리 | 36.916351 | 127.002812 | Y | 전체 필드
|
| 4420036026 | 충청남도 아산시 둔포면 신항리 | 36.894623 | 127.020954 | Y | 전체 필드
|
| 4420036027 | 충청남도 아산시 둔포면 관대리 | 36.905686 | 127.035624 | Y | 전체 필드
|
| 4420036028 | 충청남도 아산시 둔포면 산전리 | 36.898866 | 127.042711 | Y | 전체 필드
|
| 4420036029 | 충청남도 아산시 둔포면 신양리 | 36.887382 | 127.053209 | Y | 전체 필드
|
| 4420036030 | 충청남도 아산시 둔포면 봉재리 | 36.882788 | 127.035164 | Y | 전체 필드
|
| 4420036031 | 충청남도 아산시 둔포면 운교리 | 36.914331 | 127.048067 | Y | 전체 필드
|
| 4420036032 | 충청남도 아산시 둔포면 석곡리 | 36.917368 | 127.05954 | Y | 전체 필드
|
| 4420036033 | 충청남도 아산시 둔포면 운용리 | 36.933808 | 127.068488 | Y | 전체 필드
|
| 4420036034 | 충청남도 아산시 둔포면 신왕리 | 36.914016 | 127.087017 | Y | 전체 필드
|
| 4420036035 | 충청남도 아산시 둔포면 염작리 | 36.915538 | 127.075531 | Y | 전체 필드
|
| 4420037000 | 충청남도 아산시 영인면 | 36.885134 | 126.962604 | Y | 전체 필드
|
| 4420037021 | 충청남도 아산시 영인면 아산리 | 36.852724 | 126.956517 | Y | 전체 필드
|
| 4420037022 | 충청남도 아산시 영인면 상성리 | 36.855354 | 126.940303 | Y | 전체 필드
|
| 4420037023 | 충청남도 아산시 영인면 신현리 | 36.858864 | 126.930035 | Y | 전체 필드
|
| 4420037024 | 충청남도 아산시 영인면 월선리 | 36.875453 | 126.926879 | Y | 전체 필드
|
| 4420037025 | 충청남도 아산시 영인면 신운리 | 36.871871 | 126.950864 | Y | 전체 필드
|
| 4420037026 | 충청남도 아산시 영인면 백석포리 | 36.896757 | 126.935927 | Y | 전체 필드
|
| 4413137023 | 충청남도 천안시 동남구 동면 화계리 | 36.776665 | 127.334812 | Y | 전체 필드
|
| 4413137024 | 충청남도 천안시 동남구 동면 광덕리 | 36.790213 | 127.33927 | Y | 전체 필드
|
| 4413137025 | 충청남도 천안시 동남구 동면 동산리 | 36.790474 | 127.359895 | Y | 전체 필드
|
| 4413137026 | 충청남도 천안시 동남구 동면 행암리 | 36.802835 | 127.35244 | Y | 전체 필드
|
| 4413137027 | 충청남도 천안시 동남구 동면 덕성리 | 36.809207 | 127.370772 | Y | 전체 필드
|
| 4413137028 | 충청남도 천안시 동남구 동면 죽계리 | 36.79634 | 127.386937 | Y | 전체 필드
|
| 4413137029 | 충청남도 천안시 동남구 동면 장송리 | 36.782543 | 127.382493 | Y | 전체 필드
|
| 4413137030 | 충청남도 천안시 동남구 동면 수남리 | 36.768189 | 127.38044 | Y | 전체 필드
|
| 4413137031 | 충청남도 천안시 동남구 동면 화덕리 | 36.760572 | 127.403635 | Y | 전체 필드
|
| 4413300000 | 충청남도 천안시 서북구 | 36.892722 | 127.161814 | Y | 전체 필드
|
| 4413310100 | 충청남도 천안시 서북구 와촌동 | 36.808258 | 127.14479 | Y | 전체 필드
|
| 4413310200 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 | 36.820993 | 127.140493 | Y | 전체 필드
|
| 4413310300 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 | 36.827671 | 127.116404 | Y | 전체 필드
|
| 4413310400 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 | 36.833455 | 127.143301 | Y | 전체 필드
|
| 4413310500 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 | 36.844022 | 127.126519 | Y | 전체 필드
|
| 4413310600 | 충청남도 천안시 서북구 차암동 | 36.84769 | 127.111244 | Y | 전체 필드
|
| 4413310700 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 | 36.800701 | 127.122395 | Y | 전체 필드
|
| 4413310800 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 | 36.809148 | 127.106392 | Y | 전체 필드
|
| 4413310900 | 충청남도 천안시 서북구 업성동 | 36.857534 | 127.134092 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.