기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4182032524 | 경기도 가평군 청평면 대성리 | 37.714474 | 127.380132 | Y | 전체 필드
|
| 4182032525 | 경기도 가평군 청평면 호명리 | 37.726354 | 127.460582 | Y | 전체 필드
|
| 4182032526 | 경기도 가평군 청평면 고성리 | 37.714326 | 127.494263 | Y | 전체 필드
|
| 4182032527 | 경기도 가평군 청평면 삼회리 | 37.681846 | 127.403125 | Y | 전체 필드
|
| 4182033000 | 경기도 가평군 상면 | 37.790767 | 127.337764 | Y | 전체 필드
|
| 4182033021 | 경기도 가평군 상면 연하리 | 37.791514 | 127.345779 | Y | 전체 필드
|
| 4182033022 | 경기도 가평군 상면 항사리 | 37.790452 | 127.382526 | Y | 전체 필드
|
| 4182033023 | 경기도 가평군 상면 행현리 | 37.762536 | 127.346538 | Y | 전체 필드
|
| 4182033024 | 경기도 가평군 상면 임초리 | 37.751669 | 127.367522 | Y | 전체 필드
|
| 4182033025 | 경기도 가평군 상면 덕현리 | 37.765303 | 127.398501 | Y | 전체 필드
|
| 4182033026 | 경기도 가평군 상면 태봉리 | 37.802946 | 127.332998 | Y | 전체 필드
|
| 4182033027 | 경기도 가평군 상면 상동리 | 37.788052 | 127.300462 | Y | 전체 필드
|
| 4182033028 | 경기도 가평군 상면 율길리 | 37.825059 | 127.292015 | Y | 전체 필드
|
| 4182033029 | 경기도 가평군 상면 봉수리 | 37.851114 | 127.302614 | Y | 전체 필드
|
| 4182033030 | 경기도 가평군 상면 원흥리 | 37.815934 | 127.318891 | Y | 전체 필드
|
| 4182034500 | 경기도 가평군 조종면 | 37.86713 | 127.371756 | Y | 전체 필드
|
| 4182034521 | 경기도 가평군 조종면 현리 | 37.820567 | 127.346763 | Y | 전체 필드
|
| 4182034522 | 경기도 가평군 조종면 신상리 | 37.848641 | 127.33746 | Y | 전체 필드
|
| 4182034524 | 경기도 가평군 조종면 상판리 | 37.910183 | 127.387651 | Y | 전체 필드
|
| 4182034525 | 경기도 가평군 조종면 신하리 | 37.832354 | 127.367513 | Y | 전체 필드
|
| 4182034526 | 경기도 가평군 조종면 마일리 | 37.846979 | 127.393662 | Y | 전체 필드
|
| 4182034527 | 경기도 가평군 조종면 대보리 | 37.810072 | 127.389985 | Y | 전체 필드
|
| 4182034528 | 경기도 가평군 조종면 운악리 | 37.885948 | 127.34782 | Y | 전체 필드
|
| 4182035000 | 경기도 가평군 북면 | 37.944526 | 127.494109 | Y | 전체 필드
|
| 4182035021 | 경기도 가평군 북면 목동리 | 37.908929 | 127.587622 | Y | 전체 필드
|
| 4182035022 | 경기도 가평군 북면 소법리 | 37.913904 | 127.544107 | Y | 전체 필드
|
| 4182035023 | 경기도 가평군 북면 화악리 | 37.957691 | 127.542281 | Y | 전체 필드
|
| 4182035024 | 경기도 가평군 북면 도대리 | 37.942951 | 127.480676 | Y | 전체 필드
|
| 4182035025 | 경기도 가평군 북면 적목리 | 37.98307 | 127.433536 | Y | 전체 필드
|
| 4182035026 | 경기도 가평군 북면 백둔리 | 37.904696 | 127.45379 | Y | 전체 필드
|
| 4182035027 | 경기도 가평군 북면 제령리 | 37.899095 | 127.522488 | Y | 전체 필드
|
| 4182035028 | 경기도 가평군 북면 이곡리 | 37.881117 | 127.524545 | Y | 전체 필드
|
| 4183000000 | 경기도 양평군 | 37.518037 | 127.579195 | Y | 전체 필드
|
| 4183025000 | 경기도 양평군 양평읍 | 37.493555 | 127.514063 | Y | 전체 필드
|
| 4183025021 | 경기도 양평군 양평읍 양근리 | 37.494545 | 127.488708 | Y | 전체 필드
|
| 4183025022 | 경기도 양평군 양평읍 오빈리 | 37.506697 | 127.471723 | Y | 전체 필드
|
| 4183025023 | 경기도 양평군 양평읍 신애리 | 37.520745 | 127.506139 | Y | 전체 필드
|
| 4183025024 | 경기도 양평군 양평읍 덕평리 | 37.507284 | 127.496159 | Y | 전체 필드
|
| 4183025025 | 경기도 양평군 양평읍 공흥리 | 37.497978 | 127.505054 | Y | 전체 필드
|
| 4183025026 | 경기도 양평군 양평읍 백안리 | 37.506218 | 127.524114 | Y | 전체 필드
|
| 4183025027 | 경기도 양평군 양평읍 도곡리 | 37.482299 | 127.524559 | Y | 전체 필드
|
| 4183025028 | 경기도 양평군 양평읍 대흥리 | 37.49278 | 127.543576 | Y | 전체 필드
|
| 4183025029 | 경기도 양평군 양평읍 봉성리 | 37.475584 | 127.548963 | Y | 전체 필드
|
| 4183025030 | 경기도 양평군 양평읍 원덕리 | 37.467405 | 127.550011 | Y | 전체 필드
|
| 4183025031 | 경기도 양평군 양평읍 회현리 | 37.463622 | 127.509994 | Y | 전체 필드
|
| 4183025032 | 경기도 양평군 양평읍 창대리 | 37.477619 | 127.50631 | Y | 전체 필드
|
| 4183031000 | 경기도 양평군 강상면 | 37.461073 | 127.467691 | Y | 전체 필드
|
| 4183031021 | 경기도 양평군 강상면 병산리 | 37.490678 | 127.458249 | Y | 전체 필드
|
| 4183031022 | 경기도 양평군 강상면 송학리 | 37.472537 | 127.460667 | Y | 전체 필드
|
| 4183031023 | 경기도 양평군 강상면 교평리 | 37.474874 | 127.48854 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.