기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4183031024 | 경기도 양평군 강상면 신화리 | 37.457333 | 127.464536 | Y | 전체 필드
|
| 4183031025 | 경기도 양평군 강상면 화양리 | 37.456541 | 127.485163 | Y | 전체 필드
|
| 4183031026 | 경기도 양평군 강상면 세월리 | 37.442538 | 127.487148 | Y | 전체 필드
|
| 4183031027 | 경기도 양평군 강상면 대석리 | 37.437157 | 127.45696 | Y | 전체 필드
|
| 4183032000 | 경기도 양평군 강하면 | 37.468094 | 127.411765 | Y | 전체 필드
|
| 4183032021 | 경기도 양평군 강하면 운심리 | 37.493091 | 127.397122 | Y | 전체 필드
|
| 4183032022 | 경기도 양평군 강하면 왕창리 | 37.479885 | 127.396184 | Y | 전체 필드
|
| 4183032023 | 경기도 양평군 강하면 동오리 | 37.459059 | 127.390206 | Y | 전체 필드
|
| 4183032024 | 경기도 양평군 강하면 항금리 | 37.44038 | 127.400052 | Y | 전체 필드
|
| 4183032025 | 경기도 양평군 강하면 성덕리 | 37.4614 | 127.425224 | Y | 전체 필드
|
| 4183032026 | 경기도 양평군 강하면 전수리 | 37.492403 | 127.42754 | Y | 전체 필드
|
| 4183033000 | 경기도 양평군 양서면 | 37.541277 | 127.380255 | Y | 전체 필드
|
| 4183033021 | 경기도 양평군 양서면 양수리 | 37.557928 | 127.330369 | Y | 전체 필드
|
| 4183033022 | 경기도 양평군 양서면 용담리 | 37.542112 | 127.332371 | Y | 전체 필드
|
| 4183033023 | 경기도 양평군 양서면 부용리 | 37.557494 | 127.349494 | Y | 전체 필드
|
| 4183033024 | 경기도 양평군 양서면 목왕리 | 37.555815 | 127.381083 | Y | 전체 필드
|
| 4183033025 | 경기도 양평군 양서면 신원리 | 37.534785 | 127.372742 | Y | 전체 필드
|
| 4183033026 | 경기도 양평군 양서면 도곡리 | 37.521569 | 127.386828 | Y | 전체 필드
|
| 4183033027 | 경기도 양평군 양서면 대심리 | 37.50421 | 127.397586 | Y | 전체 필드
|
| 4183033028 | 경기도 양평군 양서면 국수리 | 37.519216 | 127.399233 | Y | 전체 필드
|
| 4183033029 | 경기도 양평군 양서면 복포리 | 37.514435 | 127.417578 | Y | 전체 필드
|
| 4183033030 | 경기도 양평군 양서면 청계리 | 37.539157 | 127.4081 | Y | 전체 필드
|
| 4183033031 | 경기도 양평군 양서면 증동리 | 37.541602 | 127.425857 | Y | 전체 필드
|
| 4183034000 | 경기도 양평군 옥천면 | 37.551784 | 127.486521 | Y | 전체 필드
|
| 4183034021 | 경기도 양평군 옥천면 옥천리 | 37.517968 | 127.464491 | Y | 전체 필드
|
| 4183034022 | 경기도 양평군 옥천면 용천리 | 37.556318 | 127.515703 | Y | 전체 필드
|
| 4183034023 | 경기도 양평군 옥천면 신복리 | 37.559871 | 127.462359 | Y | 전체 필드
|
| 4183034024 | 경기도 양평군 옥천면 아신리 | 37.522008 | 127.44108 | Y | 전체 필드
|
| 4183035000 | 경기도 양평군 서종면 | 37.609326 | 127.406345 | Y | 전체 필드
|
| 4183035021 | 경기도 양평군 서종면 문호리 | 37.602653 | 127.360272 | Y | 전체 필드
|
| 4183035022 | 경기도 양평군 서종면 도장리 | 37.608383 | 127.394837 | Y | 전체 필드
|
| 4183035023 | 경기도 양평군 서종면 수능리 | 37.585556 | 127.385957 | Y | 전체 필드
|
| 4183035024 | 경기도 양평군 서종면 서후리 | 37.571919 | 127.419852 | Y | 전체 필드
|
| 4183035025 | 경기도 양평군 서종면 정배리 | 37.597935 | 127.429533 | Y | 전체 필드
|
| 4183035026 | 경기도 양평군 서종면 명달리 | 37.618786 | 127.451527 | Y | 전체 필드
|
| 4183035027 | 경기도 양평군 서종면 노문리 | 37.634044 | 127.426832 | Y | 전체 필드
|
| 4183035028 | 경기도 양평군 서종면 수입리 | 37.641945 | 127.400888 | Y | 전체 필드
|
| 4183036000 | 경기도 양평군 단월면 | 37.582837 | 127.635805 | Y | 전체 필드
|
| 4183036021 | 경기도 양평군 단월면 보룡리 | 37.5373 | 127.6665 | Y | 전체 필드
|
| 4183036022 | 경기도 양평군 단월면 삼가리 | 37.510277 | 127.676401 | Y | 전체 필드
|
| 4183036023 | 경기도 양평군 단월면 봉상리 | 37.518237 | 127.652623 | Y | 전체 필드
|
| 4183036024 | 경기도 양평군 단월면 향소리 | 37.571035 | 127.641608 | Y | 전체 필드
|
| 4183036025 | 경기도 양평군 단월면 덕수리 | 37.555012 | 127.681929 | Y | 전체 필드
|
| 4183036026 | 경기도 양평군 단월면 부안리 | 37.580582 | 127.670175 | Y | 전체 필드
|
| 4183036027 | 경기도 양평군 단월면 명성리 | 37.609379 | 127.65474 | Y | 전체 필드
|
| 4782034038 | 경상북도 청도군 이서면 칠엽리 | 35.683162 | 128.623162 | Y | 전체 필드
|
| 4782034039 | 경상북도 청도군 이서면 대전리 | 35.658985 | 128.63661 | Y | 전체 필드
|
| 4782034040 | 경상북도 청도군 이서면 가금리 | 35.647548 | 128.63943 | Y | 전체 필드
|
| 4782034041 | 경상북도 청도군 이서면 구라리 | 35.651874 | 128.655412 | Y | 전체 필드
|
| 4782034042 | 경상북도 청도군 이서면 서원리 | 35.655653 | 128.671283 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.