기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4180037023 | 경기도 연천군 중면 중사리 | 38.156826 | 126.984115 | Y | 전체 필드
|
| 4180037024 | 경기도 연천군 중면 적거리 | 38.167819 | 127.017475 | Y | 전체 필드
|
| 4180037025 | 경기도 연천군 중면 마거리 | 38.186067 | 127.036419 | Y | 전체 필드
|
| 4180037026 | 경기도 연천군 중면 합수리 | 38.148847 | 127.04556 | Y | 전체 필드
|
| 4180037027 | 경기도 연천군 중면 적음리 | 38.171483 | 126.967725 | Y | 전체 필드
|
| 4180037029 | 경기도 연천군 중면 어적산리 | 38.197086 | 126.974621 | Y | 전체 필드
|
| 4180037031 | 경기도 연천군 중면 도연리 | 38.20837 | 127.001998 | Y | 전체 필드
|
| 4180038000 | 경기도 연천군 장남면 | 37.994033 | 126.851295 | Y | 전체 필드
|
| 4180038021 | 경기도 연천군 장남면 원당리 | 37.987891 | 126.879916 | Y | 전체 필드
|
| 4180038022 | 경기도 연천군 장남면 자작리 | 37.998211 | 126.845102 | Y | 전체 필드
|
| 4180038023 | 경기도 연천군 장남면 판부리 | 38.013617 | 126.854057 | Y | 전체 필드
|
| 4180038024 | 경기도 연천군 장남면 반정리 | 37.97176 | 126.823454 | Y | 전체 필드
|
| 4180038025 | 경기도 연천군 장남면 고랑포리 | 37.986843 | 126.82807 | Y | 전체 필드
|
| 4182000000 | 경기도 가평군 | 37.818567 | 127.450192 | Y | 전체 필드
|
| 4182025000 | 경기도 가평군 가평읍 | 37.828836 | 127.487524 | Y | 전체 필드
|
| 4182025021 | 경기도 가평군 가평읍 읍내리 | 37.839809 | 127.517526 | Y | 전체 필드
|
| 4182025022 | 경기도 가평군 가평읍 대곡리 | 37.822985 | 127.50339 | Y | 전체 필드
|
| 4182025023 | 경기도 가평군 가평읍 달전리 | 37.81082 | 127.521111 | Y | 전체 필드
|
| 4182025024 | 경기도 가평군 가평읍 하색리 | 37.811546 | 127.484394 | Y | 전체 필드
|
| 4182025025 | 경기도 가평군 가평읍 상색리 | 37.796683 | 127.478041 | Y | 전체 필드
|
| 4182025026 | 경기도 가평군 가평읍 두밀리 | 37.821374 | 127.436851 | Y | 전체 필드
|
| 4182025027 | 경기도 가평군 가평읍 경반리 | 37.840922 | 127.455949 | Y | 전체 필드
|
| 4182025028 | 경기도 가평군 가평읍 승안리 | 37.867894 | 127.450323 | Y | 전체 필드
|
| 4182025029 | 경기도 가평군 가평읍 마장리 | 37.86531 | 127.503857 | Y | 전체 필드
|
| 4182025030 | 경기도 가평군 가평읍 개곡리 | 37.870971 | 127.562825 | Y | 전체 필드
|
| 4182025031 | 경기도 가평군 가평읍 이화리 | 37.787743 | 127.509006 | Y | 전체 필드
|
| 4182025032 | 경기도 가평군 가평읍 산유리 | 37.759106 | 127.503413 | Y | 전체 필드
|
| 4182025033 | 경기도 가평군 가평읍 복장리 | 37.737756 | 127.49664 | Y | 전체 필드
|
| 4182025034 | 경기도 가평군 가평읍 금대리 | 37.76327 | 127.528648 | Y | 전체 필드
|
| 4182031000 | 경기도 가평군 설악면 | 37.65334 | 127.499137 | Y | 전체 필드
|
| 4182031021 | 경기도 가평군 설악면 신천리 | 37.668515 | 127.486073 | Y | 전체 필드
|
| 4182031022 | 경기도 가평군 설악면 선촌리 | 37.684094 | 127.4898 | Y | 전체 필드
|
| 4182031023 | 경기도 가평군 설악면 회곡리 | 37.694616 | 127.444341 | Y | 전체 필드
|
| 4822025025 | 경상남도 통영시 산양읍 삼덕리 | 34.799934 | 128.381195 | N | 전체 필드
|
| 4182031024 | 경기도 가평군 설악면 사룡리 | 37.697672 | 127.48502 | Y | 전체 필드
|
| 4182031025 | 경기도 가평군 설악면 송산리 | 37.697513 | 127.526502 | Y | 전체 필드
|
| 4182031026 | 경기도 가평군 설악면 미사리 | 37.708024 | 127.546498 | Y | 전체 필드
|
| 4182031027 | 경기도 가평군 설악면 위곡리 | 37.661802 | 127.529174 | Y | 전체 필드
|
| 4182031028 | 경기도 가평군 설악면 창의리 | 37.665424 | 127.505404 | Y | 전체 필드
|
| 4182031029 | 경기도 가평군 설악면 엄소리 | 37.643158 | 127.505268 | Y | 전체 필드
|
| 4182031030 | 경기도 가평군 설악면 설곡리 | 37.619291 | 127.537592 | Y | 전체 필드
|
| 4182031031 | 경기도 가평군 설악면 묵안리 | 37.599456 | 127.530315 | Y | 전체 필드
|
| 4182031032 | 경기도 가평군 설악면 가일리 | 37.589362 | 127.494757 | Y | 전체 필드
|
| 4182031033 | 경기도 가평군 설악면 방일리 | 37.617092 | 127.487162 | Y | 전체 필드
|
| 4182031034 | 경기도 가평군 설악면 천안리 | 37.639544 | 127.471983 | Y | 전체 필드
|
| 4182031035 | 경기도 가평군 설악면 이천리 | 37.658775 | 127.449519 | Y | 전체 필드
|
| 4182032500 | 경기도 가평군 청평면 | 37.729772 | 127.429346 | Y | 전체 필드
|
| 4182032521 | 경기도 가평군 청평면 청평리 | 37.736995 | 127.419003 | Y | 전체 필드
|
| 4182032522 | 경기도 가평군 청평면 상천리 | 37.777309 | 127.454264 | Y | 전체 필드
|
| 4182032523 | 경기도 가평군 청평면 하천리 | 37.752478 | 127.437957 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.