기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4165035025 | 경기도 포천시 창수면 고소성리 | 38.033856 | 127.153161 | Y | 전체 필드
|
| 4165035026 | 경기도 포천시 창수면 운산리 | 38.054628 | 127.207486 | Y | 전체 필드
|
| 4165035027 | 경기도 포천시 창수면 신흥리 | 38.053532 | 127.147227 | Y | 전체 필드
|
| 4165036000 | 경기도 포천시 영중면 | 38.002675 | 127.251955 | Y | 전체 필드
|
| 4165036021 | 경기도 포천시 영중면 양문리 | 38.000011 | 127.258335 | Y | 전체 필드
|
| 4165036022 | 경기도 포천시 영중면 금주리 | 37.974497 | 127.272795 | Y | 전체 필드
|
| 4165036023 | 경기도 포천시 영중면 거사리 | 37.986821 | 127.230778 | Y | 전체 필드
|
| 4165036024 | 경기도 포천시 영중면 성동리 | 38.026393 | 127.267865 | Y | 전체 필드
|
| 4165036025 | 경기도 포천시 영중면 영평리 | 38.030452 | 127.221828 | Y | 전체 필드
|
| 4165036026 | 경기도 포천시 영중면 영송리 | 38.012611 | 127.222178 | Y | 전체 필드
|
| 4165037000 | 경기도 포천시 일동면 | 37.964292 | 127.324304 | Y | 전체 필드
|
| 4165037021 | 경기도 포천시 일동면 길명리 | 37.937516 | 127.279511 | Y | 전체 필드
|
| 4165037022 | 경기도 포천시 일동면 유동리 | 37.930093 | 127.311628 | Y | 전체 필드
|
| 4165037023 | 경기도 포천시 일동면 기산리 | 37.944081 | 127.332457 | Y | 전체 필드
|
| 4165037024 | 경기도 포천시 일동면 화대리 | 37.962008 | 127.347932 | Y | 전체 필드
|
| 4165037025 | 경기도 포천시 일동면 사직리 | 37.987103 | 127.352657 | Y | 전체 필드
|
| 4165037026 | 경기도 포천시 일동면 수입리 | 37.995797 | 127.303577 | Y | 전체 필드
|
| 4165038000 | 경기도 포천시 이동면 | 38.051814 | 127.385506 | Y | 전체 필드
|
| 4165038021 | 경기도 포천시 이동면 장암리 | 38.03685 | 127.378102 | Y | 전체 필드
|
| 4165038022 | 경기도 포천시 이동면 도평리 | 38.076243 | 127.400992 | Y | 전체 필드
|
| 4165038023 | 경기도 포천시 이동면 연곡리 | 38.005057 | 127.384104 | Y | 전체 필드
|
| 4165038024 | 경기도 포천시 이동면 노곡리 | 38.020589 | 127.333087 | Y | 전체 필드
|
| 4165039000 | 경기도 포천시 영북면 | 38.073833 | 127.285113 | Y | 전체 필드
|
| 4165039021 | 경기도 포천시 영북면 운천리 | 38.083456 | 127.282137 | Y | 전체 필드
|
| 4165039022 | 경기도 포천시 영북면 자일리 | 38.106864 | 127.289566 | Y | 전체 필드
|
| 4165039023 | 경기도 포천시 영북면 산정리 | 38.065919 | 127.324435 | Y | 전체 필드
|
| 4165039024 | 경기도 포천시 영북면 야미리 | 38.049298 | 127.273097 | Y | 전체 필드
|
| 4165039025 | 경기도 포천시 영북면 문암리 | 38.075549 | 127.2658 | Y | 전체 필드
|
| 4165039026 | 경기도 포천시 영북면 대회산리 | 38.069762 | 127.23053 | Y | 전체 필드
|
| 4165039027 | 경기도 포천시 영북면 소회산리 | 38.085618 | 127.245184 | Y | 전체 필드
|
| 4165040000 | 경기도 포천시 관인면 | 38.129144 | 127.225195 | Y | 전체 필드
|
| 4165040021 | 경기도 포천시 관인면 중리 | 38.102712 | 127.198142 | Y | 전체 필드
|
| 4165040022 | 경기도 포천시 관인면 삼율리 | 38.140954 | 127.201464 | Y | 전체 필드
|
| 4165040023 | 경기도 포천시 관인면 초과리 | 38.142446 | 127.237346 | Y | 전체 필드
|
| 4165040024 | 경기도 포천시 관인면 탄동리 | 38.158975 | 127.259837 | Y | 전체 필드
|
| 4165040025 | 경기도 포천시 관인면 냉정리 | 38.156395 | 127.276057 | Y | 전체 필드
|
| 4165040026 | 경기도 포천시 관인면 사정리 | 38.118507 | 127.248065 | Y | 전체 필드
|
| 4165041000 | 경기도 포천시 화현면 | 37.898058 | 127.285287 | Y | 전체 필드
|
| 4165041021 | 경기도 포천시 화현면 화현리 | 37.8957 | 127.308156 | Y | 전체 필드
|
| 4165041022 | 경기도 포천시 화현면 명덕리 | 37.878028 | 127.275578 | Y | 전체 필드
|
| 4165041023 | 경기도 포천시 화현면 지현리 | 37.916898 | 127.2636 | Y | 전체 필드
|
| 4167000000 | 경기도 여주시 | 37.302505 | 127.615673 | Y | 전체 필드
|
| 4167010100 | 경기도 여주시 상동 | 37.291611 | 127.646504 | Y | 전체 필드
|
| 4167010200 | 경기도 여주시 홍문동 | 37.287686 | 127.638295 | Y | 전체 필드
|
| 4167010300 | 경기도 여주시 창동 | 37.293086 | 127.632318 | Y | 전체 필드
|
| 4167010400 | 경기도 여주시 우만동 | 37.254129 | 127.677903 | Y | 전체 필드
|
| 4167010500 | 경기도 여주시 단현동 | 37.269075 | 127.67636 | Y | 전체 필드
|
| 4167010600 | 경기도 여주시 신진동 | 37.274879 | 127.67235 | Y | 전체 필드
|
| 4167010700 | 경기도 여주시 하동 | 37.303166 | 127.624433 | Y | 전체 필드
|
| 4167010800 | 경기도 여주시 교동 | 37.277732 | 127.63263 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.