기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4167010900 | 경기도 여주시 월송동 | 37.28454 | 127.610926 | Y | 전체 필드
|
| 4167011000 | 경기도 여주시 가업동 | 37.270917 | 127.620638 | Y | 전체 필드
|
| 4167011100 | 경기도 여주시 연라동 | 37.257897 | 127.609359 | Y | 전체 필드
|
| 4167011200 | 경기도 여주시 상거동 | 37.24499 | 127.625774 | Y | 전체 필드
|
| 4167011300 | 경기도 여주시 하거동 | 37.227697 | 127.635159 | Y | 전체 필드
|
| 4167011400 | 경기도 여주시 삼교동 | 37.235798 | 127.656835 | Y | 전체 필드
|
| 4167011500 | 경기도 여주시 점봉동 | 37.256927 | 127.642876 | Y | 전체 필드
|
| 4167011600 | 경기도 여주시 능현동 | 37.265695 | 127.65594 | Y | 전체 필드
|
| 4167011700 | 경기도 여주시 멱곡동 | 37.248547 | 127.665439 | Y | 전체 필드
|
| 4167011800 | 경기도 여주시 연양동 | 37.288484 | 127.668504 | Y | 전체 필드
|
| 4167011900 | 경기도 여주시 매룡동 | 37.279705 | 127.656114 | Y | 전체 필드
|
| 4167012000 | 경기도 여주시 천송동 | 37.30375 | 127.662148 | Y | 전체 필드
|
| 4167012100 | 경기도 여주시 오학동 | 37.31336 | 127.651269 | Y | 전체 필드
|
| 4167012200 | 경기도 여주시 현암동 | 37.315586 | 127.634244 | Y | 전체 필드
|
| 4167012300 | 경기도 여주시 오금동 | 37.334309 | 127.650114 | Y | 전체 필드
|
| 4167025000 | 경기도 여주시 가남읍 | 37.209187 | 127.580172 | Y | 전체 필드
|
| 4167025021 | 경기도 여주시 가남읍 태평리 | 37.206334 | 127.541353 | Y | 전체 필드
|
| 4167025022 | 경기도 여주시 가남읍 상활리 | 37.237582 | 127.533977 | Y | 전체 필드
|
| 4167025023 | 경기도 여주시 가남읍 신해리 | 37.223747 | 127.540905 | Y | 전체 필드
|
| 4167025024 | 경기도 여주시 가남읍 대신리 | 37.185838 | 127.531732 | Y | 전체 필드
|
| 4167025025 | 경기도 여주시 가남읍 은봉리 | 37.180939 | 127.556862 | Y | 전체 필드
|
| 4167025026 | 경기도 여주시 가남읍 건장리 | 37.193538 | 127.549339 | Y | 전체 필드
|
| 4167025027 | 경기도 여주시 가남읍 심석리 | 37.198727 | 127.562781 | Y | 전체 필드
|
| 4167025028 | 경기도 여주시 가남읍 삼군리 | 37.219495 | 127.561558 | Y | 전체 필드
|
| 4167025029 | 경기도 여주시 가남읍 오산리 | 37.236767 | 127.561062 | Y | 전체 필드
|
| 4167025030 | 경기도 여주시 가남읍 정단리 | 37.246843 | 127.549175 | Y | 전체 필드
|
| 4167025031 | 경기도 여주시 가남읍 화평리 | 37.247524 | 127.565556 | Y | 전체 필드
|
| 4167025032 | 경기도 여주시 가남읍 본두리 | 37.23808 | 127.585393 | Y | 전체 필드
|
| 4167025033 | 경기도 여주시 가남읍 하귀리 | 37.223053 | 127.57225 | Y | 전체 필드
|
| 4167025034 | 경기도 여주시 가남읍 안금리 | 37.223683 | 127.603591 | Y | 전체 필드
|
| 4167025035 | 경기도 여주시 가남읍 양귀리 | 37.204451 | 127.584654 | Y | 전체 필드
|
| 4167025036 | 경기도 여주시 가남읍 연대리 | 37.187805 | 127.607935 | Y | 전체 필드
|
| 4167025037 | 경기도 여주시 가남읍 금당리 | 37.206667 | 127.615189 | Y | 전체 필드
|
| 4167025038 | 경기도 여주시 가남읍 금곡리 | 37.200536 | 127.630798 | Y | 전체 필드
|
| 4167025039 | 경기도 여주시 가남읍 송림리 | 37.184802 | 127.636131 | Y | 전체 필드
|
| 4167025040 | 경기도 여주시 가남읍 삼승리 | 37.171686 | 127.625667 | Y | 전체 필드
|
| 4167031000 | 경기도 여주시 점동면 | 37.191146 | 127.683945 | Y | 전체 필드
|
| 4167031021 | 경기도 여주시 점동면 청안리 | 37.203434 | 127.652699 | Y | 전체 필드
|
| 4167031022 | 경기도 여주시 점동면 부구리 | 37.19125 | 127.668989 | Y | 전체 필드
|
| 4167031023 | 경기도 여주시 점동면 덕평리 | 37.178295 | 127.65418 | Y | 전체 필드
|
| 4167031024 | 경기도 여주시 점동면 원부리 | 37.159831 | 127.637916 | Y | 전체 필드
|
| 4167031025 | 경기도 여주시 점동면 관한리 | 37.147259 | 127.672082 | Y | 전체 필드
|
| 4167031026 | 경기도 여주시 점동면 뇌곡리 | 37.159071 | 127.667645 | Y | 전체 필드
|
| 4167031027 | 경기도 여주시 점동면 성신리 | 37.16826 | 127.674265 | Y | 전체 필드
|
| 4167031028 | 경기도 여주시 점동면 당진리 | 37.171253 | 127.689576 | Y | 전체 필드
|
| 4167031029 | 경기도 여주시 점동면 현수리 | 37.186831 | 127.696696 | Y | 전체 필드
|
| 4167031030 | 경기도 여주시 점동면 사곡리 | 37.204105 | 127.684664 | Y | 전체 필드
|
| 4167031031 | 경기도 여주시 점동면 장안리 | 37.204395 | 127.712868 | Y | 전체 필드
|
| 4167031032 | 경기도 여주시 점동면 삼합리 | 37.208787 | 127.731669 | Y | 전체 필드
|
| 4167031033 | 경기도 여주시 점동면 도리 | 37.223174 | 127.702827 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.