기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4165025023 | 경기도 포천시 소흘읍 무림리 | 37.773168 | 127.135154 | Y | 전체 필드
|
| 4165025024 | 경기도 포천시 소흘읍 이곡리 | 37.77313 | 127.149849 | Y | 전체 필드
|
| 4165025025 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 | 37.767706 | 127.166994 | Y | 전체 필드
|
| 4165025026 | 경기도 포천시 소흘읍 고모리 | 37.798619 | 127.169982 | Y | 전체 필드
|
| 4165025027 | 경기도 포천시 소흘읍 이가팔리 | 37.824043 | 127.158254 | Y | 전체 필드
|
| 4165025028 | 경기도 포천시 소흘읍 초가팔리 | 37.813836 | 127.152133 | Y | 전체 필드
|
| 4165025029 | 경기도 포천시 소흘읍 무봉리 | 37.798523 | 127.140818 | Y | 전체 필드
|
| 4165031000 | 경기도 포천시 군내면 | 37.87734 | 127.229567 | Y | 전체 필드
|
| 4165031021 | 경기도 포천시 군내면 구읍리 | 37.886237 | 127.21682 | Y | 전체 필드
|
| 4165031022 | 경기도 포천시 군내면 용정리 | 37.878205 | 127.207072 | Y | 전체 필드
|
| 4165031023 | 경기도 포천시 군내면 유교리 | 37.863663 | 127.199869 | Y | 전체 필드
|
| 4165031024 | 경기도 포천시 군내면 좌의리 | 37.86224 | 127.21779 | Y | 전체 필드
|
| 4165031025 | 경기도 포천시 군내면 명산리 | 37.860737 | 127.229291 | Y | 전체 필드
|
| 4165031026 | 경기도 포천시 군내면 직두리 | 37.866554 | 127.248191 | Y | 전체 필드
|
| 4165031027 | 경기도 포천시 군내면 상성북리 | 37.892822 | 127.237933 | Y | 전체 필드
|
| 4165031028 | 경기도 포천시 군내면 하성북리 | 37.904695 | 127.227498 | Y | 전체 필드
|
| 4165032000 | 경기도 포천시 내촌면 | 37.797624 | 127.235383 | Y | 전체 필드
|
| 4165032021 | 경기도 포천시 내촌면 진목리 | 37.80125 | 127.208948 | Y | 전체 필드
|
| 4165032022 | 경기도 포천시 내촌면 마명리 | 37.775833 | 127.195716 | Y | 전체 필드
|
| 4165032023 | 경기도 포천시 내촌면 음현리 | 37.769761 | 127.232224 | Y | 전체 필드
|
| 4165032024 | 경기도 포천시 내촌면 내리 | 37.788066 | 127.237291 | Y | 전체 필드
|
| 4165032025 | 경기도 포천시 내촌면 소학리 | 37.810147 | 127.257675 | Y | 전체 필드
|
| 4165032026 | 경기도 포천시 내촌면 신팔리 | 37.840672 | 127.268115 | Y | 전체 필드
|
| 4165033000 | 경기도 포천시 가산면 | 37.833896 | 127.201067 | Y | 전체 필드
|
| 4165033021 | 경기도 포천시 가산면 마산리 | 37.847512 | 127.185179 | Y | 전체 필드
|
| 4165033022 | 경기도 포천시 가산면 감암리 | 37.859501 | 127.187869 | Y | 전체 필드
|
| 4165033023 | 경기도 포천시 가산면 방축리 | 37.840727 | 127.168014 | Y | 전체 필드
|
| 4165033024 | 경기도 포천시 가산면 가산리 | 37.829551 | 127.173615 | Y | 전체 필드
|
| 4165033025 | 경기도 포천시 가산면 정교리 | 37.816027 | 127.177647 | Y | 전체 필드
|
| 4165033026 | 경기도 포천시 가산면 금현리 | 37.823602 | 127.195264 | Y | 전체 필드
|
| 4165033027 | 경기도 포천시 가산면 우금리 | 37.827964 | 127.226048 | Y | 전체 필드
|
| 4165033028 | 경기도 포천시 가산면 마전리 | 37.846626 | 127.222479 | Y | 전체 필드
|
| 4165034000 | 경기도 포천시 신북면 | 37.944897 | 127.171229 | Y | 전체 필드
|
| 4165034021 | 경기도 포천시 신북면 가채리 | 37.916385 | 127.203688 | Y | 전체 필드
|
| 4165034022 | 경기도 포천시 신북면 기지리 | 37.928745 | 127.235317 | Y | 전체 필드
|
| 4165034023 | 경기도 포천시 신북면 신평리 | 37.943767 | 127.219629 | Y | 전체 필드
|
| 4165034024 | 경기도 포천시 신북면 만세교리 | 37.958931 | 127.244838 | Y | 전체 필드
|
| 4165034025 | 경기도 포천시 신북면 심곡리 | 37.922642 | 127.173966 | Y | 전체 필드
|
| 4165034026 | 경기도 포천시 신북면 계류리 | 37.95043 | 127.174428 | Y | 전체 필드
|
| 4165034027 | 경기도 포천시 신북면 고일리 | 37.968445 | 127.173261 | Y | 전체 필드
|
| 4165034028 | 경기도 포천시 신북면 삼성당리 | 37.957155 | 127.203338 | Y | 전체 필드
|
| 4165034029 | 경기도 포천시 신북면 삼정리 | 37.972956 | 127.139592 | Y | 전체 필드
|
| 4165034030 | 경기도 포천시 신북면 갈월리 | 37.9458 | 127.152231 | Y | 전체 필드
|
| 4165034031 | 경기도 포천시 신북면 금동리 | 37.934425 | 127.126988 | Y | 전체 필드
|
| 4165034032 | 경기도 포천시 신북면 덕둔리 | 37.969083 | 127.10998 | Y | 전체 필드
|
| 4165035000 | 경기도 포천시 창수면 | 38.022923 | 127.176975 | Y | 전체 필드
|
| 4165035021 | 경기도 포천시 창수면 추동리 | 37.988269 | 127.168122 | Y | 전체 필드
|
| 4165035022 | 경기도 포천시 창수면 주원리 | 38.007012 | 127.176629 | Y | 전체 필드
|
| 4165035023 | 경기도 포천시 창수면 가양리 | 37.977687 | 127.2085 | Y | 전체 필드
|
| 4165035024 | 경기도 포천시 창수면 오가리 | 38.031489 | 127.189602 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.