기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4163025022 | 경기도 양주시 백석읍 오산리 | 37.802855 | 126.98289 | Y | 전체 필드
|
| 4163025023 | 경기도 양주시 백석읍 복지리 | 37.768503 | 126.989857 | Y | 전체 필드
|
| 4163025024 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 | 37.786859 | 126.973543 | Y | 전체 필드
|
| 4163025025 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 | 37.795801 | 126.956931 | Y | 전체 필드
|
| 4163025026 | 경기도 양주시 백석읍 연곡리 | 37.816118 | 126.954203 | Y | 전체 필드
|
| 4163025027 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 | 37.771865 | 126.95023 | Y | 전체 필드
|
| 4163031000 | 경기도 양주시 은현면 | 37.869249 | 127.023969 | Y | 전체 필드
|
| 4163031021 | 경기도 양주시 은현면 용암리 | 37.852813 | 127.039116 | Y | 전체 필드
|
| 4163031022 | 경기도 양주시 은현면 선암리 | 37.868353 | 127.02924 | Y | 전체 필드
|
| 4163031023 | 경기도 양주시 은현면 운암리 | 37.876929 | 127.012434 | Y | 전체 필드
|
| 4163031024 | 경기도 양주시 은현면 봉암리 | 37.912188 | 127.006171 | Y | 전체 필드
|
| 4163031025 | 경기도 양주시 은현면 하패리 | 37.888098 | 127.031662 | Y | 전체 필드
|
| 4163031026 | 경기도 양주시 은현면 도하리 | 37.848622 | 127.008213 | Y | 전체 필드
|
| 4163032000 | 경기도 양주시 남면 | 37.896043 | 126.979792 | Y | 전체 필드
|
| 4163032021 | 경기도 양주시 남면 신산리 | 37.897997 | 126.977447 | Y | 전체 필드
|
| 4163032022 | 경기도 양주시 남면 신암리 | 37.915472 | 126.964195 | Y | 전체 필드
|
| 4163032023 | 경기도 양주시 남면 매곡리 | 37.892877 | 126.958658 | Y | 전체 필드
|
| 4163032024 | 경기도 양주시 남면 구암리 | 37.883435 | 126.972113 | Y | 전체 필드
|
| 4163032025 | 경기도 양주시 남면 두곡리 | 37.867964 | 126.968987 | Y | 전체 필드
|
| 4163032026 | 경기도 양주시 남면 경신리 | 37.85762 | 126.983506 | Y | 전체 필드
|
| 4163032027 | 경기도 양주시 남면 상수리 | 37.870798 | 126.991568 | Y | 전체 필드
|
| 4163032028 | 경기도 양주시 남면 입암리 | 37.886839 | 126.994413 | Y | 전체 필드
|
| 4163032029 | 경기도 양주시 남면 한산리 | 37.906422 | 126.991792 | Y | 전체 필드
|
| 4163032030 | 경기도 양주시 남면 황방리 | 37.927482 | 126.986329 | Y | 전체 필드
|
| 4163033000 | 경기도 양주시 광적면 | 37.830045 | 126.953002 | Y | 전체 필드
|
| 4163033021 | 경기도 양주시 광적면 가납리 | 37.823589 | 126.99649 | Y | 전체 필드
|
| 4163033022 | 경기도 양주시 광적면 광석리 | 37.820617 | 126.972948 | Y | 전체 필드
|
| 4163033023 | 경기도 양주시 광적면 우고리 | 37.830454 | 126.947928 | Y | 전체 필드
|
| 4163033024 | 경기도 양주시 광적면 비암리 | 37.810352 | 126.925559 | Y | 전체 필드
|
| 4163033025 | 경기도 양주시 광적면 효촌리 | 37.867237 | 126.95064 | Y | 전체 필드
|
| 4163033026 | 경기도 양주시 광적면 덕도리 | 37.849687 | 126.964439 | Y | 전체 필드
|
| 4163033027 | 경기도 양주시 광적면 석우리 | 37.835055 | 126.979324 | Y | 전체 필드
|
| 4163034000 | 경기도 양주시 장흥면 | 37.717346 | 126.963484 | Y | 전체 필드
|
| 4163034021 | 경기도 양주시 장흥면 교현리 | 37.696926 | 126.981963 | Y | 전체 필드
|
| 4163034022 | 경기도 양주시 장흥면 울대리 | 37.719204 | 126.998404 | Y | 전체 필드
|
| 4163034023 | 경기도 양주시 장흥면 부곡리 | 37.733021 | 126.974666 | Y | 전체 필드
|
| 4163034024 | 경기도 양주시 장흥면 석현리 | 37.747494 | 126.951503 | Y | 전체 필드
|
| 4163034025 | 경기도 양주시 장흥면 일영리 | 37.719757 | 126.938332 | Y | 전체 필드
|
| 4163034026 | 경기도 양주시 장흥면 삼상리 | 37.697396 | 126.940143 | Y | 전체 필드
|
| 4163034027 | 경기도 양주시 장흥면 삼하리 | 37.677911 | 126.926695 | Y | 전체 필드
|
| 4165000000 | 경기도 포천시 | 37.969892 | 127.250424 | Y | 전체 필드
|
| 4165010100 | 경기도 포천시 신읍동 | 37.900186 | 127.184745 | Y | 전체 필드
|
| 4165010200 | 경기도 포천시 어룡동 | 37.886554 | 127.178384 | Y | 전체 필드
|
| 4165010300 | 경기도 포천시 자작동 | 37.876896 | 127.166537 | Y | 전체 필드
|
| 4165010400 | 경기도 포천시 선단동 | 37.862458 | 127.157792 | Y | 전체 필드
|
| 4165010500 | 경기도 포천시 설운동 | 37.859289 | 127.142053 | Y | 전체 필드
|
| 4165010600 | 경기도 포천시 동교동 | 37.849954 | 127.126771 | Y | 전체 필드
|
| 4165025000 | 경기도 포천시 소흘읍 | 37.7943 | 127.149056 | Y | 전체 필드
|
| 4165025021 | 경기도 포천시 소흘읍 송우리 | 37.831744 | 127.138499 | Y | 전체 필드
|
| 4165025022 | 경기도 포천시 소흘읍 이동교리 | 37.799421 | 127.124616 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.