기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4161033028 | 경기도 광주시 도척면 진우리 | 37.319878 | 127.343184 | Y | 전체 필드
|
| 4161034000 | 경기도 광주시 퇴촌면 | 37.454132 | 127.340056 | Y | 전체 필드
|
| 4161034021 | 경기도 광주시 퇴촌면 광동리 | 37.46572 | 127.307344 | Y | 전체 필드
|
| 4161034022 | 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 | 37.450726 | 127.343639 | Y | 전체 필드
|
| 4161034023 | 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 | 37.425321 | 127.372038 | Y | 전체 필드
|
| 4161034024 | 경기도 광주시 퇴촌면 영동리 | 37.474388 | 127.373848 | Y | 전체 필드
|
| 4161034025 | 경기도 광주시 퇴촌면 도수리 | 37.474632 | 127.340618 | Y | 전체 필드
|
| 4161034026 | 경기도 광주시 퇴촌면 오리 | 37.478235 | 127.302288 | Y | 전체 필드
|
| 4161034027 | 경기도 광주시 퇴촌면 도마리 | 37.467986 | 127.27726 | Y | 전체 필드
|
| 4161034028 | 경기도 광주시 퇴촌면 무수리 | 37.4558 | 127.289457 | Y | 전체 필드
|
| 4161034029 | 경기도 광주시 퇴촌면 원당리 | 37.436878 | 127.322635 | Y | 전체 필드
|
| 4161034030 | 경기도 광주시 퇴촌면 정지리 | 37.45101 | 127.308952 | Y | 전체 필드
|
| 4161035000 | 경기도 광주시 남종면 | 37.502858 | 127.320702 | Y | 전체 필드
|
| 4161035021 | 경기도 광주시 남종면 분원리 | 37.49579 | 127.298881 | Y | 전체 필드
|
| 4161035022 | 경기도 광주시 남종면 금사리 | 37.486946 | 127.314651 | Y | 전체 필드
|
| 4161035023 | 경기도 광주시 남종면 이석리 | 37.502172 | 127.271379 | Y | 전체 필드
|
| 4161035024 | 경기도 광주시 남종면 삼성리 | 37.484014 | 127.276153 | Y | 전체 필드
|
| 4161035025 | 경기도 광주시 남종면 귀여리 | 37.504232 | 127.330391 | Y | 전체 필드
|
| 4161035026 | 경기도 광주시 남종면 검천리 | 37.524549 | 127.345348 | Y | 전체 필드
|
| 4161035027 | 경기도 광주시 남종면 수청리 | 37.503211 | 127.369558 | Y | 전체 필드
|
| 4161035028 | 경기도 광주시 남종면 우천리 | 37.503493 | 127.295692 | Y | 전체 필드
|
| 4161037000 | 경기도 광주시 남한산성면 | 37.459514 | 127.234133 | Y | 전체 필드
|
| 4161037021 | 경기도 광주시 남한산성면 산성리 | 37.47776 | 127.186949 | Y | 전체 필드
|
| 4161037022 | 경기도 광주시 남한산성면 엄미리 | 37.473746 | 127.232948 | Y | 전체 필드
|
| 4161037023 | 경기도 광주시 남한산성면 광지원리 | 37.460525 | 127.249089 | Y | 전체 필드
|
| 4161037024 | 경기도 광주시 남한산성면 상번천리 | 37.447854 | 127.266284 | Y | 전체 필드
|
| 4161037025 | 경기도 광주시 남한산성면 하번천리 | 37.439266 | 127.283765 | Y | 전체 필드
|
| 4161037026 | 경기도 광주시 남한산성면 오전리 | 37.45461 | 127.226819 | Y | 전체 필드
|
| 4161037027 | 경기도 광주시 남한산성면 불당리 | 37.453127 | 127.205736 | Y | 전체 필드
|
| 4161037028 | 경기도 광주시 남한산성면 검복리 | 37.467046 | 127.197776 | Y | 전체 필드
|
| 4163000000 | 경기도 양주시 | 37.808696 | 127.001155 | Y | 전체 필드
|
| 4163010100 | 경기도 양주시 유양동 | 37.788596 | 127.026968 | Y | 전체 필드
|
| 4163010200 | 경기도 양주시 어둔동 | 37.773877 | 127.011193 | Y | 전체 필드
|
| 4163010300 | 경기도 양주시 남방동 | 37.774165 | 127.037801 | Y | 전체 필드
|
| 4163010400 | 경기도 양주시 마전동 | 37.775867 | 127.055365 | Y | 전체 필드
|
| 4163010500 | 경기도 양주시 산북동 | 37.802232 | 127.040209 | Y | 전체 필드
|
| 4163010600 | 경기도 양주시 광사동 | 37.785855 | 127.070248 | Y | 전체 필드
|
| 4163010700 | 경기도 양주시 만송동 | 37.785462 | 127.090379 | Y | 전체 필드
|
| 4163010800 | 경기도 양주시 삼숭동 | 37.802421 | 127.104888 | Y | 전체 필드
|
| 4163010900 | 경기도 양주시 고읍동 | 37.804868 | 127.075438 | Y | 전체 필드
|
| 4163011000 | 경기도 양주시 덕정동 | 37.845157 | 127.064721 | Y | 전체 필드
|
| 4163011100 | 경기도 양주시 봉양동 | 37.860693 | 127.078781 | Y | 전체 필드
|
| 4163011200 | 경기도 양주시 회암동 | 37.848635 | 127.097617 | Y | 전체 필드
|
| 4163011300 | 경기도 양주시 율정동 | 37.827997 | 127.110847 | Y | 전체 필드
|
| 4163011400 | 경기도 양주시 옥정동 | 37.823522 | 127.08923 | Y | 전체 필드
|
| 4163011500 | 경기도 양주시 고암동 | 37.824855 | 127.070838 | Y | 전체 필드
|
| 4163011600 | 경기도 양주시 덕계동 | 37.820089 | 127.044981 | Y | 전체 필드
|
| 4163011700 | 경기도 양주시 회정동 | 37.836408 | 127.052742 | Y | 전체 필드
|
| 4163025000 | 경기도 양주시 백석읍 | 37.788911 | 126.977639 | Y | 전체 필드
|
| 4163025021 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 | 37.805808 | 127.008846 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.