기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413132028 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 신덕리 | 36.684604 | 127.132379 | Y | 전체 필드
|
| 4413132029 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 | 36.685183 | 127.149856 | Y | 전체 필드
|
| 4413132030 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 대평리 | 36.674568 | 127.14868 | Y | 전체 필드
|
| 4413132031 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 원덕리 | 36.654119 | 127.134091 | Y | 전체 필드
|
| 4413133000 | 충청남도 천안시 동남구 북면 | 36.835082 | 127.27182 | Y | 전체 필드
|
| 4413133021 | 충청남도 천안시 동남구 북면 연춘리 | 36.771041 | 127.251424 | Y | 전체 필드
|
| 4413133022 | 충청남도 천안시 동남구 북면 상동리 | 36.769626 | 127.264575 | Y | 전체 필드
|
| 4413133023 | 충청남도 천안시 동남구 북면 은지리 | 36.782393 | 127.268778 | Y | 전체 필드
|
| 4413133024 | 충청남도 천안시 동남구 북면 용암리 | 36.79282 | 127.261386 | Y | 전체 필드
|
| 4413133025 | 충청남도 천안시 동남구 북면 매송리 | 36.807491 | 127.278081 | Y | 전체 필드
|
| 4413133026 | 충청남도 천안시 동남구 북면 명덕리 | 36.821271 | 127.25909 | Y | 전체 필드
|
| 4413133027 | 충청남도 천안시 동남구 북면 오곡리 | 36.825275 | 127.284194 | Y | 전체 필드
|
| 4413133028 | 충청남도 천안시 동남구 북면 사담리 | 36.836854 | 127.26509 | Y | 전체 필드
|
| 4413133029 | 충청남도 천안시 동남구 북면 전곡리 | 36.846476 | 127.263543 | Y | 전체 필드
|
| 4413133030 | 충청남도 천안시 동남구 북면 양곡리 | 36.850682 | 127.288 | Y | 전체 필드
|
| 4413133031 | 충청남도 천안시 동남구 북면 납안리 | 36.857524 | 127.24936 | Y | 전체 필드
|
| 4413133032 | 충청남도 천안시 동남구 북면 운용리 | 36.872868 | 127.268477 | Y | 전체 필드
|
| 4413133033 | 충청남도 천안시 동남구 북면 대평리 | 36.875229 | 127.29336 | Y | 전체 필드
|
| 4413134000 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 | 36.732158 | 127.236567 | Y | 전체 필드
|
| 4413134021 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 신덕리 | 36.715229 | 127.238876 | Y | 전체 필드
|
| 4413134022 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 봉양리 | 36.708742 | 127.256151 | Y | 전체 필드
|
| 4413134023 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥리 | 36.727825 | 127.23379 | Y | 전체 필드
|
| 4413134024 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 대정리 | 36.731311 | 127.209108 | Y | 전체 필드
|
| 4413134025 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 석곡리 | 36.737509 | 127.226201 | Y | 전체 필드
|
| 4413134026 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 | 36.751659 | 127.214353 | Y | 전체 필드
|
| 4413134027 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 신사리 | 36.748493 | 127.238836 | Y | 전체 필드
|
| 4413134028 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 대화리 | 36.736898 | 127.254897 | Y | 전체 필드
|
| 4413134029 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 화성리 | 36.752297 | 127.261552 | Y | 전체 필드
|
| 4413135000 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 | 36.725209 | 127.285809 | Y | 전체 필드
|
| 4413135021 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 속창리 | 36.733252 | 127.283662 | Y | 전체 필드
|
| 4413135022 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 신풍리 | 36.73937 | 127.269589 | Y | 전체 필드
|
| 4413135023 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 해정리 | 36.719334 | 127.270645 | Y | 전체 필드
|
| 4413135024 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 백자리 | 36.704328 | 127.279886 | Y | 전체 필드
|
| 4413135025 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 | 36.715296 | 127.296567 | Y | 전체 필드
|
| 4413135026 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산리 | 36.74279 | 127.29585 | Y | 전체 필드
|
| 4413136000 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 | 36.795396 | 127.312949 | Y | 전체 필드
|
| 4413136021 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 가전리 | 36.765515 | 127.279696 | Y | 전체 필드
|
| 4413136022 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 병천리 | 36.780672 | 127.295324 | Y | 전체 필드
|
| 4413136023 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 탑원리 | 36.762813 | 127.311707 | Y | 전체 필드
|
| 4413136024 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 도원리 | 36.783374 | 127.314116 | Y | 전체 필드
|
| 4413136025 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 매성리 | 36.807318 | 127.309517 | Y | 전체 필드
|
| 4413136026 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 | 36.81557 | 127.335653 | Y | 전체 필드
|
| 4413136027 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 봉항리 | 36.840124 | 127.315079 | Y | 전체 필드
|
| 4413136028 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 용두리 | 36.752922 | 127.319913 | Y | 전체 필드
|
| 4413136029 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 송정리 | 36.737602 | 127.323848 | Y | 전체 필드
|
| 4413137000 | 충청남도 천안시 동남구 동면 | 36.781067 | 127.36716 | Y | 전체 필드
|
| 4413137021 | 충청남도 천안시 동남구 동면 구도리 | 36.7612 | 127.336812 | Y | 전체 필드
|
| 4413137022 | 충청남도 천안시 동남구 동면 송연리 | 36.773037 | 127.355529 | Y | 전체 필드
|
| 4374038030 | 충청북도 영동군 학산면 도덕리 | 36.072604 | 127.731549 | Y | 전체 필드
|
| 4374039000 | 충청북도 영동군 양산면 | 36.147061 | 127.642683 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.