기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413110700 | 충청남도 천안시 동남구 원성동 | 36.80703 | 127.160879 | Y | 전체 필드
|
| 4413110800 | 충청남도 천안시 동남구 구성동 | 36.79686 | 127.172145 | Y | 전체 필드
|
| 4413110900 | 충청남도 천안시 동남구 청수동 | 36.791247 | 127.15313 | Y | 전체 필드
|
| 4413111000 | 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 | 36.780843 | 127.173683 | Y | 전체 필드
|
| 4413111100 | 충청남도 천안시 동남구 청당동 | 36.780205 | 127.153621 | Y | 전체 필드
|
| 4413111200 | 충청남도 천안시 동남구 유량동 | 36.815423 | 127.186471 | Y | 전체 필드
|
| 4413111300 | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 | 36.809932 | 127.134147 | Y | 전체 필드
|
| 4413111400 | 충청남도 천안시 동남구 다가동 | 36.797901 | 127.142503 | Y | 전체 필드
|
| 4413111500 | 충청남도 천안시 동남구 용곡동 | 36.788697 | 127.139696 | Y | 전체 필드
|
| 4413111600 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 36.777791 | 127.127171 | Y | 전체 필드
|
| 4413111700 | 충청남도 천안시 동남구 쌍용동 | 36.802501 | 127.132632 | Y | 전체 필드
|
| 4413111800 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 | 36.824469 | 127.162799 | Y | 전체 필드
|
| 4413111900 | 충청남도 천안시 동남구 안서동 | 36.838031 | 127.188932 | Y | 전체 필드
|
| 4413112000 | 충청남도 천안시 동남구 구룡동 | 36.763903 | 127.148736 | Y | 전체 필드
|
| 4413125000 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 | 36.788458 | 127.212572 | Y | 전체 필드
|
| 4413125021 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 서리 | 36.786226 | 127.230563 | Y | 전체 필드
|
| 4413125022 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 동리 | 36.791775 | 127.243999 | Y | 전체 필드
|
| 4413125023 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 교촌리 | 36.796799 | 127.2238 | Y | 전체 필드
|
| 4413125024 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 서흥리 | 36.810147 | 127.240777 | Y | 전체 필드
|
| 4413125025 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 덕전리 | 36.817563 | 127.212666 | Y | 전체 필드
|
| 4413125026 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 송전리 | 36.837705 | 127.223023 | Y | 전체 필드
|
| 4413125027 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 석천리 | 36.834399 | 127.238655 | Y | 전체 필드
|
| 4413125028 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 동평리 | 36.774774 | 127.240745 | Y | 전체 필드
|
| 4413125029 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 운전리 | 36.764624 | 127.235799 | Y | 전체 필드
|
| 4413125030 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 남화리 | 36.783677 | 127.222656 | Y | 전체 필드
|
| 4413125031 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 지산리 | 36.796045 | 127.195497 | Y | 전체 필드
|
| 4413125032 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 교천리 | 36.781954 | 127.197665 | Y | 전체 필드
|
| 4413125033 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 신계리 | 36.775463 | 127.20956 | Y | 전체 필드
|
| 4413125034 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 천정리 | 36.762852 | 127.208964 | Y | 전체 필드
|
| 4413125035 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 응원리 | 36.768357 | 127.183132 | Y | 전체 필드
|
| 4413125036 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 삼성리 | 36.757453 | 127.170878 | Y | 전체 필드
|
| 4413125037 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 도장리 | 36.74888 | 127.188905 | Y | 전체 필드
|
| 4413125038 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 소사리 | 36.736 | 127.178978 | Y | 전체 필드
|
| 4413131000 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 | 36.737688 | 127.122332 | Y | 전체 필드
|
| 4413131021 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍서리 | 36.718904 | 127.124346 | Y | 전체 필드
|
| 4413131022 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 가송리 | 36.728154 | 127.140174 | Y | 전체 필드
|
| 4413131023 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 미죽리 | 36.741964 | 127.155022 | Y | 전체 필드
|
| 4413131024 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 두남리 | 36.746296 | 127.141225 | Y | 전체 필드
|
| 4413131025 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 남관리 | 36.75687 | 127.1195 | Y | 전체 필드
|
| 4413131026 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 삼태리 | 36.737514 | 127.091543 | Y | 전체 필드
|
| 4413131027 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 용정리 | 36.741448 | 127.110888 | Y | 전체 필드
|
| 4413131028 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 | 36.729866 | 127.116405 | Y | 전체 필드
|
| 4413132000 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 | 36.676634 | 127.09267 | Y | 전체 필드
|
| 4413132021 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 광덕리 | 36.673795 | 127.042445 | Y | 전체 필드
|
| 4413132022 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 지장리 | 36.660844 | 127.078357 | Y | 전체 필드
|
| 4413132023 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 보산원리 | 36.694097 | 127.074514 | Y | 전체 필드
|
| 4413132024 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 대덕리 | 36.691381 | 127.09233 | Y | 전체 필드
|
| 4413132025 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 매당리 | 36.709813 | 127.098694 | Y | 전체 필드
|
| 4413132026 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 신흥리 | 36.700552 | 127.114874 | Y | 전체 필드
|
| 4413132027 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 무학리 | 36.686985 | 127.117798 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.