기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4315011000 | 충청북도 제천시 영천동 | 37.126936 | 128.203361 | Y | 전체 필드
|
| 4315011100 | 충청북도 제천시 하소동 | 37.140146 | 128.19472 | Y | 전체 필드
|
| 4315011200 | 충청북도 제천시 신월동 | 37.165771 | 128.190079 | Y | 전체 필드
|
| 4315011300 | 충청북도 제천시 청전동 | 37.150373 | 128.209266 | Y | 전체 필드
|
| 4315011400 | 충청북도 제천시 모산동 | 37.181576 | 128.197664 | Y | 전체 필드
|
| 4315011500 | 충청북도 제천시 고암동 | 37.165286 | 128.232551 | Y | 전체 필드
|
| 4315011600 | 충청북도 제천시 장락동 | 37.148508 | 128.228695 | Y | 전체 필드
|
| 4315011700 | 충청북도 제천시 흑석동 | 37.142935 | 128.248642 | Y | 전체 필드
|
| 4315011800 | 충청북도 제천시 두학동 | 37.131387 | 128.266584 | Y | 전체 필드
|
| 4315011900 | 충청북도 제천시 고명동 | 37.114123 | 128.247579 | Y | 전체 필드
|
| 4315012000 | 충청북도 제천시 신백동 | 37.132994 | 128.228298 | Y | 전체 필드
|
| 4315012100 | 충청북도 제천시 강제동 | 37.117743 | 128.210417 | Y | 전체 필드
|
| 4315012200 | 충청북도 제천시 명지동 | 37.110108 | 128.196535 | Y | 전체 필드
|
| 4315012300 | 충청북도 제천시 산곡동 | 37.098888 | 128.193654 | Y | 전체 필드
|
| 4315012400 | 충청북도 제천시 왕암동 | 37.147636 | 128.160134 | Y | 전체 필드
|
| 4315012500 | 충청북도 제천시 천남동 | 37.126982 | 128.183509 | Y | 전체 필드
|
| 4315012600 | 충청북도 제천시 신동 | 37.1263 | 128.166836 | Y | 전체 필드
|
| 4315012700 | 충청북도 제천시 자작동 | 37.114169 | 128.294198 | Y | 전체 필드
|
| 4315012800 | 충청북도 제천시 대랑동 | 37.092207 | 128.25062 | Y | 전체 필드
|
| 4315025000 | 충청북도 제천시 봉양읍 | 37.148451 | 128.115261 | Y | 전체 필드
|
| 4315025021 | 충청북도 제천시 봉양읍 주포리 | 37.135645 | 128.124161 | Y | 전체 필드
|
| 4315025022 | 충청북도 제천시 봉양읍 장평리 | 37.126886 | 128.139343 | Y | 전체 필드
|
| 4315025023 | 충청북도 제천시 봉양읍 미당리 | 37.169407 | 128.166592 | Y | 전체 필드
|
| 4315025024 | 충청북도 제천시 봉양읍 명도리 | 37.168813 | 128.141253 | Y | 전체 필드
|
| 4315025025 | 충청북도 제천시 봉양읍 봉양리 | 37.149115 | 128.127702 | Y | 전체 필드
|
| 4315025026 | 충청북도 제천시 봉양읍 명암리 | 37.201531 | 128.144309 | Y | 전체 필드
|
| 4315025027 | 충청북도 제천시 봉양읍 학산리 | 37.196358 | 128.106125 | Y | 전체 필드
|
| 4315025028 | 충청북도 제천시 봉양읍 옥전리 | 37.178984 | 128.077819 | Y | 전체 필드
|
| 4315025029 | 충청북도 제천시 봉양읍 구학리 | 37.159896 | 128.085298 | Y | 전체 필드
|
| 4315025030 | 충청북도 제천시 봉양읍 팔송리 | 37.147067 | 128.111678 | Y | 전체 필드
|
| 4315025031 | 충청북도 제천시 봉양읍 연박리 | 37.125452 | 128.10816 | Y | 전체 필드
|
| 4315025032 | 충청북도 제천시 봉양읍 원박리 | 37.134165 | 128.077511 | Y | 전체 필드
|
| 4315025033 | 충청북도 제천시 봉양읍 구곡리 | 37.089458 | 128.098318 | Y | 전체 필드
|
| 4315025034 | 충청북도 제천시 봉양읍 공전리 | 37.115761 | 128.07436 | Y | 전체 필드
|
| 4315025035 | 충청북도 제천시 봉양읍 마곡리 | 37.08441 | 128.120753 | Y | 전체 필드
|
| 4315025036 | 충청북도 제천시 봉양읍 삼거리 | 37.099506 | 128.147611 | Y | 전체 필드
|
| 4315031000 | 충청북도 제천시 금성면 | 37.06341 | 128.18439 | Y | 전체 필드
|
| 4315031021 | 충청북도 제천시 금성면 구룡리 | 37.066295 | 128.169144 | Y | 전체 필드
|
| 4315031022 | 충청북도 제천시 금성면 성내리 | 37.031355 | 128.186377 | Y | 전체 필드
|
| 4315031023 | 충청북도 제천시 금성면 월굴리 | 37.048603 | 128.161605 | Y | 전체 필드
|
| 4315031024 | 충청북도 제천시 금성면 중전리 | 37.052698 | 128.190071 | Y | 전체 필드
|
| 4315031025 | 충청북도 제천시 금성면 포전리 | 37.052924 | 128.209583 | Y | 전체 필드
|
| 4315031026 | 충청북도 제천시 금성면 활산리 | 37.059374 | 128.126608 | Y | 전체 필드
|
| 4315031027 | 충청북도 제천시 금성면 사곡리 | 37.072999 | 128.145372 | Y | 전체 필드
|
| 4315031028 | 충청북도 제천시 금성면 적덕리 | 37.064171 | 128.158229 | Y | 전체 필드
|
| 4315031029 | 충청북도 제천시 금성면 진리 | 37.076456 | 128.161269 | Y | 전체 필드
|
| 4315031030 | 충청북도 제천시 금성면 월림리 | 37.084608 | 128.177932 | Y | 전체 필드
|
| 4315031031 | 충청북도 제천시 금성면 위림리 | 37.07648 | 128.171137 | Y | 전체 필드
|
| 4315031032 | 충청북도 제천시 금성면 양화리 | 37.078098 | 128.204378 | Y | 전체 필드
|
| 4315031033 | 충청북도 제천시 금성면 대장리 | 37.070645 | 128.228041 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.