기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4313040021 | 충청북도 충주시 동량면 조동리 | 37.030702 | 127.985566 | Y | 전체 필드
|
| 4313040022 | 충청북도 충주시 동량면 화암리 | 36.988111 | 128.019097 | Y | 전체 필드
|
| 4313040023 | 충청북도 충주시 동량면 지동리 | 37.013107 | 128.061608 | Y | 전체 필드
|
| 4313040024 | 충청북도 충주시 동량면 하천리 | 37.040481 | 128.042723 | Y | 전체 필드
|
| 4313040025 | 충청북도 충주시 동량면 손동리 | 37.029339 | 128.01851 | Y | 전체 필드
|
| 4313040026 | 충청북도 충주시 동량면 용교리 | 37.025951 | 127.929683 | Y | 전체 필드
|
| 4313040027 | 충청북도 충주시 동량면 대전리 | 37.045424 | 127.947264 | Y | 전체 필드
|
| 4313040028 | 충청북도 충주시 동량면 서운리 | 36.982363 | 128.054052 | Y | 전체 필드
|
| 4313040029 | 충청북도 충주시 동량면 포탄리 | 36.970157 | 128.035752 | Y | 전체 필드
|
| 4313040030 | 충청북도 충주시 동량면 함암리 | 36.963642 | 128.044667 | Y | 전체 필드
|
| 4313040031 | 충청북도 충주시 동량면 명오리 | 36.963772 | 128.072554 | Y | 전체 필드
|
| 4313040032 | 충청북도 충주시 동량면 사기리 | 36.979055 | 128.083905 | Y | 전체 필드
|
| 4313040033 | 충청북도 충주시 동량면 호운리 | 36.990146 | 128.075095 | Y | 전체 필드
|
| 4313041000 | 충청북도 충주시 산척면 | 37.083738 | 128.004795 | Y | 전체 필드
|
| 4313041021 | 충청북도 충주시 산척면 송강리 | 37.104183 | 127.972735 | Y | 전체 필드
|
| 4313041022 | 충청북도 충주시 산척면 영덕리 | 37.071061 | 127.966963 | Y | 전체 필드
|
| 4313041023 | 충청북도 충주시 산척면 명서리 | 37.069508 | 128.03958 | Y | 전체 필드
|
| 4313041024 | 충청북도 충주시 산척면 석천리 | 37.093682 | 128.044834 | Y | 전체 필드
|
| 4313042000 | 충청북도 충주시 엄정면 | 37.118325 | 127.925359 | Y | 전체 필드
|
| 4313042021 | 충청북도 충주시 엄정면 용산리 | 37.094882 | 127.912755 | Y | 전체 필드
|
| 4313042022 | 충청북도 충주시 엄정면 율능리 | 37.07161 | 127.91158 | Y | 전체 필드
|
| 4313042023 | 충청북도 충주시 엄정면 목계리 | 37.07816 | 127.889112 | Y | 전체 필드
|
| 4313042024 | 충청북도 충주시 엄정면 논강리 | 37.09998 | 127.902417 | Y | 전체 필드
|
| 4313042025 | 충청북도 충주시 엄정면 미내리 | 37.085863 | 127.91974 | Y | 전체 필드
|
| 4313042026 | 충청북도 충주시 엄정면 신만리 | 37.097939 | 127.942478 | Y | 전체 필드
|
| 4313042027 | 충청북도 충주시 엄정면 괴동리 | 37.107672 | 127.928538 | Y | 전체 필드
|
| 4313042028 | 충청북도 충주시 엄정면 추평리 | 37.122472 | 127.933172 | Y | 전체 필드
|
| 4313042029 | 충청북도 충주시 엄정면 원곡리 | 37.139111 | 127.908253 | Y | 전체 필드
|
| 4313042030 | 충청북도 충주시 엄정면 유봉리 | 37.152926 | 127.923946 | Y | 전체 필드
|
| 4313042031 | 충청북도 충주시 엄정면 가춘리 | 37.144547 | 127.950288 | Y | 전체 필드
|
| 4313043000 | 충청북도 충주시 소태면 | 37.122355 | 127.853783 | Y | 전체 필드
|
| 4313043021 | 충청북도 충주시 소태면 오량리 | 37.121308 | 127.847905 | Y | 전체 필드
|
| 4313043022 | 충청북도 충주시 소태면 복탄리 | 37.115178 | 127.827453 | Y | 전체 필드
|
| 4313043023 | 충청북도 충주시 소태면 덕은리 | 37.137487 | 127.813668 | Y | 전체 필드
|
| 4313043024 | 충청북도 충주시 소태면 주치리 | 37.148447 | 127.865461 | Y | 전체 필드
|
| 4313043025 | 충청북도 충주시 소태면 구룡리 | 37.13487 | 127.882465 | Y | 전체 필드
|
| 4313043026 | 충청북도 충주시 소태면 야동리 | 37.11249 | 127.875375 | Y | 전체 필드
|
| 4313043027 | 충청북도 충주시 소태면 동막리 | 37.108839 | 127.893475 | Y | 전체 필드
|
| 4313043028 | 충청북도 충주시 소태면 양촌리 | 37.089983 | 127.872027 | Y | 전체 필드
|
| 4313043029 | 충청북도 충주시 소태면 중청리 | 37.09504 | 127.851333 | Y | 전체 필드
|
| 4315000000 | 충청북도 제천시 | 37.060072 | 128.140907 | Y | 전체 필드
|
| 4315010100 | 충청북도 제천시 의림동 | 37.141872 | 128.208146 | Y | 전체 필드
|
| 4315010200 | 충청북도 제천시 서부동 | 37.13625 | 128.202658 | Y | 전체 필드
|
| 4315010300 | 충청북도 제천시 동현동 | 37.131775 | 128.220318 | Y | 전체 필드
|
| 4315010400 | 충청북도 제천시 남천동 | 37.135378 | 128.214077 | Y | 전체 필드
|
| 4315010500 | 충청북도 제천시 교동 | 37.140025 | 128.219157 | Y | 전체 필드
|
| 4315010600 | 충청북도 제천시 중앙로1가 | 37.136937 | 128.211064 | Y | 전체 필드
|
| 4315010700 | 충청북도 제천시 중앙로2가 | 37.141242 | 128.212606 | Y | 전체 필드
|
| 4315010800 | 충청북도 제천시 명동 | 37.135154 | 128.206745 | Y | 전체 필드
|
| 4315010900 | 충청북도 제천시 화산동 | 37.12919 | 128.213052 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.