기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4155012300 | 경기도 안성시 사곡동 | 37.03997 | 127.263878 | Y | 전체 필드
|
| 4155012400 | 경기도 안성시 도기동 | 36.99722 | 127.261075 | Y | 전체 필드
|
| 4155012500 | 경기도 안성시 당왕동 | 37.020405 | 127.269494 | Y | 전체 필드
|
| 4155012600 | 경기도 안성시 가사동 | 37.015977 | 127.287551 | Y | 전체 필드
|
| 4155012700 | 경기도 안성시 가현동 | 37.005861 | 127.286799 | Y | 전체 필드
|
| 4155012800 | 경기도 안성시 신건지동 | 37.015826 | 127.246734 | Y | 전체 필드
|
| 4155012900 | 경기도 안성시 신소현동 | 37.020072 | 127.255178 | Y | 전체 필드
|
| 4155013000 | 경기도 안성시 신모산동 | 37.021083 | 127.247103 | Y | 전체 필드
|
| 4155013100 | 경기도 안성시 현수동 | 36.997372 | 127.283563 | Y | 전체 필드
|
| 4155013200 | 경기도 안성시 발화동 | 36.989994 | 127.281165 | Y | 전체 필드
|
| 4155013300 | 경기도 안성시 중리동 | 36.977078 | 127.281569 | Y | 전체 필드
|
| 4155025000 | 경기도 안성시 공도읍 | 36.994712 | 127.173614 | Y | 전체 필드
|
| 4155025021 | 경기도 안성시 공도읍 양기리 | 37.002191 | 127.197365 | Y | 전체 필드
|
| 4155025022 | 경기도 안성시 공도읍 웅교리 | 36.983106 | 127.185898 | Y | 전체 필드
|
| 4155025023 | 경기도 안성시 공도읍 신두리 | 36.992819 | 127.196781 | Y | 전체 필드
|
| 4155025024 | 경기도 안성시 공도읍 중복리 | 36.97196 | 127.134152 | Y | 전체 필드
|
| 4155025025 | 경기도 안성시 공도읍 용두리 | 37.006942 | 127.163244 | Y | 전체 필드
|
| 4155025026 | 경기도 안성시 공도읍 승두리 | 36.98999 | 127.162721 | Y | 전체 필드
|
| 4155025027 | 경기도 안성시 공도읍 건천리 | 36.973204 | 127.163223 | Y | 전체 필드
|
| 4155025028 | 경기도 안성시 공도읍 불당리 | 36.981434 | 127.170962 | Y | 전체 필드
|
| 4155025029 | 경기도 안성시 공도읍 만정리 | 37.012986 | 127.178235 | Y | 전체 필드
|
| 4150037023 | 경기도 이천시 설성면 행죽리 | 37.109233 | 127.525956 | Y | 전체 필드
|
| 4155025030 | 경기도 안성시 공도읍 마정리 | 37.015307 | 127.20074 | Y | 전체 필드
|
| 4155025031 | 경기도 안성시 공도읍 진사리 | 36.986576 | 127.144656 | Y | 전체 필드
|
| 4155031000 | 경기도 안성시 보개면 | 37.056068 | 127.313791 | Y | 전체 필드
|
| 4155031021 | 경기도 안성시 보개면 적가리 | 37.051608 | 127.295991 | Y | 전체 필드
|
| 4155031022 | 경기도 안성시 보개면 기좌리 | 37.036465 | 127.288419 | Y | 전체 필드
|
| 4155031023 | 경기도 안성시 보개면 북좌리 | 37.044853 | 127.328838 | Y | 전체 필드
|
| 4155031024 | 경기도 안성시 보개면 상삼리 | 37.025604 | 127.331724 | Y | 전체 필드
|
| 4155031025 | 경기도 안성시 보개면 신장리 | 37.044342 | 127.281719 | Y | 전체 필드
|
| 4155031026 | 경기도 안성시 보개면 양복리 | 37.012523 | 127.320198 | Y | 전체 필드
|
| 4155031027 | 경기도 안성시 보개면 오두리 | 37.046109 | 127.313426 | Y | 전체 필드
|
| 4377034000 | 충청북도 음성군 대소면 | 36.961109 | 127.4915 | N | 전체 필드
|
| 4377034021 | 충청북도 음성군 대소면 오산리 | 36.96571 | 127.481462 | N | 전체 필드
|
| 4377034022 | 충청북도 음성군 대소면 태생리 | 36.972675 | 127.496014 | N | 전체 필드
|
| 4377034023 | 충청북도 음성군 대소면 소석리 | 36.959276 | 127.509957 | N | 전체 필드
|
| 4377034024 | 충청북도 음성군 대소면 성본리 | 36.967007 | 127.528718 | N | 전체 필드
|
| 4377034025 | 충청북도 음성군 대소면 부윤리 | 36.948864 | 127.52485 | N | 전체 필드
|
| 4377034026 | 충청북도 음성군 대소면 수태리 | 36.939356 | 127.507108 | N | 전체 필드
|
| 4377034027 | 충청북도 음성군 대소면 삼정리 | 36.954626 | 127.49255 | N | 전체 필드
|
| 4377034028 | 충청북도 음성군 대소면 미곡리 | 36.942354 | 127.478377 | N | 전체 필드
|
| 4377034029 | 충청북도 음성군 대소면 삼호리 | 36.955974 | 127.47023 | N | 전체 필드
|
| 4377034030 | 충청북도 음성군 대소면 내산리 | 36.956562 | 127.456046 | N | 전체 필드
|
| 4377034031 | 충청북도 음성군 대소면 오류리 | 36.981045 | 127.474201 | N | 전체 필드
|
| 4377034032 | 충청북도 음성군 대소면 대풍리 | 36.977226 | 127.458052 | N | 전체 필드
|
| 4790036000 | 경상북도 예천군 호명면 | 36.60675 | 128.475293 | N | 전체 필드
|
| 4790036038 | 경상북도 예천군 호명면 원곡리 | 36.598023 | 128.436002 | N | 전체 필드
|
| 4790036039 | 경상북도 예천군 호명면 송곡리 | 36.583093 | 128.447858 | N | 전체 필드
|
| 4790036041 | 경상북도 예천군 호명면 한어리 | 36.572594 | 128.445127 | N | 전체 필드
|
| 4790036042 | 경상북도 예천군 호명면 본리 | 36.594507 | 128.487932 | N | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.