기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4150036028 | 경기도 이천시 모가면 소고리 | 37.183299 | 127.457147 | Y | 전체 필드
|
| 4150036029 | 경기도 이천시 모가면 신갈리 | 37.199544 | 127.448279 | Y | 전체 필드
|
| 4150036030 | 경기도 이천시 모가면 어농리 | 37.182577 | 127.432155 | Y | 전체 필드
|
| 4150036031 | 경기도 이천시 모가면 두미리 | 37.161878 | 127.430716 | Y | 전체 필드
|
| 4150037000 | 경기도 이천시 설성면 | 37.13955 | 127.523122 | Y | 전체 필드
|
| 4150037021 | 경기도 이천시 설성면 금당리 | 37.131521 | 127.518186 | Y | 전체 필드
|
| 4150037022 | 경기도 이천시 설성면 장능리 | 37.122068 | 127.521338 | Y | 전체 필드
|
| 4150037024 | 경기도 이천시 설성면 제요리 | 37.114023 | 127.554115 | Y | 전체 필드
|
| 4150037025 | 경기도 이천시 설성면 신필리 | 37.134882 | 127.548096 | Y | 전체 필드
|
| 4150037026 | 경기도 이천시 설성면 장천리 | 37.144839 | 127.529225 | Y | 전체 필드
|
| 4150037027 | 경기도 이천시 설성면 자석리 | 37.169374 | 127.556181 | Y | 전체 필드
|
| 4150037028 | 경기도 이천시 설성면 암산리 | 37.161228 | 127.540724 | Y | 전체 필드
|
| 4150037029 | 경기도 이천시 설성면 송계리 | 37.167567 | 127.519922 | Y | 전체 필드
|
| 4150037030 | 경기도 이천시 설성면 상봉리 | 37.158039 | 127.508545 | Y | 전체 필드
|
| 4150037031 | 경기도 이천시 설성면 수산리 | 37.137376 | 127.502779 | Y | 전체 필드
|
| 4150037032 | 경기도 이천시 설성면 대죽리 | 37.13622 | 127.474701 | Y | 전체 필드
|
| 4150038000 | 경기도 이천시 율면 | 37.075656 | 127.546931 | Y | 전체 필드
|
| 4150038021 | 경기도 이천시 율면 고당리 | 37.089164 | 127.546863 | Y | 전체 필드
|
| 4150038022 | 경기도 이천시 율면 신추리 | 37.094306 | 127.528567 | Y | 전체 필드
|
| 4150038023 | 경기도 이천시 율면 본죽리 | 37.075881 | 127.52204 | Y | 전체 필드
|
| 4150038024 | 경기도 이천시 율면 북두리 | 37.069217 | 127.531446 | Y | 전체 필드
|
| 4150038025 | 경기도 이천시 율면 산양리 | 37.057701 | 127.513106 | Y | 전체 필드
|
| 4150038026 | 경기도 이천시 율면 석산리 | 37.059581 | 127.542399 | Y | 전체 필드
|
| 4150038027 | 경기도 이천시 율면 산성리 | 37.050841 | 127.557259 | Y | 전체 필드
|
| 4150038028 | 경기도 이천시 율면 오성리 | 37.068328 | 127.552199 | Y | 전체 필드
|
| 4150038029 | 경기도 이천시 율면 월포리 | 37.084084 | 127.570217 | Y | 전체 필드
|
| 4150038030 | 경기도 이천시 율면 총곡리 | 37.078966 | 127.595326 | Y | 전체 필드
|
| 4155000000 | 경기도 안성시 | 37.035025 | 127.302761 | Y | 전체 필드
|
| 4155010100 | 경기도 안성시 봉산동 | 37.007129 | 127.279037 | Y | 전체 필드
|
| 4155010200 | 경기도 안성시 숭인동 | 37.010372 | 127.274717 | Y | 전체 필드
|
| 4155010300 | 경기도 안성시 영동 | 37.006352 | 127.273666 | Y | 전체 필드
|
| 4155010400 | 경기도 안성시 봉남동 | 37.010021 | 127.277681 | Y | 전체 필드
|
| 4155010500 | 경기도 안성시 구포동 | 37.011278 | 127.27308 | Y | 전체 필드
|
| 4155010600 | 경기도 안성시 동본동 | 37.007038 | 127.271876 | Y | 전체 필드
|
| 4155010700 | 경기도 안성시 명륜동 | 37.014544 | 127.276649 | Y | 전체 필드
|
| 4155010800 | 경기도 안성시 옥천동 | 37.003212 | 127.275379 | Y | 전체 필드
|
| 4155010900 | 경기도 안성시 낙원동 | 37.004622 | 127.274674 | Y | 전체 필드
|
| 4155011000 | 경기도 안성시 창전동 | 37.004431 | 127.271793 | Y | 전체 필드
|
| 4155011100 | 경기도 안성시 성남동 | 37.002635 | 127.272047 | Y | 전체 필드
|
| 4155011200 | 경기도 안성시 신흥동 | 37.002788 | 127.26947 | Y | 전체 필드
|
| 4155011300 | 경기도 안성시 인지동 | 37.004689 | 127.268576 | Y | 전체 필드
|
| 4155011400 | 경기도 안성시 금산동 | 37.012765 | 127.268776 | Y | 전체 필드
|
| 4155011500 | 경기도 안성시 연지동 | 37.010208 | 127.270828 | Y | 전체 필드
|
| 4155011600 | 경기도 안성시 대천동 | 37.008354 | 127.270088 | Y | 전체 필드
|
| 4155011700 | 경기도 안성시 서인동 | 37.006669 | 127.269518 | Y | 전체 필드
|
| 4155011800 | 경기도 안성시 석정동 | 37.010562 | 127.260704 | Y | 전체 필드
|
| 4155011900 | 경기도 안성시 아양동 | 37.004967 | 127.260417 | Y | 전체 필드
|
| 4155012000 | 경기도 안성시 금석동 | 37.030873 | 127.269846 | Y | 전체 필드
|
| 4155012100 | 경기도 안성시 계동 | 36.988785 | 127.266873 | Y | 전체 필드
|
| 4155012200 | 경기도 안성시 옥산동 | 37.006648 | 127.248599 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.