기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4690032000 | 전라남도 진도군 고군면 | 34.486846 | 126.343593 | N | 전체 필드
|
| 4690032021 | 전라남도 진도군 고군면 석현리 | 34.499365 | 126.304156 | N | 전체 필드
|
| 4690032022 | 전라남도 진도군 고군면 고성리 | 34.490471 | 126.322243 | N | 전체 필드
|
| 4690032023 | 전라남도 진도군 고군면 도평리 | 34.507837 | 126.325357 | N | 전체 필드
|
| 4690032024 | 전라남도 진도군 고군면 오류리 | 34.538043 | 126.331106 | N | 전체 필드
|
| 4690032025 | 전라남도 진도군 고군면 벽파리 | 34.527293 | 126.348027 | N | 전체 필드
|
| 4690032026 | 전라남도 진도군 고군면 내산리 | 34.505252 | 126.366355 | N | 전체 필드
|
| 4690032027 | 전라남도 진도군 고군면 오산리 | 34.499064 | 126.342595 | N | 전체 필드
|
| 4690032028 | 전라남도 진도군 고군면 지막리 | 34.47757 | 126.349772 | N | 전체 필드
|
| 4690032029 | 전라남도 진도군 고군면 원포리 | 34.488165 | 126.36554 | N | 전체 필드
|
| 4690032030 | 전라남도 진도군 고군면 향동리 | 34.461445 | 126.343292 | N | 전체 필드
|
| 4690032031 | 전라남도 진도군 고군면 금계리 | 34.436261 | 126.348406 | N | 전체 필드
|
| 4690033000 | 전라남도 진도군 의신면 | 34.433025 | 126.291505 | N | 전체 필드
|
| 4690033021 | 전라남도 진도군 의신면 사천리 | 34.466418 | 126.304548 | N | 전체 필드
|
| 4690033022 | 전라남도 진도군 의신면 침계리 | 34.452984 | 126.275492 | N | 전체 필드
|
| 4690033023 | 전라남도 진도군 의신면 칠전리 | 34.449142 | 126.252032 | N | 전체 필드
|
| 4690033024 | 전라남도 진도군 의신면 창포리 | 34.436267 | 126.266255 | N | 전체 필드
|
| 4690033025 | 전라남도 진도군 의신면 돈지리 | 34.439391 | 126.282892 | N | 전체 필드
|
| 4690033026 | 전라남도 진도군 의신면 옥대리 | 34.442345 | 126.296942 | N | 전체 필드
|
| 4690033027 | 전라남도 진도군 의신면 청용리 | 34.446852 | 126.308837 | N | 전체 필드
|
| 4690033028 | 전라남도 진도군 의신면 연주리 | 34.433555 | 126.317068 | N | 전체 필드
|
| 4690033029 | 전라남도 진도군 의신면 초사리 | 34.423247 | 126.331025 | N | 전체 필드
|
| 4690033030 | 전라남도 진도군 의신면 모도리 | 34.40708 | 126.354647 | N | 전체 필드
|
| 4690033031 | 전라남도 진도군 의신면 거룡리 | 34.423511 | 126.26831 | N | 전체 필드
|
| 4690033032 | 전라남도 진도군 의신면 만길리 | 34.416835 | 126.294991 | N | 전체 필드
|
| 4690033033 | 전라남도 진도군 의신면 송정리 | 34.408622 | 126.272566 | N | 전체 필드
|
| 4690033034 | 전라남도 진도군 의신면 금갑리 | 34.385911 | 126.2904 | N | 전체 필드
|
| 4690033035 | 전라남도 진도군 의신면 구자도리 | 34.308338 | 126.313236 | N | 전체 필드
|
| 4690034000 | 전라남도 진도군 임회면 | 34.394709 | 126.205553 | N | 전체 필드
|
| 4690034021 | 전라남도 진도군 임회면 명슬리 | 34.419054 | 126.249393 | N | 전체 필드
|
| 4690034022 | 전라남도 진도군 임회면 삼막리 | 34.437252 | 126.230585 | N | 전체 필드
|
| 4690034023 | 전라남도 진도군 임회면 용호리 | 34.406872 | 126.23538 | N | 전체 필드
|
| 4690034024 | 전라남도 진도군 임회면 고정리 | 34.428684 | 126.213566 | N | 전체 필드
|
| 4690034025 | 전라남도 진도군 임회면 사령리 | 34.414423 | 126.208613 | N | 전체 필드
|
| 4690034026 | 전라남도 진도군 임회면 석교리 | 34.402817 | 126.19424 | N | 전체 필드
|
| 4690034027 | 전라남도 진도군 임회면 봉상리 | 34.389545 | 126.201764 | N | 전체 필드
|
| 4690034028 | 전라남도 진도군 임회면 상만리 | 34.379195 | 126.220667 | N | 전체 필드
|
| 4690034029 | 전라남도 진도군 임회면 죽림리 | 34.388976 | 126.249926 | N | 전체 필드
|
| 4690034030 | 전라남도 진도군 임회면 백동리 | 34.376106 | 126.188561 | N | 전체 필드
|
| 4690034031 | 전라남도 진도군 임회면 굴포리 | 34.363321 | 126.193736 | N | 전체 필드
|
| 4690034032 | 전라남도 진도군 임회면 남동리 | 34.363161 | 126.158187 | N | 전체 필드
|
| 4690034033 | 전라남도 진도군 임회면 연동리 | 34.385072 | 126.158907 | N | 전체 필드
|
| 4690035000 | 전라남도 진도군 지산면 | 34.439663 | 126.157477 | N | 전체 필드
|
| 4690035021 | 전라남도 진도군 지산면 인지리 | 34.431052 | 126.162526 | N | 전체 필드
|
| 4690035022 | 전라남도 진도군 지산면 관마리 | 34.408054 | 126.168182 | N | 전체 필드
|
| 4690035023 | 전라남도 진도군 지산면 삼당리 | 34.428042 | 126.188051 | N | 전체 필드
|
| 4690035024 | 전라남도 진도군 지산면 고야리 | 34.447783 | 126.175217 | N | 전체 필드
|
| 4690035025 | 전라남도 진도군 지산면 앵무리 | 34.45092 | 126.202757 | N | 전체 필드
|
| 4690035026 | 전라남도 진도군 지산면 길은리 | 34.467357 | 126.194432 | N | 전체 필드
|
| 4690035027 | 전라남도 진도군 지산면 소포리 | 34.489764 | 126.195587 | N | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.