기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4689035030 | 전라남도 완도군 청산면 국산리 | 34.203086 | 126.893444 | N | 전체 필드
|
| 4689035031 | 전라남도 완도군 청산면 지리 | 34.19901 | 126.871374 | N | 전체 필드
|
| 4689035032 | 전라남도 완도군 청산면 모도리 | 34.1975 | 126.761285 | N | 전체 필드
|
| 4689035033 | 전라남도 완도군 청산면 여서리 | 33.978627 | 126.923164 | N | 전체 필드
|
| 4689036000 | 전라남도 완도군 소안면 | 34.16388 | 126.64696 | N | 전체 필드
|
| 4689036021 | 전라남도 완도군 소안면 비자리 | 34.178605 | 126.662355 | N | 전체 필드
|
| 4689036022 | 전라남도 완도군 소안면 이월리 | 34.188036 | 126.657322 | N | 전체 필드
|
| 4689036023 | 전라남도 완도군 소안면 가학리 | 34.159678 | 126.655292 | N | 전체 필드
|
| 4689036024 | 전라남도 완도군 소안면 맹선리 | 34.148585 | 126.639591 | N | 전체 필드
|
| 4689036025 | 전라남도 완도군 소안면 진산리 | 34.129937 | 126.650202 | N | 전체 필드
|
| 4689036026 | 전라남도 완도군 소안면 미라리 | 34.141651 | 126.662624 | N | 전체 필드
|
| 4689036027 | 전라남도 완도군 소안면 당사리 | 34.10473 | 126.594438 | N | 전체 필드
|
| 4689036028 | 전라남도 완도군 소안면 횡간리 | 34.238573 | 126.610278 | N | 전체 필드
|
| 4689037000 | 전라남도 완도군 금당면 | 34.435247 | 127.053554 | N | 전체 필드
|
| 4689037021 | 전라남도 완도군 금당면 차우리 | 34.422523 | 127.069247 | N | 전체 필드
|
| 4689037022 | 전라남도 완도군 금당면 육산리 | 34.437991 | 127.05086 | N | 전체 필드
|
| 4689037023 | 전라남도 완도군 금당면 가학리 | 34.448755 | 127.034681 | N | 전체 필드
|
| 4689038000 | 전라남도 완도군 보길면 | 34.152293 | 126.546956 | N | 전체 필드
|
| 4689038021 | 전라남도 완도군 보길면 중통리 | 34.160898 | 126.597869 | N | 전체 필드
|
| 4689038022 | 전라남도 완도군 보길면 예송리 | 34.141776 | 126.555256 | N | 전체 필드
|
| 4689038023 | 전라남도 완도군 보길면 부황리 | 34.150451 | 126.54033 | N | 전체 필드
|
| 4689038024 | 전라남도 완도군 보길면 정자리 | 34.159195 | 126.523951 | N | 전체 필드
|
| 4689039000 | 전라남도 완도군 생일면 | 34.316092 | 126.985767 | N | 전체 필드
|
| 4689039021 | 전라남도 완도군 생일면 유서리 | 34.33034 | 126.99086 | N | 전체 필드
|
| 4689039022 | 전라남도 완도군 생일면 금곡리 | 34.320704 | 126.96788 | N | 전체 필드
|
| 4689039023 | 전라남도 완도군 생일면 봉선리 | 34.296085 | 126.994616 | N | 전체 필드
|
| 4690000000 | 전라남도 진도군 | 34.439424 | 126.215184 | N | 전체 필드
|
| 4690025000 | 전라남도 진도군 진도읍 | 34.490404 | 126.240063 | N | 전체 필드
|
| 4690025021 | 전라남도 진도군 진도읍 동외리 | 34.482525 | 126.2808 | N | 전체 필드
|
| 4690025022 | 전라남도 진도군 진도읍 쌍정리 | 34.478045 | 126.266798 | N | 전체 필드
|
| 4690025023 | 전라남도 진도군 진도읍 성내리 | 34.485364 | 126.265354 | N | 전체 필드
|
| 4690025024 | 전라남도 진도군 진도읍 교동리 | 34.488885 | 126.256719 | N | 전체 필드
|
| 4690025025 | 전라남도 진도군 진도읍 남동리 | 34.473614 | 126.262811 | N | 전체 필드
|
| 4690025026 | 전라남도 진도군 진도읍 포산리 | 34.469681 | 126.234101 | N | 전체 필드
|
| 4690025027 | 전라남도 진도군 진도읍 수역리 | 34.506179 | 126.246556 | N | 전체 필드
|
| 4690025028 | 전라남도 진도군 진도읍 수유리 | 34.519588 | 126.229065 | N | 전체 필드
|
| 4690025029 | 전라남도 진도군 진도읍 산월리 | 34.506738 | 126.211123 | N | 전체 필드
|
| 4690025030 | 전라남도 진도군 진도읍 해창리 | 34.486939 | 126.228459 | N | 전체 필드
|
| 4690025031 | 전라남도 진도군 진도읍 염장리 | 34.453334 | 126.223281 | N | 전체 필드
|
| 4690031000 | 전라남도 진도군 군내면 | 34.535073 | 126.282942 | N | 전체 필드
|
| 4690031021 | 전라남도 진도군 군내면 나리 | 34.571072 | 126.253944 | N | 전체 필드
|
| 4690031022 | 전라남도 진도군 군내면 녹진리 | 34.562422 | 126.276242 | N | 전체 필드
|
| 4690031023 | 전라남도 진도군 군내면 덕병리 | 34.535138 | 126.264248 | N | 전체 필드
|
| 4690031024 | 전라남도 진도군 군내면 둔전리 | 34.539396 | 126.299513 | N | 전체 필드
|
| 4690031025 | 전라남도 진도군 군내면 세등리 | 34.526727 | 126.316267 | N | 전체 필드
|
| 4690031026 | 전라남도 진도군 군내면 용장리 | 34.519103 | 126.334841 | N | 전체 필드
|
| 4690031027 | 전라남도 진도군 군내면 송산리 | 34.511435 | 126.305903 | N | 전체 필드
|
| 4690031028 | 전라남도 진도군 군내면 분토리 | 34.51453 | 126.280868 | N | 전체 필드
|
| 4690031029 | 전라남도 진도군 군내면 월가리 | 34.493699 | 126.289372 | N | 전체 필드
|
| 4690031030 | 전라남도 진도군 군내면 정자리 | 34.510139 | 126.261506 | N | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.