기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4148037030 | 경기도 파주시 적성면 식현리 | 37.949804 | 126.88747 | Y | 전체 필드
|
| 4148037031 | 경기도 파주시 적성면 주월리 | 37.985383 | 126.902078 | Y | 전체 필드
|
| 4148037032 | 경기도 파주시 적성면 설마리 | 37.935431 | 126.949052 | Y | 전체 필드
|
| 4148037033 | 경기도 파주시 적성면 적암리 | 37.980935 | 127.001737 | Y | 전체 필드
|
| 4148037034 | 경기도 파주시 적성면 두지리 | 37.963154 | 126.895478 | Y | 전체 필드
|
| 4148037035 | 경기도 파주시 적성면 마지리 | 37.943675 | 126.915573 | Y | 전체 필드
|
| 4148037036 | 경기도 파주시 적성면 자장리 | 37.962621 | 126.866733 | Y | 전체 필드
|
| 4148038000 | 경기도 파주시 군내면 | 37.932564 | 126.728172 | Y | 전체 필드
|
| 4148038021 | 경기도 파주시 군내면 백연리 | 37.908898 | 126.730493 | Y | 전체 필드
|
| 4148038022 | 경기도 파주시 군내면 정자리 | 37.917221 | 126.755775 | Y | 전체 필드
|
| 4148038023 | 경기도 파주시 군내면 조산리 | 37.939639 | 126.677635 | Y | 전체 필드
|
| 4148038024 | 경기도 파주시 군내면 읍내리 | 37.937623 | 126.746101 | Y | 전체 필드
|
| 4148038025 | 경기도 파주시 군내면 송산리 | 37.927532 | 126.691496 | Y | 전체 필드
|
| 4148038026 | 경기도 파주시 군내면 점원리 | 37.924634 | 126.718136 | Y | 전체 필드
|
| 4148038027 | 경기도 파주시 군내면 방목리 | 37.958145 | 126.75767 | Y | 전체 필드
|
| 4148039000 | 경기도 파주시 장단면 | 37.873265 | 126.706663 | Y | 전체 필드
|
| 4148039021 | 경기도 파주시 장단면 노상리 | 37.88982 | 126.714808 | Y | 전체 필드
|
| 4148039022 | 경기도 파주시 장단면 노하리 | 37.877791 | 126.694434 | Y | 전체 필드
|
| 4148039023 | 경기도 파주시 장단면 거곡리 | 37.867305 | 126.73626 | Y | 전체 필드
|
| 4148039024 | 경기도 파주시 장단면 도라산리 | 37.902497 | 126.700968 | Y | 전체 필드
|
| 4148039025 | 경기도 파주시 장단면 석곶리 | 37.856553 | 126.719687 | Y | 전체 필드
|
| 4148039026 | 경기도 파주시 장단면 강정리 | 37.849922 | 126.700704 | Y | 전체 필드
|
| 4148039027 | 경기도 파주시 장단면 동장리 | 37.898083 | 126.68437 | Y | 전체 필드
|
| 4148039028 | 경기도 파주시 장단면 정동리 | 37.853359 | 126.689229 | Y | 전체 필드
|
| 4148039029 | 경기도 파주시 장단면 덕산리 | 37.867549 | 126.686971 | Y | 전체 필드
|
| 4148040000 | 경기도 파주시 진동면 | 37.94257 | 126.798629 | Y | 전체 필드
|
| 4148040021 | 경기도 파주시 진동면 동파리 | 37.914997 | 126.79549 | Y | 전체 필드
|
| 4148040022 | 경기도 파주시 진동면 용산리 | 37.951119 | 126.824254 | Y | 전체 필드
|
| 4148040023 | 경기도 파주시 진동면 하포리 | 37.931906 | 126.810567 | Y | 전체 필드
|
| 4148040024 | 경기도 파주시 진동면 서곡리 | 37.957435 | 126.777731 | Y | 전체 필드
|
| 4148040025 | 경기도 파주시 진동면 초리 | 37.971297 | 126.797566 | Y | 전체 필드
|
| 4148041000 | 경기도 파주시 진서면 | 37.955399 | 126.711634 | Y | 전체 필드
|
| 4148041022 | 경기도 파주시 진서면 어용리 | 37.956445 | 126.694438 | Y | 전체 필드
|
| 4148041023 | 경기도 파주시 진서면 금릉리 | 37.954861 | 126.720745 | Y | 전체 필드
|
| 4148041024 | 경기도 파주시 진서면 선적리 | 37.956157 | 126.673956 | Y | 전체 필드
|
| 4150000000 | 경기도 이천시 | 37.20983 | 127.480931 | Y | 전체 필드
|
| 4150010100 | 경기도 이천시 창전동 | 37.283481 | 127.44524 | Y | 전체 필드
|
| 4150010200 | 경기도 이천시 관고동 | 37.279969 | 127.425651 | Y | 전체 필드
|
| 4150010300 | 경기도 이천시 중리동 | 37.275127 | 127.440906 | Y | 전체 필드
|
| 4150010400 | 경기도 이천시 증일동 | 37.262033 | 127.430288 | Y | 전체 필드
|
| 4150010500 | 경기도 이천시 율현동 | 37.258854 | 127.443052 | Y | 전체 필드
|
| 4150010600 | 경기도 이천시 진리동 | 37.268359 | 127.454434 | Y | 전체 필드
|
| 4150010700 | 경기도 이천시 안흥동 | 37.276555 | 127.460653 | Y | 전체 필드
|
| 4150010800 | 경기도 이천시 갈산동 | 37.286975 | 127.467011 | Y | 전체 필드
|
| 4150010900 | 경기도 이천시 증포동 | 37.293248 | 127.454795 | Y | 전체 필드
|
| 4150011000 | 경기도 이천시 송정동 | 37.296487 | 127.439516 | Y | 전체 필드
|
| 4150011100 | 경기도 이천시 사음동 | 37.294911 | 127.417894 | Y | 전체 필드
|
| 4150011200 | 경기도 이천시 단월동 | 37.224616 | 127.45092 | Y | 전체 필드
|
| 4150011300 | 경기도 이천시 대포동 | 37.209173 | 127.46112 | Y | 전체 필드
|
| 4150011400 | 경기도 이천시 고담동 | 37.240677 | 127.462555 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.