기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4148026224 | 경기도 파주시 조리읍 장곡리 | 37.74906 | 126.843462 | Y | 전체 필드
|
| 4148026225 | 경기도 파주시 조리읍 오산리 | 37.772676 | 126.832858 | Y | 전체 필드
|
| 4148026226 | 경기도 파주시 조리읍 능안리 | 37.740733 | 126.787062 | Y | 전체 필드
|
| 4148026227 | 경기도 파주시 조리읍 대원리 | 37.733396 | 126.812998 | Y | 전체 필드
|
| 4148031000 | 경기도 파주시 월롱면 | 37.796855 | 126.789473 | Y | 전체 필드
|
| 4148031021 | 경기도 파주시 월롱면 위전리 | 37.79238 | 126.796569 | Y | 전체 필드
|
| 4148031022 | 경기도 파주시 월롱면 도내리 | 37.79175 | 126.820766 | Y | 전체 필드
|
| 4148031023 | 경기도 파주시 월롱면 덕은리 | 37.804823 | 126.770102 | Y | 전체 필드
|
| 4148031024 | 경기도 파주시 월롱면 능산리 | 37.826285 | 126.774769 | Y | 전체 필드
|
| 4148031025 | 경기도 파주시 월롱면 영태리 | 37.77675 | 126.796157 | Y | 전체 필드
|
| 4148032000 | 경기도 파주시 탄현면 | 37.805083 | 126.710211 | Y | 전체 필드
|
| 4148032021 | 경기도 파주시 탄현면 성동리 | 37.781713 | 126.678053 | Y | 전체 필드
|
| 4148032022 | 경기도 파주시 탄현면 법흥리 | 37.775265 | 126.697766 | Y | 전체 필드
|
| 4148032023 | 경기도 파주시 탄현면 갈현리 | 37.764843 | 126.714842 | Y | 전체 필드
|
| 4148032024 | 경기도 파주시 탄현면 문지리 | 37.831341 | 126.721424 | Y | 전체 필드
|
| 4148032025 | 경기도 파주시 탄현면 대동리 | 37.811293 | 126.681152 | Y | 전체 필드
|
| 4148032026 | 경기도 파주시 탄현면 만우리 | 37.822635 | 126.692157 | Y | 전체 필드
|
| 4148032027 | 경기도 파주시 탄현면 축현리 | 37.805784 | 126.727967 | Y | 전체 필드
|
| 4148032028 | 경기도 파주시 탄현면 금승리 | 37.817469 | 126.746332 | Y | 전체 필드
|
| 4148032029 | 경기도 파주시 탄현면 오금리 | 37.830602 | 126.705015 | Y | 전체 필드
|
| 4148032030 | 경기도 파주시 탄현면 낙하리 | 37.838402 | 126.734571 | Y | 전체 필드
|
| 4148032031 | 경기도 파주시 탄현면 금산리 | 37.804578 | 126.707119 | Y | 전체 필드
|
| 4148035000 | 경기도 파주시 광탄면 | 37.776685 | 126.883004 | Y | 전체 필드
|
| 4148035021 | 경기도 파주시 광탄면 분수리 | 37.761259 | 126.869132 | Y | 전체 필드
|
| 4148035022 | 경기도 파주시 광탄면 방축리 | 37.811161 | 126.858455 | Y | 전체 필드
|
| 4148035023 | 경기도 파주시 광탄면 마장리 | 37.779708 | 126.881263 | Y | 전체 필드
|
| 4148035024 | 경기도 파주시 광탄면 발랑리 | 37.808563 | 126.896062 | Y | 전체 필드
|
| 4148035025 | 경기도 파주시 광탄면 창만리 | 37.798863 | 126.865703 | Y | 전체 필드
|
| 4148035026 | 경기도 파주시 광탄면 용미리 | 37.740736 | 126.880277 | Y | 전체 필드
|
| 4148035027 | 경기도 파주시 광탄면 신산리 | 37.785464 | 126.847652 | Y | 전체 필드
|
| 4148035028 | 경기도 파주시 광탄면 기산리 | 37.7771 | 126.921231 | Y | 전체 필드
|
| 4148035029 | 경기도 파주시 광탄면 영장리 | 37.762052 | 126.908032 | Y | 전체 필드
|
| 4148036000 | 경기도 파주시 파평면 | 37.914315 | 126.851322 | Y | 전체 필드
|
| 4148036021 | 경기도 파주시 파평면 덕천리 | 37.933714 | 126.879622 | Y | 전체 필드
|
| 4148036022 | 경기도 파주시 파평면 두포리 | 37.901861 | 126.837784 | Y | 전체 필드
|
| 4148036023 | 경기도 파주시 파평면 마산리 | 37.890986 | 126.858636 | Y | 전체 필드
|
| 4148036024 | 경기도 파주시 파평면 율곡리 | 37.886501 | 126.817001 | Y | 전체 필드
|
| 4148036026 | 경기도 파주시 파평면 금파리 | 37.919212 | 126.844802 | Y | 전체 필드
|
| 4148036027 | 경기도 파주시 파평면 장파리 | 37.946266 | 126.844256 | Y | 전체 필드
|
| 4148036028 | 경기도 파주시 파평면 눌노리 | 37.9232 | 126.861312 | Y | 전체 필드
|
| 4148037000 | 경기도 파주시 적성면 | 37.95828 | 126.931018 | Y | 전체 필드
|
| 4148037021 | 경기도 파주시 적성면 어유지리 | 37.998406 | 126.984707 | Y | 전체 필드
|
| 4148037022 | 경기도 파주시 적성면 장좌리 | 37.972281 | 126.849425 | Y | 전체 필드
|
| 4148037023 | 경기도 파주시 적성면 장현리 | 37.975556 | 126.977261 | Y | 전체 필드
|
| 4148037024 | 경기도 파주시 적성면 구읍리 | 37.965338 | 126.927684 | Y | 전체 필드
|
| 4148037025 | 경기도 파주시 적성면 객현리 | 37.959704 | 126.955541 | Y | 전체 필드
|
| 4148037026 | 경기도 파주시 적성면 가월리 | 37.973835 | 126.911567 | Y | 전체 필드
|
| 4148037027 | 경기도 파주시 적성면 무건리 | 37.914073 | 126.930749 | Y | 전체 필드
|
| 4148037028 | 경기도 파주시 적성면 율포리 | 37.986543 | 126.957383 | Y | 전체 필드
|
| 4148037029 | 경기도 파주시 적성면 답곡리 | 37.952584 | 126.860054 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.