기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4418039025 | 충청남도 보령시 미산면 늑전리 | 36.223484 | 126.666711 | Y | 전체 필드
|
| 4418039026 | 충청남도 보령시 미산면 도흥리 | 36.250862 | 126.714163 | Y | 전체 필드
|
| 4418039027 | 충청남도 보령시 미산면 봉성리 | 36.237867 | 126.700406 | Y | 전체 필드
|
| 4418039028 | 충청남도 보령시 미산면 옥현리 | 36.217668 | 126.704709 | Y | 전체 필드
|
| 4418039029 | 충청남도 보령시 미산면 은현리 | 36.227735 | 126.693578 | Y | 전체 필드
|
| 4418039030 | 충청남도 보령시 미산면 내평리 | 36.214427 | 126.681858 | Y | 전체 필드
|
| 4418039031 | 충청남도 보령시 미산면 삼계리 | 36.205082 | 126.671701 | Y | 전체 필드
|
| 4418039032 | 충청남도 보령시 미산면 대농리 | 36.196506 | 126.670334 | Y | 전체 필드
|
| 4418039033 | 충청남도 보령시 미산면 풍산리 | 36.195831 | 126.687795 | Y | 전체 필드
|
| 4418039034 | 충청남도 보령시 미산면 남심리 | 36.185835 | 126.668442 | Y | 전체 필드
|
| 4418040000 | 충청남도 보령시 성주면 | 36.329442 | 126.660764 | Y | 전체 필드
|
| 4418040021 | 충청남도 보령시 성주면 성주리 | 36.347524 | 126.669239 | Y | 전체 필드
|
| 4418040022 | 충청남도 보령시 성주면 개화리 | 36.307115 | 126.650299 | Y | 전체 필드
|
| 4418041000 | 충청남도 보령시 주교면 | 36.381075 | 126.555486 | Y | 전체 필드
|
| 4418041021 | 충청남도 보령시 주교면 주교리 | 36.380957 | 126.559542 | Y | 전체 필드
|
| 4418041022 | 충청남도 보령시 주교면 은포리 | 36.377024 | 126.544264 | Y | 전체 필드
|
| 4418041023 | 충청남도 보령시 주교면 송학리 | 36.383146 | 126.521801 | Y | 전체 필드
|
| 4418041024 | 충청남도 보령시 주교면 고정리 | 36.390096 | 126.503333 | Y | 전체 필드
|
| 4418041025 | 충청남도 보령시 주교면 관창리 | 36.379798 | 126.578842 | Y | 전체 필드
|
| 4418041026 | 충청남도 보령시 주교면 신대리 | 36.378866 | 126.597725 | Y | 전체 필드
|
| 4420000000 | 충청남도 아산시 | 36.807351 | 126.980082 | Y | 전체 필드
|
| 4420010100 | 충청남도 아산시 온천동 | 36.784777 | 127.001905 | Y | 전체 필드
|
| 4420010200 | 충청남도 아산시 실옥동 | 36.792661 | 126.985908 | Y | 전체 필드
|
| 4420010300 | 충청남도 아산시 방축동 | 36.77619 | 126.98333 | Y | 전체 필드
|
| 4420010400 | 충청남도 아산시 기산동 | 36.75158 | 126.965975 | Y | 전체 필드
|
| 4420010500 | 충청남도 아산시 초사동 | 36.743035 | 126.97882 | Y | 전체 필드
|
| 4420010600 | 충청남도 아산시 신인동 | 36.755733 | 126.986088 | Y | 전체 필드
|
| 4420010700 | 충청남도 아산시 법곡동 | 36.759632 | 127.005308 | Y | 전체 필드
|
| 4420010800 | 충청남도 아산시 장존동 | 36.749179 | 127.01324 | Y | 전체 필드
|
| 4420010900 | 충청남도 아산시 좌부동 | 36.755958 | 127.028198 | Y | 전체 필드
|
| 4420011000 | 충청남도 아산시 읍내동 | 36.763291 | 127.022092 | Y | 전체 필드
|
| 4420011100 | 충청남도 아산시 풍기동 | 36.771933 | 127.021995 | Y | 전체 필드
|
| 4420011200 | 충청남도 아산시 용화동 | 36.770143 | 126.998846 | Y | 전체 필드
|
| 4420011300 | 충청남도 아산시 모종동 | 36.783321 | 127.022363 | Y | 전체 필드
|
| 4420011400 | 충청남도 아산시 권곡동 | 36.792777 | 127.014578 | Y | 전체 필드
|
| 4420011500 | 충청남도 아산시 배미동 | 36.793491 | 126.9708 | Y | 전체 필드
|
| 4420011600 | 충청남도 아산시 득산동 | 36.781591 | 126.969021 | Y | 전체 필드
|
| 4420011700 | 충청남도 아산시 점양동 | 36.768238 | 126.969902 | Y | 전체 필드
|
| 4420011800 | 충청남도 아산시 신동 | 36.784575 | 127.033707 | Y | 전체 필드
|
| 4420011900 | 충청남도 아산시 남동 | 36.769565 | 127.035266 | Y | 전체 필드
|
| 4420025000 | 충청남도 아산시 염치읍 | 36.821757 | 126.982228 | Y | 전체 필드
|
| 4420025021 | 충청남도 아산시 염치읍 산양리 | 36.832381 | 126.921763 | Y | 전체 필드
|
| 4420025022 | 충청남도 아산시 염치읍 강청리 | 36.830386 | 126.939244 | Y | 전체 필드
|
| 4420025023 | 충청남도 아산시 염치읍 서원리 | 36.834569 | 126.960611 | Y | 전체 필드
|
| 4420025024 | 충청남도 아산시 염치읍 중방리 | 36.819022 | 126.958932 | Y | 전체 필드
|
| 4420025025 | 충청남도 아산시 염치읍 염성리 | 36.820604 | 126.973835 | Y | 전체 필드
|
| 4420025026 | 충청남도 아산시 염치읍 쌍죽리 | 36.826472 | 126.981957 | Y | 전체 필드
|
| 4420025027 | 충청남도 아산시 염치읍 동정리 | 36.830567 | 126.997381 | Y | 전체 필드
|
| 4420025028 | 충청남도 아산시 염치읍 곡교리 | 36.807712 | 126.982689 | Y | 전체 필드
|
| 4420025029 | 충청남도 아산시 염치읍 석두리 | 36.817006 | 126.99178 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.