기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4418034022 | 충청남도 보령시 청소면 신송리 | 36.466726 | 126.581585 | Y | 전체 필드
|
| 4418034023 | 충청남도 보령시 청소면 재정리 | 36.455377 | 126.611942 | Y | 전체 필드
|
| 4418034024 | 충청남도 보령시 청소면 죽림리 | 36.469859 | 126.616045 | Y | 전체 필드
|
| 4418034025 | 충청남도 보령시 청소면 성연리 | 36.449183 | 126.63812 | Y | 전체 필드
|
| 4418034026 | 충청남도 보령시 청소면 정전리 | 36.436831 | 126.610046 | Y | 전체 필드
|
| 4418034027 | 충청남도 보령시 청소면 야현리 | 36.434555 | 126.593344 | Y | 전체 필드
|
| 4418034028 | 충청남도 보령시 청소면 장곡리 | 36.436289 | 126.572678 | Y | 전체 필드
|
| 4418035000 | 충청남도 보령시 청라면 | 36.403404 | 126.659655 | Y | 전체 필드
|
| 4418035021 | 충청남도 보령시 청라면 나원리 | 36.380898 | 126.695679 | Y | 전체 필드
|
| 4418035022 | 충청남도 보령시 청라면 소양리 | 36.399102 | 126.693329 | Y | 전체 필드
|
| 4418035023 | 충청남도 보령시 청라면 내현리 | 36.398998 | 126.664701 | Y | 전체 필드
|
| 4418035024 | 충청남도 보령시 청라면 의평리 | 36.381789 | 126.65845 | Y | 전체 필드
|
| 4418035025 | 충청남도 보령시 청라면 향천리 | 36.370614 | 126.644049 | Y | 전체 필드
|
| 4418035026 | 충청남도 보령시 청라면 장산리 | 36.398051 | 126.624982 | Y | 전체 필드
|
| 4418035027 | 충청남도 보령시 청라면 옥계리 | 36.416988 | 126.629128 | Y | 전체 필드
|
| 4418035028 | 충청남도 보령시 청라면 황룡리 | 36.42794 | 126.653942 | Y | 전체 필드
|
| 4418035029 | 충청남도 보령시 청라면 장현리 | 36.438536 | 126.67108 | Y | 전체 필드
|
| 4418035030 | 충청남도 보령시 청라면 신산리 | 36.425803 | 126.684011 | Y | 전체 필드
|
| 4418035031 | 충청남도 보령시 청라면 음현리 | 36.411134 | 126.680714 | Y | 전체 필드
|
| 4418036000 | 충청남도 보령시 남포면 | 36.296528 | 126.578731 | Y | 전체 필드
|
| 4418036021 | 충청남도 보령시 남포면 읍내리 | 36.299841 | 126.612083 | Y | 전체 필드
|
| 4418036022 | 충청남도 보령시 남포면 옥동리 | 36.306428 | 126.614087 | Y | 전체 필드
|
| 4418036023 | 충청남도 보령시 남포면 창동리 | 36.316936 | 126.618948 | Y | 전체 필드
|
| 4418036024 | 충청남도 보령시 남포면 봉덕리 | 36.320435 | 126.595385 | Y | 전체 필드
|
| 4418036025 | 충청남도 보령시 남포면 제석리 | 36.316371 | 126.572435 | Y | 전체 필드
|
| 4418036026 | 충청남도 보령시 남포면 삼현리 | 36.306945 | 126.546196 | Y | 전체 필드
|
| 4418036027 | 충청남도 보령시 남포면 소송리 | 36.305884 | 126.58313 | Y | 전체 필드
|
| 4418036028 | 충청남도 보령시 남포면 옥서리 | 36.289011 | 126.603531 | Y | 전체 필드
|
| 4418036029 | 충청남도 보령시 남포면 달산리 | 36.2945 | 126.582898 | Y | 전체 필드
|
| 4418036030 | 충청남도 보령시 남포면 신흥리 | 36.280246 | 126.580779 | Y | 전체 필드
|
| 4418036031 | 충청남도 보령시 남포면 양항리 | 36.287003 | 126.556458 | Y | 전체 필드
|
| 4418036032 | 충청남도 보령시 남포면 양기리 | 36.267225 | 126.568984 | Y | 전체 필드
|
| 4418036033 | 충청남도 보령시 남포면 월전리 | 36.264911 | 126.554109 | Y | 전체 필드
|
| 4418038000 | 충청남도 보령시 주산면 | 36.202918 | 126.620554 | Y | 전체 필드
|
| 4418038021 | 충청남도 보령시 주산면 금암리 | 36.193014 | 126.646976 | Y | 전체 필드
|
| 4418038022 | 충청남도 보령시 주산면 야룡리 | 36.192891 | 126.625523 | Y | 전체 필드
|
| 4418038023 | 충청남도 보령시 주산면 주야리 | 36.205089 | 126.611832 | Y | 전체 필드
|
| 4418038024 | 충청남도 보령시 주산면 신구리 | 36.178832 | 126.621522 | Y | 전체 필드
|
| 4418038025 | 충청남도 보령시 주산면 유곡리 | 36.18563 | 126.605501 | Y | 전체 필드
|
| 4418038026 | 충청남도 보령시 주산면 증산리 | 36.194575 | 126.587021 | Y | 전체 필드
|
| 4418038027 | 충청남도 보령시 주산면 창암리 | 36.220349 | 126.620433 | Y | 전체 필드
|
| 4418038028 | 충청남도 보령시 주산면 화평리 | 36.233837 | 126.633332 | Y | 전체 필드
|
| 4418038029 | 충청남도 보령시 주산면 동오리 | 36.237863 | 126.645527 | Y | 전체 필드
|
| 4418038030 | 충청남도 보령시 주산면 삼곡리 | 36.217947 | 126.644815 | Y | 전체 필드
|
| 4418038031 | 충청남도 보령시 주산면 황율리 | 36.209788 | 126.630812 | Y | 전체 필드
|
| 4418039000 | 충청남도 보령시 미산면 | 36.243071 | 126.682578 | Y | 전체 필드
|
| 4418039021 | 충청남도 보령시 미산면 평라리 | 36.240438 | 126.671025 | Y | 전체 필드
|
| 4418039022 | 충청남도 보령시 미산면 도화담리 | 36.297316 | 126.678554 | Y | 전체 필드
|
| 4418039023 | 충청남도 보령시 미산면 풍계리 | 36.279227 | 126.671422 | Y | 전체 필드
|
| 4418039024 | 충청남도 보령시 미산면 용수리 | 36.256316 | 126.669181 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.