기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415038026 | 충청남도 공주시 우성면 도천리 | 36.487015 | 127.092224 | Y | 전체 필드
|
| 4415038027 | 충청남도 공주시 우성면 신웅리 | 36.478451 | 127.101845 | Y | 전체 필드
|
| 4415038028 | 충청남도 공주시 우성면 내산리 | 36.507212 | 127.085361 | Y | 전체 필드
|
| 4415038029 | 충청남도 공주시 우성면 한천리 | 36.534573 | 127.075186 | Y | 전체 필드
|
| 4415038030 | 충청남도 공주시 우성면 동곡리 | 36.502827 | 127.099975 | Y | 전체 필드
|
| 4415038031 | 충청남도 공주시 우성면 반촌리 | 36.512004 | 127.103449 | Y | 전체 필드
|
| 4415038032 | 충청남도 공주시 우성면 귀산리 | 36.496411 | 127.117579 | Y | 전체 필드
|
| 4415038033 | 충청남도 공주시 우성면 목천리 | 36.509279 | 127.118373 | Y | 전체 필드
|
| 4415038034 | 충청남도 공주시 우성면 방흥리 | 36.461198 | 127.037444 | Y | 전체 필드
|
| 4415038035 | 충청남도 공주시 우성면 보흥리 | 36.446963 | 127.044101 | Y | 전체 필드
|
| 4415038036 | 충청남도 공주시 우성면 대성리 | 36.460649 | 127.064173 | Y | 전체 필드
|
| 4415038037 | 충청남도 공주시 우성면 안양리 | 36.463292 | 127.007309 | Y | 전체 필드
|
| 4415038038 | 충청남도 공주시 우성면 용봉리 | 36.439454 | 127.022116 | Y | 전체 필드
|
| 4415038039 | 충청남도 공주시 우성면 봉현리 | 36.471498 | 126.978958 | Y | 전체 필드
|
| 4415038040 | 충청남도 공주시 우성면 어천리 | 36.413261 | 127.028319 | Y | 전체 필드
|
| 4415038041 | 충청남도 공주시 우성면 죽당리 | 36.42065 | 127.043108 | Y | 전체 필드
|
| 4415038042 | 충청남도 공주시 우성면 오동리 | 36.435197 | 127.0488 | Y | 전체 필드
|
| 4415038043 | 충청남도 공주시 우성면 옥성리 | 36.45556 | 127.078983 | Y | 전체 필드
|
| 4415039000 | 충청남도 공주시 사곡면 | 36.538875 | 127.033693 | Y | 전체 필드
|
| 4415039021 | 충청남도 공주시 사곡면 호계리 | 36.502895 | 127.02455 | Y | 전체 필드
|
| 4415039022 | 충청남도 공주시 사곡면 신영리 | 36.479479 | 127.022854 | Y | 전체 필드
|
| 4415039023 | 충청남도 공주시 사곡면 화월리 | 36.50119 | 127.051492 | Y | 전체 필드
|
| 4415039024 | 충청남도 공주시 사곡면 계실리 | 36.521118 | 127.049736 | Y | 전체 필드
|
| 4415039025 | 충청남도 공주시 사곡면 해월리 | 36.51296 | 127.00951 | Y | 전체 필드
|
| 4415039026 | 충청남도 공주시 사곡면 고당리 | 36.523675 | 127.024792 | Y | 전체 필드
|
| 4415039027 | 충청남도 공주시 사곡면 대중리 | 36.54304 | 127.04551 | Y | 전체 필드
|
| 4415039028 | 충청남도 공주시 사곡면 가교리 | 36.539984 | 127.022988 | Y | 전체 필드
|
| 4415039029 | 충청남도 공주시 사곡면 운암리 | 36.565347 | 127.012828 | Y | 전체 필드
|
| 4415039030 | 충청남도 공주시 사곡면 회학리 | 36.558745 | 127.046539 | Y | 전체 필드
|
| 4415039031 | 충청남도 공주시 사곡면 월가리 | 36.575058 | 127.0489 | Y | 전체 필드
|
| 4415039032 | 충청남도 공주시 사곡면 유룡리 | 36.594503 | 127.049852 | Y | 전체 필드
|
| 4415039033 | 충청남도 공주시 사곡면 부곡리 | 36.590438 | 127.021476 | Y | 전체 필드
|
| 4415040000 | 충청남도 공주시 신풍면 | 36.506063 | 126.945877 | Y | 전체 필드
|
| 4415040021 | 충청남도 공주시 신풍면 산정리 | 36.523372 | 126.945516 | Y | 전체 필드
|
| 4415040022 | 충청남도 공주시 신풍면 동원리 | 36.525043 | 126.970587 | Y | 전체 필드
|
| 4415040023 | 충청남도 공주시 신풍면 조평리 | 36.528044 | 126.914324 | Y | 전체 필드
|
| 4415040024 | 충청남도 공주시 신풍면 봉갑리 | 36.508175 | 126.902185 | Y | 전체 필드
|
| 4415040025 | 충청남도 공주시 신풍면 용수리 | 36.493711 | 126.920893 | Y | 전체 필드
|
| 4415040026 | 충청남도 공주시 신풍면 쌍대리 | 36.472175 | 126.917537 | Y | 전체 필드
|
| 4415040027 | 충청남도 공주시 신풍면 청흥리 | 36.476822 | 126.940418 | Y | 전체 필드
|
| 4415040028 | 충청남도 공주시 신풍면 대룡리 | 36.496071 | 126.941019 | Y | 전체 필드
|
| 4415040029 | 충청남도 공주시 신풍면 입동리 | 36.488923 | 126.958522 | Y | 전체 필드
|
| 4415040030 | 충청남도 공주시 신풍면 백룡리 | 36.502787 | 126.965411 | Y | 전체 필드
|
| 4415040031 | 충청남도 공주시 신풍면 선학리 | 36.488168 | 126.985619 | Y | 전체 필드
|
| 4415040032 | 충청남도 공주시 신풍면 영정리 | 36.50484 | 126.993325 | Y | 전체 필드
|
| 4415040033 | 충청남도 공주시 신풍면 평소리 | 36.523733 | 126.989638 | Y | 전체 필드
|
| 4415040034 | 충청남도 공주시 신풍면 화흥리 | 36.54159 | 126.995106 | Y | 전체 필드
|
| 4418000000 | 충청남도 보령시 | 36.34336 | 126.592922 | Y | 전체 필드
|
| 4418010100 | 충청남도 보령시 대천동 | 36.355026 | 126.580372 | Y | 전체 필드
|
| 4418010200 | 충청남도 보령시 죽정동 | 36.368247 | 126.610074 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.