기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415034021 | 충청남도 공주시 반포면 공암리 | 36.398126 | 127.250916 | Y | 전체 필드
|
| 4415034023 | 충청남도 공주시 반포면 송곡리 | 36.403301 | 127.270505 | Y | 전체 필드
|
| 4415034028 | 충청남도 공주시 반포면 마암리 | 36.420583 | 127.210143 | Y | 전체 필드
|
| 4415034029 | 충청남도 공주시 반포면 봉곡리 | 36.403178 | 127.232694 | Y | 전체 필드
|
| 4415034030 | 충청남도 공주시 반포면 상신리 | 36.379247 | 127.216109 | Y | 전체 필드
|
| 4415034031 | 충청남도 공주시 반포면 하신리 | 36.380435 | 127.24122 | Y | 전체 필드
|
| 4415034032 | 충청남도 공주시 반포면 온천리 | 36.371738 | 127.265893 | Y | 전체 필드
|
| 4415034033 | 충청남도 공주시 반포면 학봉리 | 36.353229 | 127.240816 | Y | 전체 필드
|
| 4415036000 | 충청남도 공주시 의당면 | 36.54424 | 127.159394 | Y | 전체 필드
|
| 4415036021 | 충청남도 공주시 의당면 월곡리 | 36.539366 | 127.153762 | Y | 전체 필드
|
| 4415036022 | 충청남도 공주시 의당면 두만리 | 36.547104 | 127.1413 | Y | 전체 필드
|
| 4415036023 | 충청남도 공주시 의당면 오인리 | 36.524883 | 127.120591 | Y | 전체 필드
|
| 4415036024 | 충청남도 공주시 의당면 수촌리 | 36.511636 | 127.133591 | Y | 전체 필드
|
| 4415036025 | 충청남도 공주시 의당면 율정리 | 36.515952 | 127.147817 | Y | 전체 필드
|
| 4415036026 | 충청남도 공주시 의당면 청룡리 | 36.500059 | 127.153214 | Y | 전체 필드
|
| 4415036027 | 충청남도 공주시 의당면 유계리 | 36.524503 | 127.167699 | Y | 전체 필드
|
| 4415036033 | 충청남도 공주시 의당면 가산리 | 36.551987 | 127.174519 | Y | 전체 필드
|
| 4415036034 | 충청남도 공주시 의당면 중흥리 | 36.568819 | 127.187814 | Y | 전체 필드
|
| 4415036035 | 충청남도 공주시 의당면 도신리 | 36.583587 | 127.177709 | Y | 전체 필드
|
| 4415036036 | 충청남도 공주시 의당면 덕학리 | 36.58029 | 127.160507 | Y | 전체 필드
|
| 4415036037 | 충청남도 공주시 의당면 요룡리 | 36.528964 | 127.13241 | Y | 전체 필드
|
| 4415037000 | 충청남도 공주시 정안면 | 36.599355 | 127.098141 | Y | 전체 필드
|
| 4415037021 | 충청남도 공주시 정안면 광정리 | 36.610208 | 127.129328 | Y | 전체 필드
|
| 4415037022 | 충청남도 공주시 정안면 상룡리 | 36.530696 | 127.104009 | Y | 전체 필드
|
| 4415037023 | 충청남도 공주시 정안면 화봉리 | 36.541727 | 127.105697 | Y | 전체 필드
|
| 4415037024 | 충청남도 공주시 정안면 평정리 | 36.555163 | 127.084068 | Y | 전체 필드
|
| 4415037025 | 충청남도 공주시 정안면 북계리 | 36.55101 | 127.12684 | Y | 전체 필드
|
| 4415037026 | 충청남도 공주시 정안면 석송리 | 36.559809 | 127.116932 | Y | 전체 필드
|
| 4415037027 | 충청남도 공주시 정안면 전평리 | 36.564157 | 127.104518 | Y | 전체 필드
|
| 4415037028 | 충청남도 공주시 정안면 쌍달리 | 36.574971 | 127.087746 | Y | 전체 필드
|
| 4415037029 | 충청남도 공주시 정안면 고성리 | 36.590124 | 127.086197 | Y | 전체 필드
|
| 4415037030 | 충청남도 공주시 정안면 운궁리 | 36.584123 | 127.114768 | Y | 전체 필드
|
| 4415037031 | 충청남도 공주시 정안면 장원리 | 36.572726 | 127.133764 | Y | 전체 필드
|
| 4415037032 | 충청남도 공주시 정안면 보물리 | 36.589937 | 127.129066 | Y | 전체 필드
|
| 4415037033 | 충청남도 공주시 정안면 어물리 | 36.599574 | 127.145643 | Y | 전체 필드
|
| 4415037034 | 충청남도 공주시 정안면 내촌리 | 36.598209 | 127.111923 | Y | 전체 필드
|
| 4415037035 | 충청남도 공주시 정안면 사현리 | 36.627911 | 127.13199 | Y | 전체 필드
|
| 4415037036 | 충청남도 공주시 정안면 인풍리 | 36.645762 | 127.117114 | Y | 전체 필드
|
| 4415037037 | 충청남도 공주시 정안면 태성리 | 36.643458 | 127.101092 | Y | 전체 필드
|
| 4415037038 | 충청남도 공주시 정안면 대산리 | 36.618114 | 127.101159 | Y | 전체 필드
|
| 4415037039 | 충청남도 공주시 정안면 월산리 | 36.619209 | 127.078521 | Y | 전체 필드
|
| 4415037040 | 충청남도 공주시 정안면 문천리 | 36.636981 | 127.059456 | Y | 전체 필드
|
| 4415037041 | 충청남도 공주시 정안면 내문리 | 36.61804 | 127.049379 | Y | 전체 필드
|
| 4415037042 | 충청남도 공주시 정안면 산성리 | 36.642827 | 127.033204 | Y | 전체 필드
|
| 4415038000 | 충청남도 공주시 우성면 | 36.474718 | 127.058224 | Y | 전체 필드
|
| 4415038021 | 충청남도 공주시 우성면 동대리 | 36.478296 | 127.054963 | Y | 전체 필드
|
| 4415038022 | 충청남도 공주시 우성면 단지리 | 36.47576 | 127.060884 | Y | 전체 필드
|
| 4415038023 | 충청남도 공주시 우성면 방문리 | 36.486778 | 127.068999 | Y | 전체 필드
|
| 4415038024 | 충청남도 공주시 우성면 상서리 | 36.481069 | 127.083115 | Y | 전체 필드
|
| 4415038025 | 충청남도 공주시 우성면 평목리 | 36.461356 | 127.093589 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.