기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4793038021 | 경상북도 울진군 후포면 후포리 | 36.68985 | 129.451829 | Y | 전체 필드
|
| 4793038022 | 경상북도 울진군 후포면 삼율리 | 36.689691 | 129.428299 | Y | 전체 필드
|
| 4793038023 | 경상북도 울진군 후포면 금음리 | 36.669252 | 129.416361 | Y | 전체 필드
|
| 4793039000 | 경상북도 울진군 금강송면 | 36.946521 | 129.207595 | Y | 전체 필드
|
| 4793039021 | 경상북도 울진군 금강송면 삼근리 | 36.932492 | 129.240901 | Y | 전체 필드
|
| 4793039022 | 경상북도 울진군 금강송면 하원리 | 36.95038 | 129.273562 | Y | 전체 필드
|
| 4793039023 | 경상북도 울진군 금강송면 왕피리 | 36.886572 | 129.263195 | Y | 전체 필드
|
| 4793039024 | 경상북도 울진군 금강송면 쌍전리 | 36.941054 | 129.177719 | Y | 전체 필드
|
| 4793039025 | 경상북도 울진군 금강송면 소광리 | 36.997018 | 129.211839 | Y | 전체 필드
|
| 4793039026 | 경상북도 울진군 금강송면 전곡리 | 36.995321 | 129.124103 | Y | 전체 필드
|
| 4793039027 | 경상북도 울진군 금강송면 광회리 | 36.918709 | 129.150066 | Y | 전체 필드
|
| 4793040000 | 경상북도 울진군 매화면 | 36.863125 | 129.352358 | Y | 전체 필드
|
| 4793040021 | 경상북도 울진군 매화면 매화리 | 36.920119 | 129.38088 | Y | 전체 필드
|
| 4793040022 | 경상북도 울진군 매화면 금매리 | 36.933349 | 129.385256 | Y | 전체 필드
|
| 4793040023 | 경상북도 울진군 매화면 오산리 | 36.902329 | 129.405406 | Y | 전체 필드
|
| 4793040024 | 경상북도 울진군 매화면 덕신리 | 36.875756 | 129.405077 | Y | 전체 필드
|
| 4793040025 | 경상북도 울진군 매화면 신흥리 | 36.879899 | 129.383099 | Y | 전체 필드
|
| 4793040026 | 경상북도 울진군 매화면 기양리 | 36.895729 | 129.35884 | Y | 전체 필드
|
| 4793040027 | 경상북도 울진군 매화면 갈면리 | 36.860678 | 129.341567 | Y | 전체 필드
|
| 4793040028 | 경상북도 울진군 매화면 길곡리 | 36.818919 | 129.32275 | Y | 전체 필드
|
| 4794000000 | 경상북도 울릉군 | 37.501964 | 130.864168 | Y | 전체 필드
|
| 4794025000 | 경상북도 울릉군 울릉읍 | 37.492033 | 130.899808 | Y | 전체 필드
|
| 4794025024 | 경상북도 울릉군 울릉읍 도동리 | 37.493024 | 130.89336 | Y | 전체 필드
|
| 4794025025 | 경상북도 울릉군 울릉읍 저동리 | 37.511427 | 130.903312 | Y | 전체 필드
|
| 4794025026 | 경상북도 울릉군 울릉읍 사동리 | 37.47878 | 130.878828 | Y | 전체 필드
|
| 4794025027 | 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리 | 37.241216 | 131.866614 | Y | 전체 필드
|
| 4794031000 | 경상북도 울릉군 서면 | 37.490225 | 130.833445 | Y | 전체 필드
|
| 4794031024 | 경상북도 울릉군 서면 남양리 | 37.477837 | 130.854424 | Y | 전체 필드
|
| 4794031025 | 경상북도 울릉군 서면 남서리 | 37.483373 | 130.82721 | Y | 전체 필드
|
| 4794031026 | 경상북도 울릉군 서면 태하리 | 37.50495 | 130.821271 | Y | 전체 필드
|
| 4794032000 | 경상북도 울릉군 북면 | 37.524307 | 130.86713 | Y | 전체 필드
|
| 4794032024 | 경상북도 울릉군 북면 천부리 | 37.533973 | 130.890767 | Y | 전체 필드
|
| 4794032025 | 경상북도 울릉군 북면 나리 | 37.515524 | 130.864294 | Y | 전체 필드
|
| 4794032026 | 경상북도 울릉군 북면 현포리 | 37.522728 | 130.834367 | Y | 전체 필드
|
| 4800000000 | 경상남도 | 35.324272 | 128.261321 | Y | 전체 필드
|
| 4812000000 | 경상남도 창원시 | 35.202036 | 128.599615 | Y | 전체 필드
|
| 4812100000 | 경상남도 창원시 의창구 | 35.311627 | 128.649039 | Y | 전체 필드
|
| 4812110100 | 경상남도 창원시 의창구 북동 | 35.266245 | 128.621476 | Y | 전체 필드
|
| 4812110200 | 경상남도 창원시 의창구 중동 | 35.255855 | 128.625892 | Y | 전체 필드
|
| 4812110300 | 경상남도 창원시 의창구 서상동 | 35.260181 | 128.619862 | Y | 전체 필드
|
| 4812110400 | 경상남도 창원시 의창구 소답동 | 35.268449 | 128.624701 | Y | 전체 필드
|
| 4812110500 | 경상남도 창원시 의창구 도계동 | 35.260737 | 128.643338 | Y | 전체 필드
|
| 4812110600 | 경상남도 창원시 의창구 동정동 | 35.267943 | 128.609023 | Y | 전체 필드
|
| 4812110700 | 경상남도 창원시 의창구 소계동 | 35.264232 | 128.595467 | Y | 전체 필드
|
| 4812110800 | 경상남도 창원시 의창구 용동 | 35.241555 | 128.707984 | Y | 전체 필드
|
| 4812111200 | 경상남도 창원시 의창구 덕정동 | 35.230824 | 128.641663 | Y | 전체 필드
|
| 4812111300 | 경상남도 창원시 의창구 지귀동 | 35.250199 | 128.658235 | Y | 전체 필드
|
| 4812111400 | 경상남도 창원시 의창구 서곡동 | 35.252371 | 128.654519 | Y | 전체 필드
|
| 4812111600 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 35.256015 | 128.671093 | Y | 전체 필드
|
| 4812111700 | 경상남도 창원시 의창구 퇴촌동 | 35.252399 | 128.692234 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.