기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4311300000 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 36.646971 | 127.369276 | Y | 전체 필드
|
| 4311310400 | 충청북도 청주시 흥덕구 운천동 | 36.648659 | 127.47479 | Y | 전체 필드
|
| 4311310500 | 충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 | 36.654874 | 127.468167 | Y | 전체 필드
|
| 4311311300 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 36.620282 | 127.434239 | Y | 전체 필드
|
| 4311311400 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 | 36.635256 | 127.438633 | Y | 전체 필드
|
| 4311311500 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 | 36.648436 | 127.458251 | Y | 전체 필드
|
| 4311311600 | 충청북도 청주시 흥덕구 송정동 | 36.64512 | 127.443734 | Y | 전체 필드
|
| 4311311700 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 | 36.617685 | 127.420863 | Y | 전체 필드
|
| 4311311800 | 충청북도 청주시 흥덕구 석곡동 | 36.604335 | 127.426403 | Y | 전체 필드
|
| 4311311900 | 충청북도 청주시 흥덕구 휴암동 | 36.617329 | 127.408376 | Y | 전체 필드
|
| 4311312000 | 충청북도 청주시 흥덕구 신전동 | 36.60545 | 127.402275 | Y | 전체 필드
|
| 4311312100 | 충청북도 청주시 흥덕구 현암동 | 36.594244 | 127.392181 | Y | 전체 필드
|
| 4311312200 | 충청북도 청주시 흥덕구 동막동 | 36.597395 | 127.37687 | Y | 전체 필드
|
| 4311312300 | 충청북도 청주시 흥덕구 수의동 | 36.613895 | 127.389803 | Y | 전체 필드
|
| 4311312400 | 충청북도 청주시 흥덕구 지동동 | 36.642273 | 127.407716 | Y | 전체 필드
|
| 4311312500 | 충청북도 청주시 흥덕구 서촌동 | 36.650696 | 127.398816 | Y | 전체 필드
|
| 4311312600 | 충청북도 청주시 흥덕구 신성동 | 36.65493 | 127.415023 | Y | 전체 필드
|
| 4311312700 | 충청북도 청주시 흥덕구 평동 | 36.662822 | 127.410876 | Y | 전체 필드
|
| 4311312800 | 충청북도 청주시 흥덕구 신대동 | 36.674313 | 127.407952 | Y | 전체 필드
|
| 4311312900 | 충청북도 청주시 흥덕구 남촌동 | 36.663806 | 127.41755 | Y | 전체 필드
|
| 4311313000 | 충청북도 청주시 흥덕구 내곡동 | 36.667562 | 127.424137 | Y | 전체 필드
|
| 4311313100 | 충청북도 청주시 흥덕구 상신동 | 36.673795 | 127.430025 | Y | 전체 필드
|
| 4311313200 | 충청북도 청주시 흥덕구 원평동 | 36.676413 | 127.440711 | Y | 전체 필드
|
| 4311313300 | 충청북도 청주시 흥덕구 문암동 | 36.671578 | 127.450643 | Y | 전체 필드
|
| 4311313400 | 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 | 36.663726 | 127.453653 | Y | 전체 필드
|
| 4311313500 | 충청북도 청주시 흥덕구 화계동 | 36.657865 | 127.4422 | Y | 전체 필드
|
| 4311313600 | 충청북도 청주시 흥덕구 외북동 | 36.656913 | 127.431945 | Y | 전체 필드
|
| 4311313700 | 충청북도 청주시 흥덕구 향정동 | 36.649356 | 127.427904 | Y | 전체 필드
|
| 4311313800 | 충청북도 청주시 흥덕구 비하동 | 36.631969 | 127.417774 | Y | 전체 필드
|
| 4311313900 | 충청북도 청주시 흥덕구 석소동 | 36.622459 | 127.380574 | Y | 전체 필드
|
| 4311314000 | 충청북도 청주시 흥덕구 정봉동 | 36.647265 | 127.386724 | Y | 전체 필드
|
| 4311314100 | 충청북도 청주시 흥덕구 신촌동 | 36.656304 | 127.386143 | Y | 전체 필드
|
| 4311325000 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 36.629329 | 127.319587 | Y | 전체 필드
|
| 4311325021 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 호계리 | 36.652656 | 127.347587 | Y | 전체 필드
|
| 4311325022 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 상정리 | 36.653441 | 127.330115 | Y | 전체 필드
|
| 4311325023 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 공북리 | 36.652993 | 127.310801 | Y | 전체 필드
|
| 4311325024 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 쌍청리 | 36.638232 | 127.347556 | Y | 전체 필드
|
| 4311325025 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 만수리 | 36.634933 | 127.334442 | Y | 전체 필드
|
| 4311325026 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 | 36.635616 | 127.321395 | Y | 전체 필드
|
| 4311325027 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 궁평리 | 36.621623 | 127.340397 | Y | 전체 필드
|
| 4311325028 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송리 | 36.607213 | 127.33232 | Y | 전체 필드
|
| 4311325029 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 동평리 | 36.596467 | 127.324186 | Y | 전체 필드
|
| 4311325030 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 서평리 | 36.593166 | 127.311793 | Y | 전체 필드
|
| 4311325031 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 봉산리 | 36.616565 | 127.316605 | Y | 전체 필드
|
| 4311325032 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 | 36.62422 | 127.301965 | Y | 전체 필드
|
| 4311325033 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 | 36.646808 | 127.291169 | Y | 전체 필드
|
| 4311331000 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 | 36.599252 | 127.360357 | Y | 전체 필드
|
| 4311331021 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 연정리 | 36.579046 | 127.381674 | Y | 전체 필드
|
| 4311331022 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 궁현리 | 36.580976 | 127.369607 | Y | 전체 필드
|
| 4311331023 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 저산리 | 36.56889 | 127.359872 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.