기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4311431033 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 금암리 | 36.753155 | 127.557345 | Y | 전체 필드
|
| 4311431034 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 광암리 | 36.751878 | 127.577506 | Y | 전체 필드
|
| 4311431035 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 금대리 | 36.766328 | 127.57344 | Y | 전체 필드
|
| 4311431036 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 옥수리 | 36.770162 | 127.560347 | Y | 전체 필드
|
| 4311431037 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 내추리 | 36.759598 | 127.549719 | Y | 전체 필드
|
| 4311431038 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 추학리 | 36.768302 | 127.544653 | Y | 전체 필드
|
| 4311431039 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 장양리 | 36.759627 | 127.533355 | Y | 전체 필드
|
| 4311431040 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 용계리 | 36.757213 | 127.520959 | Y | 전체 필드
|
| 4311431041 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 대율리 | 36.74062 | 127.523543 | Y | 전체 필드
|
| 4311431042 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 석성리 | 36.760859 | 127.511109 | Y | 전체 필드
|
| 4311431043 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 내둔리 | 36.741192 | 127.510753 | Y | 전체 필드
|
| 4311431044 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 화상리 | 36.742179 | 127.492579 | Y | 전체 필드
|
| 4311431045 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 화하리 | 36.738463 | 127.49818 | Y | 전체 필드
|
| 4311431046 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 송정리 | 36.758717 | 127.576398 | Y | 전체 필드
|
| 4313000000 | 충청북도 충주시 | 37.015238 | 127.895559 | Y | 전체 필드
|
| 4313010100 | 충청북도 충주시 성내동 | 36.97107 | 127.935745 | Y | 전체 필드
|
| 4313010200 | 충청북도 충주시 성남동 | 36.968315 | 127.935754 | Y | 전체 필드
|
| 4313010300 | 충청북도 충주시 성서동 | 36.971085 | 127.931979 | Y | 전체 필드
|
| 4313010400 | 충청북도 충주시 충인동 | 36.973947 | 127.932166 | Y | 전체 필드
|
| 4313010500 | 충청북도 충주시 교현동 | 36.973988 | 127.938447 | Y | 전체 필드
|
| 4313010600 | 충청북도 충주시 용산동 | 36.960947 | 127.945457 | Y | 전체 필드
|
| 4313010700 | 충청북도 충주시 호암동 | 36.952014 | 127.93118 | Y | 전체 필드
|
| 4313010800 | 충청북도 충주시 직동 | 36.943303 | 127.963897 | Y | 전체 필드
|
| 4313010900 | 충청북도 충주시 단월동 | 36.945461 | 127.908903 | Y | 전체 필드
|
| 4313011000 | 충청북도 충주시 풍동 | 36.928999 | 127.910571 | Y | 전체 필드
|
| 4313011100 | 충청북도 충주시 가주동 | 36.933085 | 127.885904 | Y | 전체 필드
|
| 4313011200 | 충청북도 충주시 용관동 | 36.95156 | 127.883551 | Y | 전체 필드
|
| 4313011300 | 충청북도 충주시 용두동 | 36.967178 | 127.884658 | Y | 전체 필드
|
| 4313011400 | 충청북도 충주시 달천동 | 36.961222 | 127.902794 | Y | 전체 필드
|
| 4313011500 | 충청북도 충주시 봉방동 | 36.975835 | 127.904555 | Y | 전체 필드
|
| 4313011600 | 충청북도 충주시 칠금동 | 36.98457 | 127.908596 | Y | 전체 필드
|
| 4313011800 | 충청북도 충주시 연수동 | 36.990509 | 127.944617 | Y | 전체 필드
|
| 4313011900 | 충청북도 충주시 목행동 | 37.009275 | 127.926247 | Y | 전체 필드
|
| 4313012000 | 충청북도 충주시 용탄동 | 37.008304 | 127.957818 | Y | 전체 필드
|
| 4313012100 | 충청북도 충주시 종민동 | 36.989459 | 127.989632 | Y | 전체 필드
|
| 4313012200 | 충청북도 충주시 안림동 | 36.974232 | 127.964062 | Y | 전체 필드
|
| 4313012300 | 충청북도 충주시 목벌동 | 36.962604 | 127.998321 | Y | 전체 필드
|
| 4313012400 | 충청북도 충주시 충의동 | 36.974494 | 127.92971 | Y | 전체 필드
|
| 4313012500 | 충청북도 충주시 지현동 | 36.962965 | 127.932074 | Y | 전체 필드
|
| 4313012700 | 충청북도 충주시 문화동 | 36.969236 | 127.923176 | Y | 전체 필드
|
| 4313012800 | 충청북도 충주시 금릉동 | 36.994252 | 127.918586 | Y | 전체 필드
|
| 4313025000 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 36.98621 | 127.783147 | Y | 전체 필드
|
| 4313025021 | 충청북도 충주시 주덕읍 신양리 | 36.966275 | 127.800724 | Y | 전체 필드
|
| 4313025022 | 충청북도 충주시 주덕읍 창전리 | 36.971273 | 127.773508 | Y | 전체 필드
|
| 4313025023 | 충청북도 충주시 주덕읍 대곡리 | 36.962188 | 127.760964 | Y | 전체 필드
|
| 4313025024 | 충청북도 충주시 주덕읍 삼청리 | 36.949801 | 127.782473 | Y | 전체 필드
|
| 4313025025 | 충청북도 충주시 주덕읍 신중리 | 36.978015 | 127.784366 | Y | 전체 필드
|
| 4313025026 | 충청북도 충주시 주덕읍 화곡리 | 37.004105 | 127.808499 | Y | 전체 필드
|
| 4313025027 | 충청북도 충주시 주덕읍 사락리 | 37.010845 | 127.795134 | Y | 전체 필드
|
| 4313025028 | 충청북도 충주시 주덕읍 제내리 | 36.99438 | 127.78461 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.