기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4183040032 | 경기도 양평군 용문면 오촌리 | 37.530627 | 127.585045 | Y | 전체 필드
|
| 4183040033 | 경기도 양평군 용문면 신점리 | 37.55588 | 127.581778 | Y | 전체 필드
|
| 4183041000 | 경기도 양평군 개군면 | 37.439893 | 127.549496 | Y | 전체 필드
|
| 4183041021 | 경기도 양평군 개군면 하자포리 | 37.435232 | 127.534005 | Y | 전체 필드
|
| 4183041022 | 경기도 양평군 개군면 구미리 | 37.441633 | 127.524837 | Y | 전체 필드
|
| 4183041023 | 경기도 양평군 개군면 앙덕리 | 37.443839 | 127.510604 | Y | 전체 필드
|
| 4183041024 | 경기도 양평군 개군면 석장리 | 37.453737 | 127.519208 | Y | 전체 필드
|
| 4183041025 | 경기도 양평군 개군면 공세리 | 37.459933 | 127.545924 | Y | 전체 필드
|
| 4183041026 | 경기도 양평군 개군면 불곡리 | 37.451009 | 127.538314 | Y | 전체 필드
|
| 4183041027 | 경기도 양평군 개군면 부리 | 37.437586 | 127.547645 | Y | 전체 필드
|
| 4183041028 | 경기도 양평군 개군면 자연리 | 37.428647 | 127.559903 | Y | 전체 필드
|
| 4183041029 | 경기도 양평군 개군면 내리 | 37.444113 | 127.564414 | Y | 전체 필드
|
| 4183041030 | 경기도 양평군 개군면 향리 | 37.432493 | 127.572194 | Y | 전체 필드
|
| 4183041031 | 경기도 양평군 개군면 주읍리 | 37.442581 | 127.580788 | Y | 전체 필드
|
| 4183041032 | 경기도 양평군 개군면 계전리 | 37.420877 | 127.573404 | Y | 전체 필드
|
| 4183041033 | 경기도 양평군 개군면 상자포리 | 37.418948 | 127.544612 | Y | 전체 필드
|
| 4300000000 | 충청북도 | 36.738777 | 127.831346 | Y | 전체 필드
|
| 4311000000 | 충청북도 청주시 | 36.627247 | 127.498722 | Y | 전체 필드
|
| 4311100000 | 충청북도 청주시 상당구 | 36.592149 | 127.584966 | Y | 전체 필드
|
| 4311110100 | 충청북도 청주시 상당구 영동 | 36.64103 | 127.485585 | Y | 전체 필드
|
| 4311110200 | 충청북도 청주시 상당구 북문로1가 | 36.635184 | 127.48905 | Y | 전체 필드
|
| 4311110300 | 충청북도 청주시 상당구 북문로2가 | 36.639628 | 127.489114 | Y | 전체 필드
|
| 4311110400 | 충청북도 청주시 상당구 북문로3가 | 36.643414 | 127.488315 | Y | 전체 필드
|
| 4311110500 | 충청북도 청주시 상당구 남문로1가 | 36.630132 | 127.489453 | Y | 전체 필드
|
| 4311110600 | 충청북도 청주시 상당구 남문로2가 | 36.632579 | 127.489041 | Y | 전체 필드
|
| 4311110700 | 충청북도 청주시 상당구 문화동 | 36.634217 | 127.492172 | Y | 전체 필드
|
| 4311110800 | 충청북도 청주시 상당구 서운동 | 36.629985 | 127.492969 | Y | 전체 필드
|
| 4311110900 | 충청북도 청주시 상당구 서문동 | 36.633982 | 127.485358 | Y | 전체 필드
|
| 4311111000 | 충청북도 청주시 상당구 남주동 | 36.630355 | 127.485363 | Y | 전체 필드
|
| 4311111100 | 충청북도 청주시 상당구 석교동 | 36.626812 | 127.491376 | Y | 전체 필드
|
| 4311111200 | 충청북도 청주시 상당구 수동 | 36.642964 | 127.496697 | Y | 전체 필드
|
| 4311111700 | 충청북도 청주시 상당구 탑동 | 36.629463 | 127.498376 | Y | 전체 필드
|
| 4311111800 | 충청북도 청주시 상당구 대성동 | 36.634692 | 127.497238 | Y | 전체 필드
|
| 4311111900 | 충청북도 청주시 상당구 영운동 | 36.619156 | 127.500153 | Y | 전체 필드
|
| 4311112000 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 | 36.626421 | 127.505876 | Y | 전체 필드
|
| 4311112100 | 충청북도 청주시 상당구 용담동 | 36.639098 | 127.507221 | Y | 전체 필드
|
| 4311112200 | 충청북도 청주시 상당구 명암동 | 36.651545 | 127.522966 | Y | 전체 필드
|
| 4311112300 | 충청북도 청주시 상당구 산성동 | 36.658231 | 127.542091 | Y | 전체 필드
|
| 4311112400 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 | 36.616493 | 127.519503 | Y | 전체 필드
|
| 4311112500 | 충청북도 청주시 상당구 용정동 | 36.635064 | 127.5256 | Y | 전체 필드
|
| 4311112600 | 충청북도 청주시 상당구 방서동 | 36.602268 | 127.504053 | Y | 전체 필드
|
| 4311112700 | 충청북도 청주시 상당구 평촌동 | 36.594748 | 127.499224 | Y | 전체 필드
|
| 4311112800 | 충청북도 청주시 상당구 지북동 | 36.594587 | 127.509752 | Y | 전체 필드
|
| 4311112900 | 충청북도 청주시 상당구 운동동 | 36.604645 | 127.529007 | Y | 전체 필드
|
| 4311113000 | 충청북도 청주시 상당구 월오동 | 36.626446 | 127.54524 | Y | 전체 필드
|
| 4311131000 | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 | 36.63 | 127.597146 | Y | 전체 필드
|
| 4311131021 | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 관정리 | 36.61519 | 127.636661 | Y | 전체 필드
|
| 4311131022 | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 귀래리 | 36.636232 | 127.627582 | Y | 전체 필드
|
| 4311131023 | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 추정리 | 36.594658 | 127.609119 | Y | 전체 필드
|
| 4311131024 | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 호정리 | 36.617787 | 127.610063 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.