기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4157010800 | 경기도 김포시 마산동 | 37.639148 | 126.641498 | Y | 전체 필드
|
| 4157010900 | 경기도 김포시 구래동 | 37.645192 | 126.627424 | Y | 전체 필드
|
| 4157025000 | 경기도 김포시 통진읍 | 37.696 | 126.599613 | Y | 전체 필드
|
| 4157025021 | 경기도 김포시 통진읍 도사리 | 37.68368 | 126.616541 | Y | 전체 필드
|
| 4157025022 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 | 37.686652 | 126.592873 | Y | 전체 필드
|
| 4157025023 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 | 37.700222 | 126.599486 | Y | 전체 필드
|
| 4157025024 | 경기도 김포시 통진읍 수참리 | 37.684716 | 126.630643 | Y | 전체 필드
|
| 4157025025 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 | 37.674838 | 126.591179 | Y | 전체 필드
|
| 4157025026 | 경기도 김포시 통진읍 동을산리 | 37.69988 | 126.622325 | Y | 전체 필드
|
| 4157025027 | 경기도 김포시 통진읍 귀전리 | 37.721186 | 126.608647 | Y | 전체 필드
|
| 4157025028 | 경기도 김포시 통진읍 고정리 | 37.715522 | 126.592723 | Y | 전체 필드
|
| 4157025029 | 경기도 김포시 통진읍 옹정리 | 37.69197 | 126.573662 | Y | 전체 필드
|
| 4157025300 | 경기도 김포시 고촌읍 | 37.60651 | 126.762857 | Y | 전체 필드
|
| 4157025321 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 | 37.626889 | 126.74373 | Y | 전체 필드
|
| 4157025322 | 경기도 김포시 고촌읍 풍곡리 | 37.615634 | 126.758929 | Y | 전체 필드
|
| 4157025323 | 경기도 김포시 고촌읍 태리 | 37.59625 | 126.747202 | Y | 전체 필드
|
| 4157025324 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 | 37.601744 | 126.775143 | Y | 전체 필드
|
| 4157025325 | 경기도 김포시 고촌읍 전호리 | 37.593538 | 126.790863 | Y | 전체 필드
|
| 4157025600 | 경기도 김포시 양촌읍 | 37.645437 | 126.628879 | Y | 전체 필드
|
| 4157025621 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 | 37.659864 | 126.629569 | Y | 전체 필드
|
| 4157025622 | 경기도 김포시 양촌읍 누산리 | 37.675934 | 126.65621 | Y | 전체 필드
|
| 4157025623 | 경기도 김포시 양촌읍 석모리 | 37.655708 | 126.648826 | Y | 전체 필드
|
| 4157025624 | 경기도 김포시 양촌읍 구래리 | 37.639532 | 126.62479 | Y | 전체 필드
|
| 4157025625 | 경기도 김포시 양촌읍 대포리 | 37.616811 | 126.627993 | Y | 전체 필드
|
| 4157025626 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 | 37.612796 | 126.605612 | Y | 전체 필드
|
| 4157025627 | 경기도 김포시 양촌읍 유현리 | 37.63823 | 126.612328 | Y | 전체 필드
|
| 4157025628 | 경기도 김포시 양촌읍 흥신리 | 37.671085 | 126.62033 | Y | 전체 필드
|
| 4157034000 | 경기도 김포시 대곶면 | 37.646712 | 126.571697 | Y | 전체 필드
|
| 4157034021 | 경기도 김포시 대곶면 대능리 | 37.630528 | 126.597046 | Y | 전체 필드
|
| 4157034022 | 경기도 김포시 대곶면 대벽리 | 37.616557 | 126.57603 | Y | 전체 필드
|
| 4157034023 | 경기도 김포시 대곶면 약암리 | 37.630072 | 126.561659 | Y | 전체 필드
|
| 4157034024 | 경기도 김포시 대곶면 상마리 | 37.641283 | 126.575532 | Y | 전체 필드
|
| 4157034025 | 경기도 김포시 대곶면 율생리 | 37.648291 | 126.590701 | Y | 전체 필드
|
| 4157034026 | 경기도 김포시 대곶면 초원지리 | 37.658804 | 126.597015 | Y | 전체 필드
|
| 4157034027 | 경기도 김포시 대곶면 거물대리 | 37.667944 | 126.599208 | Y | 전체 필드
|
| 4157034028 | 경기도 김포시 대곶면 오니산리 | 37.662835 | 126.61185 | Y | 전체 필드
|
| 4157034029 | 경기도 김포시 대곶면 송마리 | 37.660205 | 126.567064 | Y | 전체 필드
|
| 4157034030 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 | 37.674881 | 126.560768 | Y | 전체 필드
|
| 4157034031 | 경기도 김포시 대곶면 쇄암리 | 37.676096 | 126.540933 | Y | 전체 필드
|
| 4157034032 | 경기도 김포시 대곶면 신안리 | 37.652853 | 126.540822 | Y | 전체 필드
|
| 4157034033 | 경기도 김포시 대곶면 대명리 | 37.649156 | 126.552874 | Y | 전체 필드
|
| 4157035000 | 경기도 김포시 월곶면 | 37.736406 | 126.554304 | Y | 전체 필드
|
| 4157035021 | 경기도 김포시 월곶면 군하리 | 37.711045 | 126.547344 | Y | 전체 필드
|
| 4157035022 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 | 37.728754 | 126.558694 | Y | 전체 필드
|
| 4157035023 | 경기도 김포시 월곶면 갈산리 | 37.710996 | 126.569015 | Y | 전체 필드
|
| 4157035024 | 경기도 김포시 월곶면 고양리 | 37.692256 | 126.545825 | Y | 전체 필드
|
| 4157035025 | 경기도 김포시 월곶면 포내리 | 37.722311 | 126.534341 | Y | 전체 필드
|
| 4157035026 | 경기도 김포시 월곶면 성동리 | 37.744723 | 126.53727 | Y | 전체 필드
|
| 4157035027 | 경기도 김포시 월곶면 보구곶리 | 37.772419 | 126.531835 | Y | 전체 필드
|
| 4157035028 | 경기도 김포시 월곶면 용강리 | 37.760225 | 126.552924 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.