기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4159333024 | 경기도 화성시 효행구 정남면 관항리 | 37.180283 | 126.962434 | Y | 전체 필드
|
| 4159333025 | 경기도 화성시 효행구 정남면 오일리 | 37.170179 | 126.969466 | Y | 전체 필드
|
| 4159333026 | 경기도 화성시 효행구 정남면 백리 | 37.166202 | 126.953704 | Y | 전체 필드
|
| 4159333027 | 경기도 화성시 효행구 정남면 문학리 | 37.152105 | 126.962215 | Y | 전체 필드
|
| 4159333028 | 경기도 화성시 효행구 정남면 신리 | 37.16267 | 126.976912 | Y | 전체 필드
|
| 4159333029 | 경기도 화성시 효행구 정남면 계향리 | 37.147884 | 126.987399 | Y | 전체 필드
|
| 4159333030 | 경기도 화성시 효행구 정남면 귀래리 | 37.134914 | 126.993769 | Y | 전체 필드
|
| 4159333031 | 경기도 화성시 효행구 정남면 제기리 | 37.136045 | 127.009576 | Y | 전체 필드
|
| 4159333032 | 경기도 화성시 효행구 정남면 덕절리 | 37.136991 | 127.02441 | Y | 전체 필드
|
| 4159333033 | 경기도 화성시 효행구 정남면 음양리 | 37.146359 | 127.022504 | Y | 전체 필드
|
| 4159333034 | 경기도 화성시 효행구 정남면 망월리 | 37.148448 | 127.007081 | Y | 전체 필드
|
| 4159333035 | 경기도 화성시 효행구 정남면 수면리 | 37.156766 | 127.024124 | Y | 전체 필드
|
| 4159333036 | 경기도 화성시 효행구 정남면 내리 | 37.160168 | 127.018425 | Y | 전체 필드
|
| 4159333037 | 경기도 화성시 효행구 정남면 금복리 | 37.156276 | 127.002836 | Y | 전체 필드
|
| 4159333038 | 경기도 화성시 효행구 정남면 고지리 | 37.163707 | 127.009946 | Y | 전체 필드
|
| 4159333039 | 경기도 화성시 효행구 정남면 용수리 | 37.167129 | 127.000031 | Y | 전체 필드
|
| 4159500000 | 경기도 화성시 병점구 | 37.213469 | 127.028723 | Y | 전체 필드
|
| 4159510100 | 경기도 화성시 병점구 진안동 | 37.215367 | 127.033828 | Y | 전체 필드
|
| 4159510200 | 경기도 화성시 병점구 병점동 | 37.206318 | 127.039272 | Y | 전체 필드
|
| 4159510300 | 경기도 화성시 병점구 능동 | 37.206744 | 127.054348 | Y | 전체 필드
|
| 4159510400 | 경기도 화성시 병점구 기산동 | 37.222107 | 127.046199 | Y | 전체 필드
|
| 4159510500 | 경기도 화성시 병점구 반월동 | 37.226799 | 127.060653 | Y | 전체 필드
|
| 4159510600 | 경기도 화성시 병점구 반정동 | 37.230431 | 127.03469 | Y | 전체 필드
|
| 4159510700 | 경기도 화성시 병점구 황계동 | 37.220881 | 127.014607 | Y | 전체 필드
|
| 4159510800 | 경기도 화성시 병점구 송산동 | 37.211908 | 127.010681 | Y | 전체 필드
|
| 4159510900 | 경기도 화성시 병점구 안녕동 | 37.201775 | 127.000248 | Y | 전체 필드
|
| 4159700000 | 경기도 화성시 동탄구 | 37.188885 | 127.107502 | Y | 전체 필드
|
| 4159710100 | 경기도 화성시 동탄구 능동 | 37.206744 | 127.054348 | Y | 전체 필드
|
| 4159710200 | 경기도 화성시 동탄구 반송동 | 37.197526 | 127.071436 | Y | 전체 필드
|
| 4159710300 | 경기도 화성시 동탄구 석우동 | 37.213146 | 127.077838 | Y | 전체 필드
|
| 4159710500 | 경기도 화성시 동탄구 청계동 | 37.195678 | 127.111893 | Y | 전체 필드
|
| 4159710600 | 경기도 화성시 동탄구 영천동 | 37.210635 | 127.106211 | Y | 전체 필드
|
| 4159710700 | 경기도 화성시 동탄구 중동 | 37.208181 | 127.139324 | Y | 전체 필드
|
| 4159710800 | 경기도 화성시 동탄구 신동 | 37.182916 | 127.142656 | Y | 전체 필드
|
| 4159710900 | 경기도 화성시 동탄구 목동 | 37.187162 | 127.122822 | Y | 전체 필드
|
| 4159711000 | 경기도 화성시 동탄구 산척동 | 37.171097 | 127.11794 | Y | 전체 필드
|
| 4159711100 | 경기도 화성시 동탄구 장지동 | 37.154978 | 127.111799 | Y | 전체 필드
|
| 4159711200 | 경기도 화성시 동탄구 송동 | 37.170689 | 127.100068 | Y | 전체 필드
|
| 4159711300 | 경기도 화성시 동탄구 방교동 | 37.172733 | 127.08812 | Y | 전체 필드
|
| 4159711400 | 경기도 화성시 동탄구 금곡동 | 37.175718 | 127.077029 | Y | 전체 필드
|
| 4159711500 | 경기도 화성시 동탄구 여울동 | 37.190894 | 127.094606 | Y | 전체 필드
|
| 4161000000 | 경기도 광주시 | 37.40312 | 127.301172 | Y | 전체 필드
|
| 4161010100 | 경기도 광주시 경안동 | 37.410187 | 127.25274 | Y | 전체 필드
|
| 4161010200 | 경기도 광주시 쌍령동 | 37.402516 | 127.271013 | Y | 전체 필드
|
| 4161010300 | 경기도 광주시 송정동 | 37.425084 | 127.262593 | Y | 전체 필드
|
| 4161010400 | 경기도 광주시 회덕동 | 37.440016 | 127.243502 | Y | 전체 필드
|
| 4161010500 | 경기도 광주시 탄벌동 | 37.417478 | 127.236449 | Y | 전체 필드
|
| 4161010600 | 경기도 광주시 목현동 | 37.43402 | 127.215735 | Y | 전체 필드
|
| 4161010700 | 경기도 광주시 삼동 | 37.416151 | 127.199632 | Y | 전체 필드
|
| 4161010800 | 경기도 광주시 중대동 | 37.40542 | 127.217849 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.