기준정보(참조) 정책 · JSON · 갱신 수시 · 저작권표시
| 법정동코드 | 법정동명 | 위도 | 경도 | 사용여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4688039022 | 전라남도 장성군 북이면 원덕리 | 35.456324 | 126.800912 | N | 전체 필드
|
| 4688039023 | 전라남도 장성군 북이면 신평리 | 35.440058 | 126.796976 | N | 전체 필드
|
| 4688039024 | 전라남도 장성군 북이면 달성리 | 35.434963 | 126.786258 | N | 전체 필드
|
| 4688039025 | 전라남도 장성군 북이면 백암리 | 35.449615 | 126.770986 | N | 전체 필드
|
| 4688039026 | 전라남도 장성군 북이면 죽청리 | 35.428299 | 126.762436 | N | 전체 필드
|
| 4688039027 | 전라남도 장성군 북이면 만무리 | 35.423441 | 126.785117 | N | 전체 필드
|
| 4688039028 | 전라남도 장성군 북이면 신월리 | 35.417026 | 126.80094 | N | 전체 필드
|
| 4688039029 | 전라남도 장성군 북이면 모현리 | 35.404006 | 126.797899 | N | 전체 필드
|
| 4688039030 | 전라남도 장성군 북이면 수성리 | 35.396289 | 126.831763 | N | 전체 필드
|
| 4688039031 | 전라남도 장성군 북이면 오월리 | 35.420892 | 126.824246 | N | 전체 필드
|
| 4688039032 | 전라남도 장성군 북이면 조양리 | 35.404593 | 126.820129 | N | 전체 필드
|
| 4688040000 | 전라남도 장성군 북하면 | 35.407132 | 126.869009 | N | 전체 필드
|
| 4688040021 | 전라남도 장성군 북하면 월성리 | 35.339051 | 126.868065 | N | 전체 필드
|
| 4688040022 | 전라남도 장성군 북하면 대악리 | 35.369329 | 126.861356 | N | 전체 필드
|
| 4688040023 | 전라남도 장성군 북하면 단전리 | 35.378873 | 126.874876 | N | 전체 필드
|
| 4688040024 | 전라남도 장성군 북하면 용두리 | 35.392529 | 126.884622 | N | 전체 필드
|
| 4688040025 | 전라남도 장성군 북하면 약수리 | 35.436282 | 126.877453 | N | 전체 필드
|
| 4688040026 | 전라남도 장성군 북하면 중평리 | 35.423118 | 126.892446 | N | 전체 필드
|
| 4688040027 | 전라남도 장성군 북하면 성암리 | 35.402113 | 126.905701 | N | 전체 필드
|
| 4688040028 | 전라남도 장성군 북하면 대흥리 | 35.381736 | 126.904958 | N | 전체 필드
|
| 4688040029 | 전라남도 장성군 북하면 덕재리 | 35.408229 | 126.861955 | N | 전체 필드
|
| 4688040030 | 전라남도 장성군 북하면 동현리 | 35.39616 | 126.846519 | N | 전체 필드
|
| 4688040031 | 전라남도 장성군 북하면 쌍웅리 | 35.420439 | 126.850234 | N | 전체 필드
|
| 4688040032 | 전라남도 장성군 북하면 신성리 | 35.454885 | 126.841046 | N | 전체 필드
|
| 4689000000 | 전라남도 완도군 | 34.295597 | 126.776975 | N | 전체 필드
|
| 4689025000 | 전라남도 완도군 완도읍 | 34.328589 | 126.715767 | N | 전체 필드
|
| 4689025021 | 전라남도 완도군 완도읍 군내리 | 34.308611 | 126.755407 | N | 전체 필드
|
| 4689025022 | 전라남도 완도군 완도읍 가용리 | 34.326506 | 126.731771 | N | 전체 필드
|
| 4689025023 | 전라남도 완도군 완도읍 죽청리 | 34.343165 | 126.718403 | N | 전체 필드
|
| 4689025024 | 전라남도 완도군 완도읍 장좌리 | 34.355042 | 126.71778 | N | 전체 필드
|
| 4689025025 | 전라남도 완도군 완도읍 대야리 | 34.365155 | 126.70671 | N | 전체 필드
|
| 4689025026 | 전라남도 완도군 완도읍 망석리 | 34.299579 | 126.750294 | N | 전체 필드
|
| 4689025027 | 전라남도 완도군 완도읍 중도리 | 34.305388 | 126.711803 | N | 전체 필드
|
| 4689025028 | 전라남도 완도군 완도읍 정도리 | 34.305887 | 126.679463 | N | 전체 필드
|
| 4689025029 | 전라남도 완도군 완도읍 화흥리 | 34.324896 | 126.704805 | N | 전체 필드
|
| 4689025030 | 전라남도 완도군 완도읍 대신리 | 34.328085 | 126.684794 | N | 전체 필드
|
| 4689025300 | 전라남도 완도군 금일읍 | 34.343549 | 127.058149 | N | 전체 필드
|
| 4689025321 | 전라남도 완도군 금일읍 화목리 | 34.353641 | 127.022418 | N | 전체 필드
|
| 4689025322 | 전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 34.347496 | 127.037861 | N | 전체 필드
|
| 4689025323 | 전라남도 완도군 금일읍 척치리 | 34.373346 | 127.034375 | N | 전체 필드
|
| 4689025324 | 전라남도 완도군 금일읍 장정리 | 34.362555 | 127.008391 | N | 전체 필드
|
| 4689025325 | 전라남도 완도군 금일읍 충동리 | 34.36013 | 127.076531 | N | 전체 필드
|
| 4689025326 | 전라남도 완도군 금일읍 월송리 | 34.340922 | 127.056458 | N | 전체 필드
|
| 4689025327 | 전라남도 완도군 금일읍 동백리 | 34.304153 | 127.049248 | N | 전체 필드
|
| 4689025328 | 전라남도 완도군 금일읍 사동리 | 34.31901 | 127.095466 | N | 전체 필드
|
| 4689025329 | 전라남도 완도군 금일읍 장원리 | 34.210075 | 127.172911 | N | 전체 필드
|
| 4689025600 | 전라남도 완도군 노화읍 | 34.203001 | 126.566529 | N | 전체 필드
|
| 4689025621 | 전라남도 완도군 노화읍 이포리 | 34.180467 | 126.575336 | N | 전체 필드
|
| 4689025622 | 전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 34.191804 | 126.573517 | N | 전체 필드
|
| 4689025623 | 전라남도 완도군 노화읍 등산리 | 34.200029 | 126.560404 | N | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.