수입 유통신고 유통소비 · JSON+XML · 갱신 일 · 저작권표시
| 집계연도 | 시도코드 | 시군구코드 | 품목코드 | 매출신고킬로그램단위량 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 52750 | 4304EG | 30774 | 전체 필드
|
| 2025 | 52 | 52750 | 440100 | 39546 | 전체 필드
|
| 2025 | 52 | 52770 | 4304EG | 853963 | 전체 필드
|
| 2025 | 52 | 52770 | 440100 | 1725086 | 전체 필드
|
| 2025 | 52 | 52790 | 4304EG | 26406 | 전체 필드
|
| 2025 | 52 | 52790 | 440100 | 29475 | 전체 필드
|
| 2025 | 52 | 52800 | 4304EG | 936 | 전체 필드
|
| 2025 | 52 | 52800 | 440100 | 11718 | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 5개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 5개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.