수입 유통신고 유통소비 · JSON+XML · 갱신 월 · 저작권표시
| 수도권총출하두수 | 수도권평균킬로그램당금액 | 집계연도 | 품목코드 | 유통신고킬로그램단위량 | 도매시장총출하두수 | 도매시장평균킬로그램당금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403161 | 4717 | 2022 | 4304EG | 1025788734 | 2700207 | 4988.14 | 전체 필드
|
| 542256 | 17036.36 | 2022 | 440100 | 1070288928 | 1988368 | 16996.18 | 전체 필드
|
| 396271 | 4640.43 | 2023 | 4304EG | 609999414 | 2630756 | 4681.14 | 전체 필드
|
| 581168 | 14886.82 | 2023 | 440100 | 874411023 | 2166402 | 14819.82 | 전체 필드
|
| 355855 | 4709 | 2024 | 4304EG | 208986210 | 2480271 | 4777.14 | 전체 필드
|
| 625452 | 14676.55 | 2024 | 440100 | 213268865 | 2323938 | 14765.36 | 전체 필드
|
| 305551 | 5117.86 | 2025 | 4304EG | 180863882 | 2366381 | 5247 | 전체 필드
|
| 586070 | 16535.09 | 2025 | 440100 | 185169916 | 2241906 | 16671.55 | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 7개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 7개 전부 확인할 수 있습니다. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.