인증·이력 농업 · JSON+XML · 갱신 수시 · 저작권표시
| 인증번호 | 인증유형 | 주종 | 알코올도수 | 양조장 | 지역 | 인터넷판매여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가지정-가-163 | 나 | 탁주 | 5 | ㈜광양주조공사 | 전남 광양시 | N | 전체 필드
|
| 국가지정-가-158 | 나 | 과실주 | 13 | 예밀2리영농조합법인 | 강원 영월군 | Y | 전체 필드
|
| 국가지정-가-157 | 가 | 탁주 | 6 | 춘천양조장 | 강원 춘천시 | N | 전체 필드
|
| 국가지정-가-156 | 가 | 탁주 | 6 | 춘천양조장 | 강원 춘천시 | N | 전체 필드
|
| 국가지정-가-154 | 나 | 증류식소주 | 40 | 농업회사법인주식회사좋은술 | 경기 평택시 | Y | 전체 필드
|
| 국가지정-가-150 | 나 | 증류식소주 | 42 | (주)조은술세종 | 충북 청주시 청원구 | Y | 전체 필드
|
| 국가지정-가-149 | 나 | 증류식소주 | 32 | (주)조은술세종 | 충북 청주시 청원구 | Y | 전체 필드
|
| 국가지정-가-148 | 나 | 증류식소주 | 25 | (주)조은술세종 | 충북 청주시 청원구 | Y | 전체 필드
|
| 국가지정-가-147 | 나 | 증류식소주 | 22 | (주)조은술세종 | 충북 청주시 청원구 | Y | 전체 필드
|
| 국가지정-가-145 | 나 | 증류식소주 | 40 | 국순당여주명주 | 경기 여주시 | Y | 전체 필드
|
| 국가지정-가-144 | 나 | 증류식소주 | 25 | 국순당여주명주 | 경기 여주시 | Y | 전체 필드
|
| 국가지정-가-143 | 나 | 증류식소주 | 25 | 국순당여주명주 | 경기 여주시 | Y | 전체 필드
|
표에는 대표 필드 7개만 보입니다. 행마다 전체 필드를 펼치면 9개 전부 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호를 위해 성명은 성만 남기고(김○○), 전화번호 뒷자리·필지 지번·건물번호는 가려서 표시합니다 — 지역. 출처 농림축산식품부 농식품 빅데이터 클라우드 · 저작권표시.